|
||||||
| Codice | Località | Giorno | Ora | Temper. | Umidità Relat. | Dew Point | Pressione Atm. | Velocità Vento | Direz. Vento | Precipit. | Temp. Min |
Temp. Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD-006 | Abano (PD) | 09/02/10 | 06.24 | -1.4 °C | 83 % | -3.9 °C | 1005.4 hPa | 0.0 Km/h | NW | 0.0 mm * | -1.7 °C | -0.2 °C |
| RO-003 | Adria Valliera (RO) | 09/02/10 | 06.00 | -2.2 °C | 94 % | -3.0 °C | 1002.8 hPa | 0.0 Km/h | WNW | 0.0 mm | -2.2 °C | -0.7 °C |
| BL-003 | Alleghe (BL) | 09/02/10 | 06.16 | -7.9 °C | 70 % | -12.4 °C | 1007.0 hPa | 0.0 Km/h | 0.0 mm | -7.9 °C | -6.1 °C | |
| VI-003 | Asiago (VI) | 09/02/10 | 06.08 | -10.2 °C | 91 % | -11.1 °C | 1008.0 hPa | 0.0 Km/h | NNW | 0.0 mm | -11.0 °C | -8.8 °C |
| RN-001 | Bellaria Igea Marina (RN) | 09/02/10 | 06.16 | -1.8 °C | 91 % | -3.1 °C | 1006.3 hPa | 5.0 Km/h | W | 0.0 mm | -1.8 °C | 0.8 °C |
| RN-002 | Bellaria Igea Marina2 (RN) | 09/02/10 | 06.24 | -2.3 °C | 93 % | -3.3 °C | 1006.1 hPa | 5.0 Km/h | W | 0.0 mm | -2.3 °C | 0.7 °C |
| RN-004 | Bellaria Igea Marina3 (RN) | 09/02/10 | 06.24 | -2.7 °C | 92 % | -3.8 °C | 1006.3 hPa | 3.2 Km/h | NNW | 0.0 mm | -2.7 °C | -0.4 °C |
| TN-002 | Besenello (TN) | 09/02/10 | 06.24 | -3.5 °C | 83 % | -6.0 °C | 1008.0 hPa | 0.0 Km/h | NE | 0.0 mm | -3.5 °C | -1.8 °C |
| MN-001 | Borgofranco Po (MN) | 09/02/10 | 06.23 | -1.1 °C | 94 % | -2.0 °C | 1004.8 hPa | 0.0 Km/h | NNE | 0.0 mm | -1.1 °C | -0.6 °C |
| PD-005 | Bresega (PD) | 09/02/10 | 05.32 | -2.4 °C | 94 % | -3.2 °C | 1004.3 hPa | 0.0 Km/h | NW | 0.0 mm * | -2.4 °C | -0.6 °C |
| RO-001 | Buso (RO) | 09/02/10 | 06.25 | -3.2 °C | 92 % | -4.3 °C | 1005.0 hPa | 1.8 Km/h | NNE | 0.0 mm * | -3.2 °C | -1.1 °C |
| VR-045 | Bussolengo (VR) | 09/02/10 | 06.23 | -3.0 °C | 93 % | -3.9 °C | 1004.7 hPa | 0.0 Km/h | W | 0.0 mm * | -3.7 °C | -1.1 °C |
| PD-011 | Camposampiero (PD) | 03/02/10 | 15.01 | 5.6 °C | 51 % | -3.8 °C | 1015.7 hPa | 1.1 Km/h | SE | 0.0 mm * | 5.6 °C | 5.6 °C |
| VR-040 | Caprino (VR) | 09/02/10 | 05.59 | -1.6 °C | 83 % | -4.1 °C | 1005.2 hPa | 6.4 Km/h | N | 0.0 mm | -1.6 °C | 0.6 °C |
| PD-004 | Carceri (PD) | 09/02/10 | 05.26 | -2.2 °C | 94 % | -3.0 °C | 1005.3 hPa | 0.0 Km/h | W | 0.0 mm * | -2.2 °C | -0.2 °C |
| VR-046 | Caselle di Sommacampagna (VR) | 09/02/10 | 06.17 | -1.8 °C | 97 % | -2.2 °C | 1005.0 hPa | 0.0 Km/h | NE | 0.0 mm | -2.4 °C | -1.4 °C |
| VR-013 | Castel d'Azzano (VR) | 09/02/10 | 06.15 | -1.4 °C | 94 % | -2.2 °C | 1005.9 hPa | 0.0 Km/h | WNW | 0.0 mm | -1.7 °C | -1.1 °C |
| VI-001 | Cavazzale (VI) | 08/02/10 | 14.20 | 6.4 °C | 54 % | -2.2 °C | 1007.4 hPa | 1.6 Km/h | S | 0.0 mm | -1.1 °C | 6.6 °C |
| VI-006 | Cavazzale2 (VI) | 09/02/10 | 00.20 | -0.2 °C | 86 % | -2.3 °C | 1006.0 hPa | 0.0 Km/h | --- | 0.0 mm | -0.2 °C | -0.2 °C |
| PA-001 | Cefalů (PA) | 09/02/10 | 00.29 | 7.9 °C | 67 % | 2.2 °C | 1005.0 hPa | 3.5 Km/h | S | 0.0 mm | 7.3 °C | 7.9 °C |
| BL-002 | Cencenighe Agordino (BL) | 09/02/10 | 06.18 | -7.2 °C | 72 % | -11.4 °C | 1010.0 hPa | 1.9 Km/h | NW | 0.0 mm | -7.2 °C | -5.1 °C |
| CH-001 | Chieti (CH) | 09/02/10 | 06.16 | 0.6 °C | 91 % | -0.7 °C | 1006.3 hPa | 3.2 Km/h | SW | 0.0 mm | 0.4 °C | 2.9 °C |
| VE-004 | Chioggia (VE) | 09/02/10 | 06.08 | 2.9 °C | 80 % | -0.2 °C | 1003.3 hPa | 11.3 Km/h | NE | 0.0 mm | 2.8 °C | 4.2 °C |
| TV-001 | Cima Grappa (TV) | 09/02/10 | 06.16 | -6.1 °C | 70 % | -10.7 °C | 1000.2 hPa | 3.7 Km/h | ESE | 0.0 mm | -6.4 °C | -5.4 °C |
| TV-004 | Crespano del Grappa (TV) | 08/02/10 | 20.51 | 0.4 °C | 74 % | -3.7 °C | 1003.9 hPa | 0.0 Km/h | NNE | 0.0 mm | -0.1 °C | 4.5 °C |
| BL-004 | Falcade (BL) | 09/02/10 | 06.18 | -11.1 °C | 82 % | -13.6 °C | 1000.6 hPa | 3.7 Km/h | SSW | 0.0 mm | -11.1 °C | -9.7 °C |
| VR-026 | Ferrara di M.B. (VR) | 08/02/10 | 23.40 | -7.1 °C | 72 % | -11.3 °C | 1004.0 hPa | 3.2 Km/h | N | 3.4 mm | -7.5 °C | 0.0 °C |
| BL-001 | Forchiade S. Tomaso Ag. (BL) | 09/02/10 | 06.19 | -8.8 °C | 77 % | -12.1 °C | 1007.7 hPa | 0.0 Km/h | W | 0.0 mm | -8.8 °C | -6.2 °C |
| LT-001 | Formia (LT) | 09/02/10 | 06.15 | 8.7 °C | 63 % | 2.1 °C | 1005.0 hPa | 3.7 Km/h | NNW | 0.0 mm | 8.2 °C | 8.7 °C |
| VR-042 | Fosse (VR) | 08/02/10 | 09.28 | -1.4 °C | 91 % | -2.6 °C | 1006.3 hPa | 0.0 Km/h | NNW | 0.0 mm * | -1.4 °C | -1.4 °C |
| TN-001 | Gardolo (TN) | 09/02/10 | 06.24 | -4.1 °C | 85 % | -6.2 °C | 1005.0 hPa | 0.0 Km/h | E | 0.0 mm | -4.7 °C | -2.3 °C |
| VR-003 | Grezzana (VR) | 06/02/10 | 17.35 | 6.4 °C | 100 % | 6.4 °C | 1006.9 hPa | 0.0 Km/h | --- | 1.8 mm | 4.2 °C | 8.5 °C |
| CI-001 | Iglesias (CI) | 09/02/10 | 06.15 | 8.8 °C | 92 % | 7.6 °C | 994.8 hPa | 23.0 Km/h | NE | 4.0 mm | 8.1 °C | 8.8 °C |
| VR-038 | Legnago (VR) | 08/02/10 | 23.55 | -0.6 °C | 97 % | -1.0 °C | 1006.7 hPa | 0.0 Km/h | SSW | 0.2 mm | -0.6 °C | 7.2 °C |
| VI-007 | Lugo di Vicenza (VI) | 08/02/10 | 20.30 | -0.3 °C | 80 % | -3.4 °C | 1007.0 hPa | 0.0 Km/h | --- | 0.0 mm | -2.7 °C | 7.4 °C |
| VT-001 | Marta (VT) | 08/02/10 | 22.10 | 3.8 °C | 74 % | -0.4 °C | 1003.9 hPa | 0.0 Km/h | NNW | 0.0 mm | 2.8 °C | 7.1 °C |
| PD-001 | Merlara (PD) | 09/02/10 | 06.20 | -2.8 °C | 98 % | -3.0 °C | 1004.4 hPa | 0.0 Km/h | N | 0.0 mm | -2.8 °C | -0.6 °C |
| VI-009 | Montebello Vicentino (VI) | 09/02/10 | 06.16 | -0.8 °C | 63 % | -6.9 °C | 1005.0 hPa | 18.3 Km/h | NNE | 0.0 mm | -0.9 °C | 1.2 °C |
| VR-033 | Monteforte d'Alpone (VR) | 09/02/10 | 06.15 | -3.9 °C | 91 % | -5.2 °C | 1003.3 hPa | 0.0 Km/h | NNE | 0.0 mm | -4.2 °C | -1.4 °C |
| MN-004 | Monzambano (MN) | 08/02/10 | 18.42 | 1.2 °C | 88 % | -0.5 °C | 1007.6 hPa | 4.8 Km/h | W | 0.2 mm | -3.0 °C | 5.7 °C |
| PD-012 | Onara (PD) | 09/02/10 | 06.25 | -2.3 °C | 81 % | -5.1 °C | 1004.9 hPa | 1.1 Km/h | N | 0.0 mm | -2.3 °C | -0.5 °C |
| VR-029 | Oppeano2 (VR) | 09/02/10 | 06.20 | -2.0 °C | 96 % | -2.6 °C | 1003.5 hPa | 0.0 Km/h | WSW | 0.0 mm | -2.0 °C | -0.7 °C |
| VR-032 | Pastrengo Cornč (VR) | 09/02/10 | 06.17 | -2.9 °C | 84 % | -5.2 °C | 1003.9 hPa | 0.0 Km/h | S | 0.0 mm | -2.9 °C | -0.7 °C |
| VR-031 | Pedemonte (VR) | 09/02/10 | 06.23 | -3.1 °C | 91 % | -4.4 °C | 992.0 hPa | 0.0 Km/h | WSW | 0.0 mm | -3.1 °C | -3.1 °C |
| VR-008 | Pescantina Are (VR) | 09/02/10 | 06.14 | -2.8 °C | 100 % | -2.8 °C | 1006.0 hPa | 0.0 Km/h | ENE | 0.0 mm | -2.9 °C | -0.6 °C |
| VR-022 | Pescantina Settimo (VR) | 09/02/10 | 06.15 | -3.1 °C | 94 % | -3.9 °C | 1005.6 hPa | 0.0 Km/h | --- | 0.0 mm | -3.4 °C | -1.6 °C |
| MN-003 | Poggio Rusco (MN) | 09/02/10 | 06.22 | -0.3 °C | 96 % | -0.9 °C | 1005.0 hPa | 1.6 Km/h | NE | 0.2 mm | -0.6 °C | 0.0 °C |
| MN-006 | Porto Mantovano (MN) | 09/02/10 | 06.19 | -0.7 °C | 94 % | -1.6 °C | 1003.2 hPa | 0.0 Km/h | SSE | 0.0 mm | -0.9 °C | -0.1 °C |
| BS-001 | Pozzolengo (BS) | 08/02/10 | 19.00 | 0.9 °C | 92 % | -0.2 °C | 1007.2 hPa | 4.8 Km/h | SW | 0.0 mm | -2.5 °C | 4.9 °C |
| BS-002 | Roncadelle (BS) | 09/02/10 | 06.15 | -0.1 °C | 95 % | -0.8 °C | 1005.9 hPa | 0.0 Km/h | SE | 0.0 mm | -0.4 °C | 0.3 °C |
| VI-005 | Rosŕ (VI) | 08/02/10 | 21.48 | 0.4 °C | 77 % | -3.2 °C | 1005.6 hPa | 0.0 Km/h | WNW | 0.0 mm | -1.9 °C | 7.2 °C |
| RO-005 | Rosolina (RO) | 09/02/10 | 06.15 | -1.9 °C | 97 % | -2.3 °C | 1005.0 hPa | 0.0 Km/h | ENE | 0.0 mm | -2.9 °C | -1.5 °C |
| VI-004 | Rossano Veneto (VI) | 09/02/10 | 00.46 | -0.9 °C | 82 % | -3.6 °C | 1005.3 hPa | 3.7 Km/h | ENE | 0.0 mm | -1.0 °C | -0.9 °C |
| MN-002 | S. Benedetto Po (MN) | 09/02/10 | 06.13 | -0.6 °C | 98 % | -0.8 °C | 1005.6 hPa | 0.0 Km/h | NE | 0.0 mm | -0.6 °C | -0.2 °C |
| VE-005 | S. Donŕ di Piave (VE) | 09/02/10 | 06.14 | -3.6 °C | 82 % | -6.3 °C | 1002.9 hPa | 2.7 Km/h | NNW | 0.0 mm | -4.1 °C | -2.5 °C |
| PD-009 | S. Giorgio delle Pertiche (PD) | 08/02/10 | 22.30 | 0.9 °C | 82 % | -1.8 °C | 1006.0 hPa | 0.0 Km/h | NW | 0.0 mm | -0.9 °C | 7.1 °C |
| VR-014 | S. Giovanni L. (VR) | 09/02/10 | 06.15 | -1.6 °C | 96 % | -2.1 °C | 1006.6 hPa | 0.0 Km/h | NNE | 0.0 mm | -1.6 °C | -1.2 °C |
| VT-004 | S. Lorenzo Nuovo (VT) | 07/02/10 | 20.30 | 2.5 °C | 68 % | -2.8 °C | 1006.9 hPa | 13.2 Km/h | N | 7.2 mm | 2.4 °C | 7.1 °C |
| PD-003 | S. Martino Lupari (PD) | 09/02/10 | 06.15 | -2.7 °C | 90 % | -4.1 °C | 1006.4 hPa | 0.0 Km/h | --- | 0.0 mm | -2.7 °C | -0.3 °C |
| VR-035 | S. Zeno di Mont. Prada (VR) | 08/02/10 | 23.45 | -6.1 °C | 83 % | -8.5 °C | 1006.7 hPa | 0.0 Km/h | E | 0.0 mm | -7.4 °C | 1.2 °C |
| PN-001 | Sacile (PN) | 09/02/10 | 06.08 | -2.6 °C | 86 % | -4.7 °C | 1005.6 hPa | 0.0 Km/h | NE | 0.0 mm | -2.6 °C | -0.2 °C |
| VE-001 | Salzano (VE) | 08/02/10 | 22.20 | -0.2 °C | 86 % | -2.3 °C | 1006.6 hPa | 0.0 Km/h | --- | 0.0 mm | -1.3 °C | 8.6 °C |
| RN-003 | Santarcangelo di Romagna (RN) | 09/02/10 | 06.25 | -1.0 °C | 88 % | -2.7 °C | 1005.5 hPa | 1.7 Km/h | WNW | 0.0 mm | -1.1 °C | 0.5 °C |
| VR-034 | Sarmazza (VR) | 09/02/10 | 06.16 | -1.2 °C | 91 % | -2.5 °C | 1004.3 hPa | 0.0 Km/h | ENE | 0.0 mm | -4.4 °C | -1.2 °C |
| VI-010 | Schio Monte Magré (VI) | 09/02/10 | 06.15 | -3.1 °C | 83 % | -5.6 °C | 1002.3 hPa | 0.0 Km/h | W | 0.0 mm | -4.2 °C | 0.9 °C |
| MN-005 | Sermide (MN) | 09/02/10 | 06.25 | -1.1 °C | 100 % | -1.1 °C | 600.0 hPa | 0.0 Km/h | N | 0.0 mm | -1.4 °C | -0.9 °C |
| VR-043 | Soave Borgo Bassano (VR) | 09/02/10 | 06.16 | -4.3 °C | 94 % | -5.1 °C | 1004.3 hPa | 0.0 Km/h | WNW | 0.0 mm | -4.3 °C | -0.3 °C |
| VR-044 | Sommacampagna (VR) | 09/02/10 | 06.25 | -1.9 °C | 98 % | -2.2 °C | 1007.0 hPa | 0.0 Km/h | ENE | 0.0 mm | -2.3 °C | -1.8 °C |
| BL-005 | Taibon Agordino (BL) | 09/02/10 | 06.16 | -8.7 °C | 82 % | -11.2 °C | 998.2 hPa | 0.0 Km/h | WSW | 0.0 mm | -8.7 °C | -6.2 °C |
| TA-001 | Taranto (TA) | 08/02/10 | 21.36 | 7.4 °C | 78 % | 3.8 °C | 1005.0 hPa | 1.6 Km/h | NW | 3.0 mm | 7.4 °C | 10.7 °C |
| PD-008 | Tombolo (PD) | 08/02/10 | 23.38 | -0.1 °C | 82 % | -2.8 °C | 1005.3 hPa | 0.0 Km/h | NNW | 0.0 mm | -1.3 °C | 7.3 °C |
| VI-002 | Tonezza al Cimone (VI) | 09/02/10 | 06.15 | -12.4 °C | 90 % | -13.7 °C | 1009.0 hPa | 3.2 Km/h | WSW | 0.0 mm | -12.9 °C | -9.9 °C |
| TO-001 | Torino Nord (TO) | 09/02/10 | 06.25 | -0.7 °C | 61 % | -7.3 °C | 1005.0 hPa | 0.0 Km/h | NW | 1.0 mm | -1.0 °C | -0.7 °C |
| VT-002 | Tuscania (VT) | 08/02/10 | 21.25 | 3.5 °C | 72 % | -1.1 °C | 1003.6 hPa | 1.5 Km/h | ESE | 0.0 mm | 2.9 °C | 9.6 °C |
| PD-002 | Urbana (PD) | 09/02/10 | 06.20 | -2.6 °C | 94 % | -3.4 °C | 1005.2 hPa | 0.0 Km/h | --- | 0.0 mm | -2.6 °C | -0.1 °C |
| VR-023 | Verona Bgo Trento (VR) | 08/02/10 | 22.00 | 1.1 °C | 82 % | -1.6 °C | 1005.0 hPa | 3.2 Km/h | NNW | 0.0 mm | 0.6 °C | 6.7 °C |
| VR-019 | Verona Bgo Venezia (VR) | 09/02/10 | 06.15 | -2.8 °C | 96 % | -3.4 °C | 1004.6 hPa | 3.2 Km/h | NE | 0.0 mm | -2.8 °C | -0.4 °C |
| VR-002 | Verona Cadidavid (VR) | 09/02/10 | 06.20 | -1.5 °C | 94 % | -2.3 °C | 1004.2 hPa | 0.0 Km/h | --- | 0.0 mm | -1.7 °C | -1.4 °C |
| VR-025 | Verona Centro (VR) | 09/02/10 | 06.20 | -1.5 °C | 92 % | -2.6 °C | 1005.5 hPa | 1.6 Km/h | NNW | 0.0 mm | -2.2 °C | 1.4 °C |
| VR-017 | Verona Golosine (VR) | 09/02/10 | 06.11 | -2.0 °C | 100 % | -2.0 °C | 1007.0 hPa | 0.0 Km/h | NE | 0.0 mm | -2.7 °C | -1.1 °C |
| VR-037 | Verona Saval (VR) | 08/02/10 | 22.31 | -0.7 °C | 90 % | -2.1 °C | 1005.6 hPa | 0.0 Km/h | SW | 0.0 mm | -2.2 °C | 7.0 °C |
| VR-011 | Villafranca (VR) | 09/02/10 | 06.23 | -1.4 °C | 92 % | -2.5 °C | 1005.4 hPa | 0.0 Km/h | SSE | 0.0 mm * | -1.7 °C | -1.3 °C |
| VT-003 | Viterbo Santa Barbara (VT) | 09/02/10 | 05.49 | 0.7 °C | 84 % | -1.7 °C | 1003.5 hPa | 5.2 Km/h | ENE | 0.0 mm | -0.2 °C | 1.6 °C |
| TV-003 | Vittorio Veneto (TV) | 09/02/10 | 00.26 | -2.5 °C | 83 % | -5.1 °C | 1005.0 hPa | 0.0 Km/h | NE | 0.0 mm | -2.7 °C | -2.5 °C |
| BL-006 | Voltago Agordino (BL) | 09/02/10 | 06.16 | -7.0 °C | 83 % | -9.4 °C | 998.5 hPa | 3.7 Km/h | W | 0.0 mm | -7.0 °C | -4.4 °C |
| (*) = Precipitazioni nelle ultime 24h. | ||||||||||||
| Dati non aggiornati nell'ultima ora. | ||||||||||||
| In collaborazione con: | |
|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |








