|
||||||
| Codice | Località | Giorno | Ora | Temper. | Umidità Relat. | Dew Point | Pressione Atm. | Velocità Vento | Direz. Vento | Precipit. | Temp. Min |
Temp. Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD-006 | Abano (PD) | 10/03/10 | 08.35 | -0.2 °C | 92 % | -1.4 °C | 1010.4 hPa | 0.0 Km/h | NE | 0.0 mm * | -0.2 °C | 2.7 °C |
| RO-003 | Adria Valliera (RO) | 10/03/10 | 08.30 | 0.1 °C | 99 % | 0.0 °C | 1006.5 hPa | 17.7 Km/h | NNE | 5.6 mm | 0.1 °C | 1.0 °C |
| BL-003 | Alleghe (BL) | 10/03/10 | 08.40 | -3.1 °C | 84 % | -5.4 °C | 1014.5 hPa | 0.0 Km/h | N | 0.0 mm | -4.9 °C | -3.0 °C |
| VI-003 | Asiago (VI) | 10/03/10 | 08.37 | -2.4 °C | 92 % | -3.3 °C | 1013.1 hPa | 0.0 Km/h | SSW | 0.0 mm | -4.2 °C | -2.4 °C |
| RN-001 | Bellaria Igea Marina (RN) | 10/03/10 | 08.46 | 3.8 °C | 92 % | 2.7 °C | 1007.7 hPa | 15.9 Km/h | NNE | 18.0 mm | 3.7 °C | 4.4 °C |
| RN-002 | Bellaria Igea Marina2 (RN) | 10/03/10 | 08.39 | 3.7 °C | 92 % | 2.5 °C | 1007.6 hPa | 20.0 Km/h | NE | 21.6 mm | 3.6 °C | 4.4 °C |
| RN-004 | Bellaria Igea Marina3 (RN) | 10/03/10 | 04.30 | 3.8 °C | 91 % | 2.5 °C | 1006.5 hPa | 26.3 Km/h | E | 6.7 mm | 3.3 °C | 4.1 °C |
| TN-002 | Besenello (TN) | 10/03/10 | 08.38 | 3.1 °C | 63 % | -3.3 °C | 1013.0 hPa | 8.7 Km/h | NNE | 0.0 mm | 1.9 °C | 3.1 °C |
| MN-001 | Borgofranco Po (MN) | 10/03/10 | 08.38 | 0.1 °C | 94 % | -0.7 °C | 1009.7 hPa | 19.3 Km/h | NNE | 0.0 mm | -0.3 °C | 0.9 °C |
| VR-024 | Brenzone (VR) | 10/03/10 | 08.35 | 1.9 °C | 83 % | -0.6 °C | 1012.0 hPa | 6.4 Km/h | N | 0.3 mm | 1.7 °C | 6.0 °C |
| PD-005 | Bresega (PD) | 10/03/10 | 07.32 | 0.2 °C | 94 % | -0.6 °C | 1009.2 hPa | 18.7 Km/h | NE | 0.0 mm * | 0.2 °C | 0.3 °C |
| RO-001 | Buso (RO) | 10/03/10 | 01.36 | -0.2 °C | 93 % | -1.1 °C | 1009.8 hPa | 25.2 Km/h | ESE | 1.0 mm * | -0.2 °C | 0.0 °C |
| VR-045 | Bussolengo (VR) | 10/03/10 | 08.39 | 0.4 °C | 91 % | -0.9 °C | 1009.8 hPa | 0.0 Km/h | W | 0.0 mm * | 0.3 °C | 1.8 °C |
| PD-011 | Camposampiero (PD) | 10/03/10 | 08.38 | 0.4 °C | 90 % | -1.0 °C | 1010.1 hPa | 18.0 Km/h | NNE | 0.0 mm * | 0.4 °C | 4.1 °C |
| VR-040 | Caprino (VR) | 10/03/10 | 08.32 | -0.4 °C | 96 % | -0.9 °C | 1010.8 hPa | 0.0 Km/h | --- | 0.0 mm | -0.5 °C | 2.9 °C |
| PD-004 | Carceri (PD) | 10/03/10 | 08.36 | 1.2 °C | 46 % | -9.2 °C | 1011.3 hPa | 21.9 Km/h | ENE | 0.0 mm * | 1.2 °C | 1.2 °C |
| VR-046 | Caselle di Sommacampagna (VR) | 10/03/10 | 08.45 | 0.7 °C | 95 % | 0.0 °C | 1010.4 hPa | 0.0 Km/h | NW | 2.0 mm | 0.5 °C | 2.6 °C |
| VR-013 | Castel d'Azzano (VR) | 10/03/10 | 08.30 | 1.2 °C | 89 % | -0.4 °C | 1011.2 hPa | 0.0 Km/h | ESE | 1.2 mm | 0.4 °C | 3.1 °C |
| PD-010 | Castelbaldo (PD) | 07/03/10 | 23.30 | 1.9 °C | 67 % | -3.6 °C | 1021.5 hPa | 9.7 Km/h | N | 0.0 mm * | 1.9 °C | 1.9 °C |
| VI-001 | Cavazzale (VI) | 10/03/10 | 08.30 | 1.2 °C | 88 % | -0.5 °C | 1011.6 hPa | 11.3 Km/h | NNE | 0.6 mm | 0.9 °C | 4.1 °C |
| VI-006 | Cavazzale2 (VI) | 10/03/10 | 08.35 | 1.1 °C | 89 % | -0.6 °C | 1011.1 hPa | 9.7 Km/h | NE | 1.0 mm | 0.8 °C | 3.7 °C |
| PA-001 | Cefalų (PA) | 10/03/10 | 08.39 | 11.6 °C | 68 % | 5.9 °C | 1004.1 hPa | 19.8 Km/h | WNW | 3.6 mm | 9.9 °C | 11.9 °C |
| BL-002 | Cencenighe Agordino (BL) | 10/03/10 | 08.40 | -1.1 °C | 81 % | -3.9 °C | 1014.1 hPa | 0.0 Km/h | S | 0.0 mm | -1.9 °C | -1.1 °C |
| CH-001 | Chieti (CH) | 10/03/10 | 08.45 | 4.9 °C | 90 % | 3.4 °C | 1003.9 hPa | 4.8 Km/h | SW | 2.0 mm | 1.3 °C | 4.9 °C |
| VE-004 | Chioggia (VE) | 10/03/10 | 08.48 | 0.4 °C | 91 % | -0.9 °C | 1007.3 hPa | 53.1 Km/h | NE | 3.0 mm | 0.4 °C | 3.2 °C |
| TV-001 | Cima Grappa (TV) | 10/03/10 | 07.32 | -7.9 °C | 91 % | -9.1 °C | 1003.3 hPa | 21.7 Km/h | NE | 0.0 mm | -9.4 °C | -7.9 °C |
| TV-004 | Crespano del Grappa (TV) | 10/03/10 | 08.12 | -0.1 °C | 89 % | -1.7 °C | 1008.0 hPa | 0.0 Km/h | NE | 0.0 mm | -0.1 °C | -0.1 °C |
| BL-004 | Falcade (BL) | 10/03/10 | 08.42 | -4.4 °C | 86 % | -6.4 °C | 1008.3 hPa | 0.0 Km/h | S | 0.0 mm | -6.4 °C | -4.3 °C |
| VR-026 | Ferrara di M.B. (VR) | 10/03/10 | 08.20 | -4.4 °C | 83 % | -6.8 °C | 1008.6 hPa | 8.0 Km/h | NNW | 0.0 mm | -5.7 °C | -4.4 °C |
| BL-001 | Forchiade S. Tomaso Ag. (BL) | 10/03/10 | 08.40 | -2.8 °C | 88 % | -4.5 °C | 1014.6 hPa | 7.2 Km/h | SSW | 0.0 mm | -3.9 °C | -2.8 °C |
| LT-001 | Formia (LT) | 10/03/10 | 08.46 | 9.5 °C | 85 % | 7.1 °C | 1004.3 hPa | 0.0 Km/h | NE | 5.0 mm | 8.9 °C | 10.3 °C |
| VR-042 | Fosse (VR) | 10/03/10 | 08.36 | -2.6 °C | 86 % | -4.6 °C | 1006.1 hPa | 5.0 Km/h | SSE | 0.0 mm * | -2.6 °C | -2.6 °C |
| TN-001 | Gardolo (TN) | 10/03/10 | 08.39 | 3.3 °C | 67 % | -2.2 °C | 1010.0 hPa | 0.0 Km/h | SSE | 0.0 mm | 0.9 °C | 3.3 °C |
| VR-003 | Grezzana (VR) | 08/03/10 | 23.00 | 0.1 °C | 38 % | -12.6 °C | 1016.4 hPa | 0.0 Km/h | --- | 0.0 mm | -3.2 °C | 6.3 °C |
| CI-001 | Iglesias (CI) | 10/03/10 | 08.39 | 7.6 °C | 62 % | 0.8 °C | 1007.1 hPa | 7.4 Km/h | WSW | 1.0 mm | 3.9 °C | 7.6 °C |
| VR-047 | Lavagno S. Pietro (VR) | 09/03/10 | 20.30 | 1.7 °C | 71 % | -3.0 °C | 1016.4 hPa | 11.3 Km/h | E | 0.0 mm | -0.3 °C | 4.6 °C |
| VR-038 | Legnago (VR) | 10/03/10 | 08.35 | 0.7 °C | 95 % | 0.0 °C | 1010.7 hPa | 6.4 Km/h | ENE | 0.0 mm | 0.3 °C | 2.5 °C |
| VI-007 | Lugo di Vicenza (VI) | 09/03/10 | 19.30 | 2.7 °C | 50 % | -6.7 °C | 1014.3 hPa | 9.7 Km/h | N | 0.0 mm | -3.8 °C | 4.2 °C |
| VT-001 | Marta (VT) | 10/03/10 | 00.31 | 3.3 °C | 87 % | 1.3 °C | 998.5 hPa | 11.9 Km/h | NNE | 0.5 mm | 3.0 °C | 3.3 °C |
| PD-001 | Merlara (PD) | 10/03/10 | 08.35 | -0.2 °C | 98 % | -0.5 °C | 1008.6 hPa | 20.9 Km/h | N | 0.0 mm | -0.6 °C | 0.2 °C |
| VI-009 | Montebello Vicentino (VI) | 10/03/10 | 08.46 | -0.3 °C | 97 % | -0.7 °C | 1009.0 hPa | 17.5 Km/h | ENE | 0.0 mm | -0.8 °C | 1.6 °C |
| VR-033 | Monteforte d'Alpone (VR) | 10/03/10 | 08.39 | 0.8 °C | 88 % | -1.0 °C | 1008.0 hPa | 17.8 Km/h | NNE | 1.5 mm | 0.3 °C | 2.9 °C |
| MN-004 | Monzambano (MN) | 10/03/10 | 08.38 | -0.2 °C | 95 % | -0.9 °C | 1012.1 hPa | 4.8 Km/h | W | 0.0 mm | -0.3 °C | 1.6 °C |
| PD-012 | Onara (PD) | 10/03/10 | 08.39 | 1.0 °C | 88 % | -0.8 °C | 1010.2 hPa | 15.9 Km/h | NE | 0.0 mm | 1.0 °C | 4.6 °C |
| VR-029 | Oppeano2 (VR) | 09/03/10 | 06.45 | 0.6 °C | 41 % | -11.2 °C | 1009.4 hPa | 1.6 Km/h | NE | 0.0 mm | -0.9 °C | 0.6 °C |
| TR-001 | Orvieto (TR) | 10/03/10 | 08.39 | 2.1 °C | 93 % | 1.1 °C | 1002.5 hPa | 2.4 Km/h | NW | 9.8 mm | 0.3 °C | 8.1 °C |
| VR-032 | Pastrengo Cornč (VR) | 10/03/10 | 08.38 | 0.0 °C | 76 % | -3.7 °C | 1007.6 hPa | 0.0 Km/h | ENE | 0.0 mm | -0.2 °C | 1.9 °C |
| VR-031 | Pedemonte (VR) | 10/03/10 | 02.00 | 1.5 °C | 78 % | -1.9 °C | 997.0 hPa | 0.0 Km/h | ENE | 0.0 mm | 1.2 °C | 1.5 °C |
| VR-008 | Pescantina Are (VR) | 10/03/10 | 08.45 | 0.7 °C | 100 % | 0.7 °C | 1010.7 hPa | 0.0 Km/h | W | 0.0 mm | 0.7 °C | 1.9 °C |
| VR-022 | Pescantina Settimo (VR) | 10/03/10 | 08.30 | 0.8 °C | 92 % | -0.3 °C | 1010.7 hPa | 0.0 Km/h | WNW | 0.8 mm | 0.7 °C | 2.0 °C |
| MN-003 | Poggio Rusco (MN) | 10/03/10 | 08.37 | 0.1 °C | 97 % | -0.4 °C | 1010.3 hPa | 11.3 Km/h | NE | 0.0 mm | -0.3 °C | 0.1 °C |
| MN-006 | Porto Mantovano (MN) | 10/03/10 | 08.34 | 0.4 °C | 93 % | -0.6 °C | 1008.9 hPa | 0.0 Km/h | ENE | 0.6 mm | 0.2 °C | 1.0 °C |
| TN-003 | Predazzo (TN) | 10/03/10 | 08.40 | -3.1 °C | 86 % | -5.1 °C | 1011.0 hPa | 0.0 Km/h | SW | 0.0 mm | -3.9 °C | -3.1 °C |
| BS-002 | Roncadelle (BS) | 10/03/10 | 08.37 | 0.2 °C | 94 % | -0.7 °C | 1012.6 hPa | 0.0 Km/h | W | 0.0 mm | -0.3 °C | 0.2 °C |
| VI-005 | Rosā (VI) | 09/03/10 | 21.21 | 3.9 °C | 46 % | -6.7 °C | 1013.3 hPa | 0.0 Km/h | ENE | 0.0 mm | -1.5 °C | 5.4 °C |
| RO-005 | Rosolina (RO) | 10/03/10 | 08.39 | 0.8 °C | 98 % | 0.5 °C | 1008.6 hPa | 0.0 Km/h | NE | 4.7 mm | 0.5 °C | 1.7 °C |
| VI-004 | Rossano Veneto (VI) | 10/03/10 | 08.39 | 0.8 °C | 84 % | -1.6 °C | 1010.0 hPa | 9.5 Km/h | E | 0.6 mm | 0.8 °C | 4.1 °C |
| MN-002 | S. Benedetto Po (MN) | 10/03/10 | 08.32 | 0.4 °C | 96 % | -0.2 °C | 1011.3 hPa | 6.4 Km/h | ENE | 0.0 mm | -0.1 °C | 0.7 °C |
| VE-005 | S. Donā di Piave (VE) | 10/03/10 | 08.46 | -0.7 °C | 85 % | -2.9 °C | 1008.4 hPa | 5.6 Km/h | ENE | 0.0 mm | -1.1 °C | 2.9 °C |
| PD-009 | S. Giorgio delle Pertiche (PD) | 10/03/10 | 08.39 | 0.2 °C | 91 % | -1.1 °C | 1010.9 hPa | 19.8 Km/h | NE | 0.0 mm | 0.1 °C | 4.2 °C |
| VR-014 | S. Giovanni L. (VR) | 10/03/10 | 08.25 | 1.6 °C | 90 % | 0.1 °C | 1011.7 hPa | 3.2 Km/h | E | 1.8 mm | 0.5 °C | 3.0 °C |
| PD-003 | S. Martino Lupari (PD) | 10/03/10 | 08.30 | 1.4 °C | 92 % | 0.3 °C | 1011.6 hPa | 6.4 Km/h | ENE | 0.3 mm | 1.4 °C | 5.1 °C |
| VR-035 | S. Zeno di Mont. Prada (VR) | 09/03/10 | 23.45 | -0.5 °C | 55 % | -8.4 °C | 1011.8 hPa | 12.9 Km/h | NNW | 0.0 mm | -9.7 °C | -0.3 °C |
| PN-001 | Sacile (PN) | 10/03/10 | 08.45 | 2.2 °C | 83 % | -0.6 °C | 1011.4 hPa | 16.4 Km/h | ENE | 0.0 mm | 2.1 °C | 5.9 °C |
| VE-001 | Salzano (VE) | 10/03/10 | 08.25 | 0.6 °C | 89 % | -1.0 °C | 1011.1 hPa | 16.1 Km/h | ENE | 0.0 mm | 0.6 °C | 4.0 °C |
| RN-003 | Santarcangelo di Romagna (RN) | 10/03/10 | 08.39 | 3.2 °C | 91 % | 1.9 °C | 1007.6 hPa | 13.5 Km/h | NNW | 6.7 mm | 2.9 °C | 3.8 °C |
| VR-034 | Sarmazza (VR) | 10/03/10 | 08.33 | 1.1 °C | 89 % | -0.5 °C | 1009.4 hPa | 22.2 Km/h | NNE | 2.0 mm | 0.4 °C | 3.3 °C |
| VI-010 | Schio Monte Magré (VI) | 10/03/10 | 08.39 | -0.1 °C | 90 % | -1.5 °C | 1007.9 hPa | 0.0 Km/h | E | 0.0 mm | -5.0 °C | 2.2 °C |
| MN-005 | Sermide (MN) | 10/03/10 | 08.35 | -0.6 °C | 100 % | -0.6 °C | 1010.0 hPa | 0.0 Km/h | N | 0.0 mm | -0.8 °C | -0.6 °C |
| VR-043 | Soave Borgo Bassano (VR) | 10/03/10 | 08.26 | 1.1 °C | 90 % | -0.3 °C | 1009.4 hPa | 18.0 Km/h | ENE | 1.0 mm | 0.1 °C | 3.0 °C |
| VR-044 | Sommacampagna (VR) | 05/03/10 | 15.46 | 5.6 °C | 76 % | 1.7 °C | 1017.0 hPa | 8.0 Km/h | NE | 0.0 mm | 4.1 °C | 6.6 °C |
| BL-005 | Taibon Agordino (BL) | 10/03/10 | 08.39 | -0.7 °C | 81 % | -3.6 °C | 1005.3 hPa | 0.0 Km/h | E | 0.0 mm | -1.5 °C | -0.6 °C |
| TA-001 | Taranto (TA) | 10/03/10 | 08.35 | 12.8 °C | 94 % | 11.8 °C | 1001.3 hPa | 11.3 Km/h | ESE | 33.7 mm | 12.4 °C | 13.2 °C |
| PD-008 | Tombolo (PD) | 10/03/10 | 08.39 | 1.3 °C | 86 % | -0.8 °C | 1010.5 hPa | 7.8 Km/h | E | 0.0 mm | 1.1 °C | 4.5 °C |
| TO-001 | Torino Nord (TO) | 10/03/10 | 08.40 | 0.1 °C | 48 % | -9.6 °C | 1012.0 hPa | 0.0 Km/h | E | 2.0 mm | -0.9 °C | 0.1 °C |
| VT-002 | Tuscania (VT) | 10/03/10 | 02.15 | 3.8 °C | 88 % | 2.0 °C | 997.3 hPa | 7.8 Km/h | N | 1.5 mm | 3.7 °C | 3.9 °C |
| PD-002 | Urbana (PD) | 10/03/10 | 08.35 | 0.1 °C | 93 % | -0.9 °C | 1009.7 hPa | 0.0 Km/h | --- | 0.0 mm | -0.3 °C | 1.5 °C |
| VR-023 | Verona Bgo Trento (VR) | 09/03/10 | 22.00 | 0.5 °C | 84 % | -1.9 °C | 1011.0 hPa | 16.1 Km/h | ENE | 0.0 mm | 0.1 °C | 4.5 °C |
| VR-019 | Verona Bgo Venezia (VR) | 10/03/10 | 08.45 | 1.9 °C | 89 % | 0.3 °C | 1010.0 hPa | 0.0 Km/h | SW | 2.0 mm | 0.8 °C | 3.3 °C |
| VR-002 | Verona Cadidavid (VR) | 10/03/10 | 08.35 | 1.4 °C | 88 % | -0.3 °C | 1009.4 hPa | 0.0 Km/h | ENE | 1.4 mm | 0.4 °C | 2.7 °C |
| VR-017 | Verona Golosine (VR) | 10/03/10 | 08.46 | 1.0 °C | 100 % | 1.0 °C | 1012.8 hPa | 0.0 Km/h | NE | 0.0 mm | 0.3 °C | 3.1 °C |
| VR-037 | Verona Saval (VR) | 09/03/10 | 23.58 | 0.3 °C | 85 % | -1.9 °C | 1011.3 hPa | 0.0 Km/h | N | 0.5 mm | -1.4 °C | 4.5 °C |
| VR-011 | Villafranca (VR) | 10/03/10 | 03.21 | 1.8 °C | 80 % | -1.3 °C | 1010.3 hPa | 8.2 Km/h | SW | 0.0 mm * | 0.4 °C | 1.8 °C |
| VT-003 | Viterbo Santa Barbara (VT) | 10/03/10 | 08.40 | 2.4 °C | 96 % | 1.9 °C | 1002.8 hPa | 10.0 Km/h | ESE | 9.2 mm | 1.2 °C | 2.4 °C |
| TV-003 | Vittorio Veneto (TV) | 10/03/10 | 08.44 | 1.9 °C | 83 % | -0.7 °C | 1010.4 hPa | 0.0 Km/h | NE | 0.0 mm | 1.9 °C | 5.4 °C |
| BL-006 | Voltago Agordino (BL) | 10/03/10 | 08.41 | -2.2 °C | 87 % | -4.1 °C | 1005.8 hPa | 0.0 Km/h | ESE | 0.0 mm | -2.7 °C | -2.2 °C |
| (*) = Precipitazioni nelle ultime 24h. | ||||||||||||
| Dati non aggiornati nell'ultima ora. | ||||||||||||
| In collaborazione con: | |
|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |








