|
||||||
| Codice | Località | Giorno | Ora | Temper. | Umidità Relat. | Dew Point | Pressione Atm. | Velocità Vento | Direz. Vento | Precipit. | Temp. Min |
Temp. Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD-006 | Abano (PD) | 01/08/10 | 08.37 | 20.5 °C | 72 % | 15.3 °C | 1016.6 hPa | 0.0 Km/h | NNW | 0.0 mm * | 16.5 °C | 20.8 °C |
| RO-003 | Adria Valliera (RO) | 01/08/10 | 08.00 | 19.4 °C | 85 % | 16.9 °C | 1015.3 hPa | 0.0 Km/h | --- | 0.0 mm | 14.9 °C | 19.4 °C |
| BL-003 | Alleghe (BL) | 01/08/10 | 08.41 | 15.7 °C | 72 % | 10.7 °C | 1026.9 hPa | 0.2 Km/h | SE | 0.0 mm | 10.8 °C | 16.3 °C |
| VI-003 | Asiago (VI) | 29/07/10 | 14.12 | 14.1 °C | 93 % | 12.8 °C | 1009.0 hPa | 3.2 Km/h | NNW | 9.0 mm | 11.3 °C | 17.8 °C |
| TN-004 | Avio (TN) | 01/08/10 | 08.41 | 19.8 °C | 56 % | 10.8 °C | 1015.0 hPa | 6.5 Km/h | N | 0.0 mm | 16.5 °C | 20.0 °C |
| RN-001 | Bellaria Igea Marina (RN) | 01/08/10 | 08.51 | 22.3 °C | 67 % | 15.8 °C | 1017.8 hPa | 3.1 Km/h | W | 0.0 mm | 16.7 °C | 22.3 °C |
| RN-002 | Bellaria Igea Marina2 (RN) | 01/08/10 | 08.41 | 22.2 °C | 67 % | 15.8 °C | 1017.3 hPa | 3.9 Km/h | NNW | 0.0 mm | 19.1 °C | 22.2 °C |
| RN-004 | Bellaria Igea Marina3 (RN) | 01/08/10 | 08.42 | 22.1 °C | 72 % | 16.8 °C | 1018.1 hPa | 0.0 Km/h | NNE | 0.0 mm | 15.9 °C | 22.1 °C |
| TN-002 | Besenello (TN) | 01/08/10 | 08.41 | 19.1 °C | 92 % | 17.8 °C | 1016.0 hPa | 0.0 Km/h | NNE | 0.0 mm | 13.0 °C | 19.3 °C |
| MN-001 | Borgofranco Po (MN) | 01/08/10 | 08.42 | 20.9 °C | 78 % | 17.0 °C | 1016.6 hPa | 0.0 Km/h | --- | 0.0 mm | 15.6 °C | 20.9 °C |
| VR-024 | Brenzone (VR) | 25/07/10 | 19.45 | 26.1 °C | 48 % | 14.2 °C | 1006.5 hPa | 3.2 Km/h | ESE | 0.0 mm | 20.1 °C | 28.7 °C |
| RO-001 | Buso (RO) | 01/08/10 | 08.39 | 23.5 °C | 64 % | 16.2 °C | 1016.5 hPa | 0.0 Km/h | NNE | 0.0 mm * | 14.9 °C | 23.5 °C |
| VR-013 | Castel d'Azzano (VR) | 01/08/10 | 08.40 | 22.8 °C | 65 % | 15.9 °C | 1017.3 hPa | 0.0 Km/h | --- | 0.0 mm | 16.5 °C | 22.8 °C |
| VI-001 | Cavazzale (VI) | 30/07/10 | 20.50 | 18.9 °C | 77 % | 14.8 °C | 1012.5 hPa | 0.0 Km/h | --- | 0.2 mm | 14.5 °C | 26.0 °C |
| VI-006 | Cavazzale2 (VI) | 01/08/10 | 08.40 | 22.8 °C | 67 % | 16.4 °C | 1016.8 hPa | 0.0 Km/h | W | 0.0 mm | 16.2 °C | 22.8 °C |
| PA-001 | Cefalů (PA) | 01/08/10 | 00.34 | 22.3 °C | 69 % | 16.3 °C | 1015.8 hPa | 2.6 Km/h | SSW | 0.0 mm | 22.3 °C | 22.5 °C |
| BL-002 | Cencenighe Agordino (BL) | 01/08/10 | 08.41 | 11.3 °C | 86 % | 9.0 °C | 1027.7 hPa | 0.0 Km/h | ESE | 0.0 mm | 11.2 °C | 14.8 °C |
| RM-001 | Cesano (RM) | 01/08/10 | 08.49 | 21.9 °C | 65 % | 15.0 °C | 0.0 hPa | 0.6 Km/h | SW | 0.0 mm | 18.9 °C | 21.9 °C |
| CH-001 | Chieti (CH) | 01/08/10 | 08.50 | 21.1 °C | 75 % | 16.5 °C | 1018.2 hPa | 0.0 Km/h | SSW | 0.0 mm | 16.5 °C | 21.1 °C |
| VE-004 | Chioggia (VE) | 01/08/10 | 08.48 | 23.1 °C | 62 % | 15.4 °C | 1015.8 hPa | 1.6 Km/h | NE | 0.0 mm | 20.4 °C | 23.1 °C |
| TV-001 | Cima Grappa (TV) | 01/08/10 | 08.42 | 14.8 °C | 63 % | 7.8 °C | 1021.4 hPa | 1.7 Km/h | NNW | 0.0 mm | 10.4 °C | 14.9 °C |
| VT-005 | Civita Castellana (VT) | 01/08/10 | 08.42 | 21.0 °C | 50 % | 10.2 °C | 1017.0 hPa | 10.8 Km/h | SE | 0.0 mm | 17.2 °C | 21.0 °C |
| VE-006 | Cona (VE) | 01/08/10 | 08.48 | 22.8 °C | 37 % | 7.3 °C | 1019.9 hPa | 0.0 Km/h | NE | 0.0 mm | 16.4 °C | 22.8 °C |
| TV-004 | Crespano del Grappa (TV) | 01/08/10 | 02.50 | 18.5 °C | 62 % | 11.1 °C | 1016.1 hPa | 0.0 Km/h | NE | 0.0 mm | 18.5 °C | 18.8 °C |
| VI-011 | Dueville (VI) | 31/07/10 | 21.44 | 21.2 °C | 69 % | 15.3 °C | 1015.3 hPa | 0.0 Km/h | S | 0.0 mm | 21.2 °C | 27.6 °C |
| BL-004 | Falcade (BL) | 30/07/10 | 08.56 | 8.9 °C | 94 % | 8.0 °C | 1012.4 hPa | 0.0 Km/h | S | 0.0 mm | 7.8 °C | 8.9 °C |
| VR-026 | Ferrara di M.B. (VR) | 01/08/10 | 08.20 | 13.4 °C | 72 % | 8.5 °C | 1017.0 hPa | 3.2 Km/h | N | 0.0 mm | 9.8 °C | 13.6 °C |
| BL-001 | Forchiade S. Tomaso Ag. (BL) | 01/08/10 | 08.42 | 10.3 °C | 90 % | 8.7 °C | 1025.8 hPa | 1.5 Km/h | ENE | 0.0 mm | 10.1 °C | 13.0 °C |
| LT-001 | Formia (LT) | 31/07/10 | 13.38 | 22.8 °C | 73 % | 17.7 °C | 1013.1 hPa | 0.0 Km/h | ESE | 0.0 mm | 20.5 °C | 69.8 °C |
| VR-042 | Fosse (VR) | 01/08/10 | 08.34 | 16.9 °C | 68 % | 10.9 °C | 1020.9 hPa | 0.0 Km/h | ESE | 0.0 mm * | 13.6 °C | 16.9 °C |
| TN-001 | Gardolo (TN) | 01/08/10 | 08.41 | 19.8 °C | 65 % | 13.0 °C | 1018.8 hPa | 2.6 Km/h | ENE | 0.0 mm | 13.3 °C | 19.8 °C |
| VR-003 | Grezzana (VR) | 31/07/10 | 21.25 | 21.2 °C | 61 % | 13.3 °C | 1018.0 hPa | 1.6 Km/h | ENE | 0.0 mm | 14.3 °C | 27.6 °C |
| CI-001 | Iglesias (CI) | 01/08/10 | 08.42 | 24.1 °C | 49 % | 12.7 °C | 1016.3 hPa | 0.9 Km/h | ENE | 0.0 mm | 18.2 °C | 24.1 °C |
| VR-047 | Lavagno S. Pietro (VR) | 01/08/10 | 08.35 | 23.0 °C | 61 % | 15.1 °C | 1016.0 hPa | 0.0 Km/h | NNW | 0.0 mm | 15.9 °C | 23.1 °C |
| VR-038 | Legnago (VR) | 31/07/10 | 23.05 | 20.0 °C | 78 % | 16.0 °C | 1016.5 hPa | 0.0 Km/h | --- | 0.0 mm | 13.8 °C | 29.3 °C |
| VI-007 | Lugo di Vicenza (VI) | 31/07/10 | 20.30 | 22.6 °C | 55 % | 13.1 °C | 1015.0 hPa | 1.6 Km/h | WNW | 0.3 mm | 14.9 °C | 28.1 °C |
| VR-048 | Malcesine Navene (VR) | 01/08/10 | 08.37 | 19.3 °C | 70 % | 13.7 °C | 1018.7 hPa | 3.2 Km/h | ENE | 0.0 mm | 18.4 °C | 21.5 °C |
| VT-001 | Marta (VT) | 01/08/10 | 00.26 | 20.9 °C | 69 % | 15.0 °C | 1016.8 hPa | 6.1 Km/h | N | 0.0 mm | 20.9 °C | 21.3 °C |
| PD-001 | Merlara (PD) | 01/08/10 | 08.40 | 22.1 °C | 69 % | 16.1 °C | 1017.4 hPa | 0.0 Km/h | N | 0.0 mm | 12.1 °C | 22.1 °C |
| VT-006 | Montalto di Castro Marina (VT) | 01/08/10 | 08.42 | 25.3 °C | 55 % | 15.6 °C | 1015.9 hPa | 4.3 Km/h | NNW | 0.0 mm | 17.2 °C | 26.6 °C |
| VI-009 | Montebello Vicentino (VI) | 01/08/10 | 08.50 | 24.2 °C | 36 % | 8.2 °C | 1015.8 hPa | 4.2 Km/h | SE | 0.0 mm | 19.2 °C | 24.2 °C |
| VR-033 | Monteforte d'Alpone (VR) | 01/08/10 | 08.51 | 21.1 °C | 67 % | 14.7 °C | 1017.8 hPa | 0.0 Km/h | ENE | 0.0 mm | 0.0 °C | 21.1 °C |
| MN-004 | Monzambano (MN) | 01/08/10 | 08.37 | 22.7 °C | 69 % | 16.7 °C | 1018.2 hPa | 0.0 Km/h | NNW | 0.0 mm | 14.9 °C | 22.7 °C |
| PD-012 | Onara (PD) | 01/08/10 | 08.41 | 21.4 °C | 76 % | 17.0 °C | 1016.4 hPa | 0.0 Km/h | NNE | 0.0 mm | 16.6 °C | 21.4 °C |
| VR-029 | Oppeano2 (VR) | 01/08/10 | 08.35 | 23.2 °C | 59 % | 14.7 °C | 1015.9 hPa | 0.0 Km/h | W | 0.0 mm | 15.8 °C | 23.2 °C |
| TR-001 | Orvieto (TR) | 01/08/10 | 08.42 | 18.1 °C | 86 % | 15.7 °C | 1016.8 hPa | 0.0 Km/h | N | 0.0 mm | 14.2 °C | 18.8 °C |
| VR-032 | Pastrengo Cornč (VR) | 01/08/10 | 08.40 | 22.6 °C | 61 % | 14.7 °C | 1020.5 hPa | 0.4 Km/h | E | 0.0 mm | 17.3 °C | 22.5 °C |
| VR-031 | Pedemonte (VR) | 01/08/10 | 08.42 | -40.0 °C | 76 % | -42.6 °C | 1004.0 hPa | 0.0 Km/h | E | 0.0 mm | -40.0 °C | -40.0 °C |
| VR-008 | Pescantina Are (VR) | 01/08/10 | 08.51 | 21.2 °C | 57 % | 12.3 °C | 1017.8 hPa | 0.0 Km/h | WSW | 0.0 mm | 16.8 °C | 21.2 °C |
| VR-022 | Pescantina Settimo (VR) | 01/08/10 | 08.40 | 20.3 °C | 74 % | 15.5 °C | 1016.7 hPa | 0.0 Km/h | --- | 0.0 mm | 15.6 °C | 20.3 °C |
| MN-003 | Poggio Rusco (MN) | 01/08/10 | 08.36 | 21.2 °C | 78 % | 17.2 °C | 1016.5 hPa | 0.0 Km/h | SSW | 0.0 mm | 14.3 °C | 21.2 °C |
| MN-006 | Porto Mantovano (MN) | 01/08/10 | 08.39 | 20.1 °C | 68 % | 14.0 °C | 1016.4 hPa | 0.0 Km/h | NW | 0.0 mm | 16.7 °C | 20.2 °C |
| TN-003 | Predazzo (TN) | 01/08/10 | 08.41 | 13.3 °C | 76 % | 9.2 °C | 1018.4 hPa | 0.0 Km/h | NNE | 0.0 mm | 10.4 °C | 13.8 °C |
| TV-005 | Resana (TV) | 01/08/10 | 08.50 | 23.7 °C | 68 % | 17.4 °C | 1015.8 hPa | 0.0 Km/h | ENE | 0.0 mm | 14.5 °C | 23.7 °C |
| MN-008 | Rivalta sul Mincio (MN) | 01/08/10 | 08.40 | 21.8 °C | 77 % | 17.6 °C | 1016.6 hPa | 1.3 Km/h | SE | 0.0 mm | 16.6 °C | 21.8 °C |
| BS-002 | Roncadelle (BS) | 01/08/10 | 08.39 | 20.5 °C | 69 % | 14.6 °C | 1018.2 hPa | 0.0 Km/h | ENE | 0.0 mm | 17.7 °C | 20.5 °C |
| RO-005 | Rosolina (RO) | 01/08/10 | 08.40 | 22.3 °C | 71 % | 16.8 °C | 1017.2 hPa | 3.2 Km/h | NNW | 0.0 mm | 15.9 °C | 22.3 °C |
| VI-004 | Rossano Veneto (VI) | 01/08/10 | 08.41 | 20.8 °C | 70 % | 15.1 °C | 1017.0 hPa | 1.1 Km/h | NE | 0.0 mm | 17.0 °C | 20.8 °C |
| MN-002 | S. Benedetto Po (MN) | 01/08/10 | 08.33 | 21.1 °C | 74 % | 16.2 °C | 1017.3 hPa | 0.0 Km/h | SE | 0.0 mm | 15.5 °C | 21.2 °C |
| VE-005 | S. Donŕ di Piave (VE) | 01/08/10 | 08.47 | 21.9 °C | 76 % | 17.4 °C | 1013.1 hPa | 0.0 Km/h | NNW | 0.0 mm | 16.0 °C | 21.9 °C |
| PD-009 | S. Giorgio delle Pertiche (PD) | 01/08/10 | 01.49 | 17.3 °C | 89 % | 15.5 °C | 1016.0 hPa | 0.0 Km/h | NNE | 0.0 mm | 17.3 °C | 19.2 °C |
| VR-014 | S. Giovanni L. (VR) | 01/08/10 | 08.35 | 21.4 °C | 69 % | 15.5 °C | 1017.6 hPa | 0.0 Km/h | NE | 0.0 mm | 17.6 °C | 21.4 °C |
| VT-004 | S. Lorenzo Nuovo (VT) | 01/08/10 | 01.05 | 17.6 °C | 76 % | 13.3 °C | 1013.6 hPa | 3.2 Km/h | SW | 0.0 mm | 17.2 °C | 17.7 °C |
| PD-003 | S. Martino Lupari (PD) | 01/08/10 | 08.35 | 23.0 °C | 68 % | 16.8 °C | 1017.0 hPa | 0.0 Km/h | --- | 0.0 mm | 15.8 °C | 23.2 °C |
| VR-035 | S. Zeno di Mont. Prada (VR) | 31/07/10 | 11.45 | 17.6 °C | 64 % | 10.7 °C | 1015.6 hPa | 3.2 Km/h | S | 0.0 mm | 8.3 °C | 17.6 °C |
| PN-001 | Sacile (PN) | 01/08/10 | 08.46 | 23.4 °C | 67 % | 16.9 °C | 1016.8 hPa | 0.0 Km/h | SE | 0.0 mm | 15.3 °C | 23.4 °C |
| VE-001 | Salzano (VE) | 31/07/10 | 21.05 | 23.3 °C | 67 % | 16.9 °C | 1015.3 hPa | 0.0 Km/h | SE | 0.0 mm | 14.3 °C | 29.1 °C |
| RN-003 | Santarcangelo di Romagna (RN) | 01/08/10 | 08.41 | 22.5 °C | 63 % | 15.1 °C | 1016.6 hPa | 6.1 Km/h | WSW | 0.0 mm | 16.7 °C | 22.5 °C |
| VI-010 | Schio Monte Magré (VI) | 01/08/10 | 08.42 | 21.8 °C | 66 % | 15.2 °C | 1009.9 hPa | 3.5 Km/h | SSE | 0.0 mm | 21.8 °C | 21.8 °C |
| BL-007 | Selva di Cadore Santa Fosca (BL) | 01/08/10 | 08.42 | 13.0 °C | 84 % | 10.4 °C | 1027.7 hPa | 6.1 Km/h | NNE | 0.0 mm | 9.4 °C | 13.0 °C |
| MN-005 | Sermide (MN) | 01/08/10 | 08.40 | 23.7 °C | 67 % | 17.2 °C | 1018.1 hPa | 1.6 Km/h | WSW | 0.0 mm | 16.3 °C | 23.7 °C |
| VR-043 | Soave Borgo Bassano (VR) | 01/08/10 | 08.46 | 22.3 °C | 63 % | 14.9 °C | 1014.8 hPa | 1.9 Km/h | SE | 0.0 mm | 15.8 °C | 22.3 °C |
| BL-005 | Taibon Agordino (BL) | 01/08/10 | 08.41 | 15.4 °C | 84 % | 12.7 °C | 1014.6 hPa | 0.0 Km/h | SSW | 0.0 mm | 10.6 °C | 16.0 °C |
| TA-001 | Taranto (TA) | 31/07/10 | 20.00 | 24.8 °C | 66 % | 18.0 °C | 1011.3 hPa | 1.6 Km/h | WNW | 0.3 mm | 21.6 °C | 29.6 °C |
| PD-008 | Tombolo (PD) | 01/08/10 | 02.59 | 18.3 °C | 80 % | 14.8 °C | 1015.7 hPa | 1.7 Km/h | N | 0.0 mm | 18.3 °C | 20.6 °C |
| VI-002 | Tonezza al Cimone (VI) | 01/08/10 | 08.30 | 14.4 °C | 83 % | 11.5 °C | 1017.3 hPa | 1.6 Km/h | SSE | 0.0 mm | 8.6 °C | 14.4 °C |
| VT-002 | Tuscania (VT) | 01/08/10 | 08.40 | 26.5 °C | 54 % | 16.4 °C | 1016.5 hPa | 2.4 Km/h | NW | 0.0 mm | 20.6 °C | 26.5 °C |
| PD-002 | Urbana (PD) | 01/08/10 | 08.30 | 21.9 °C | 68 % | 15.8 °C | 1016.5 hPa | 0.0 Km/h | --- | 0.0 mm | 13.5 °C | 21.9 °C |
| VT-007 | Valentano (VT) | 01/08/10 | 08.39 | 19.6 °C | 63 % | 12.2 °C | 1016.5 hPa | 3.2 Km/h | NNE | 0.0 mm | 16.3 °C | 19.7 °C |
| VR-023 | Verona Bgo Trento (VR) | 01/08/10 | 08.00 | 20.1 °C | 65 % | 13.3 °C | 1017.5 hPa | 0.0 Km/h | NW | 0.0 mm | 17.9 °C | 21.6 °C |
| VR-019 | Verona Bgo Venezia (VR) | 01/08/10 | 08.45 | 22.2 °C | 62 % | 14.6 °C | 1016.5 hPa | 0.0 Km/h | ESE | 0.0 mm | 18.3 °C | 22.2 °C |
| VR-002 | Verona Cadidavid (VR) | 01/08/10 | 08.45 | 20.2 °C | 69 % | 14.3 °C | 1016.3 hPa | 1.6 Km/h | WNW | 0.0 mm | 18.1 °C | 21.3 °C |
| VR-037 | Verona Saval (VR) | 29/07/10 | 16.08 | 16.5 °C | 90 % | 14.9 °C | 1006.0 hPa | 0.0 Km/h | SE | 27.4 mm | 16.1 °C | 24.1 °C |
| VR-049 | Vigasio (VR) | 01/08/10 | 00.55 | 20.7 °C | 75 % | 16.1 °C | 1016.5 hPa | 1.3 Km/h | N | 0.0 mm | 20.7 °C | 21.5 °C |
| VR-011 | Villafranca (VR) | 01/08/10 | 08.41 | 22.1 °C | 77 % | 17.6 °C | 1016.3 hPa | 0.0 Km/h | NNE | 0.0 mm * | 15.4 °C | 22.1 °C |
| VT-003 | Viterbo Santa Barbara (VT) | 01/08/10 | 08.42 | 20.1 °C | 68 % | 14.0 °C | 1017.2 hPa | 8.7 Km/h | N | 0.0 mm | 17.1 °C | 20.1 °C |
| TV-003 | Vittorio Veneto (TV) | 01/08/10 | 08.46 | 23.4 °C | 61 % | 15.4 °C | 1015.5 hPa | 0.0 Km/h | SE | 0.0 mm | 16.2 °C | 23.4 °C |
| BL-006 | Voltago Agordino (BL) | 01/08/10 | 08.42 | 15.5 °C | 75 % | 11.1 °C | 1016.6 hPa | 0.0 Km/h | E | 0.0 mm | 14.1 °C | 15.8 °C |
| (*) = Precipitazioni nelle ultime 24h. | ||||||||||||
| Dati non aggiornati nell'ultima ora. | ||||||||||||
| In collaborazione con: | |
|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |








