|
||||||
Dati di ieri, venerd́ 17 luglio 2026
| Località | Temp. Min |
Temp. Med |
Temp. Max |
UR Min |
UR Max |
DP Min |
DP Max |
PR Min |
PR Max |
Vel Vento Med |
Vel Vento Max |
Raffica Max |
Direz. Vento |
Precipit. | Neve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abano (PD) | 20.7 | 27.5 | 32.8 | 56 | 91 | 19.0 | 23.6 | 1008.5 | 1017.6 | 2.3 | 20.9 | 46.7 | WNW | 3.8 | 0.0 |
| Acquaviva delle Fonti (BA) | 22.9 | 30.8 | 38.2 | 22 | 68 | 12.0 | 18.3 | 1011.1 | 1016.9 | 3.6 | 11.3 | 20.9 | S | 0.0 | 0.0 |
| Adria - Bellombra ARPAV (RO) | 22.7 | 27.1 | 32.1 | 56 | 99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 30.2 | 30.2 | N | 0.0 | 0.0 |
| Agna ARPAV (PD) | 22.4 | 26.6 | 31.8 | 59 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 0.2 | 0.0 |
| Agno a Ponte Brogliano ARPAV (VI) | 19.3 | 26.4 | 31.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 20.3 | 0.0 |
| Agno a Recoaro Terme ARPAV (VI) | 17.3 | 22.8 | 29.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 17.5 | 0.0 |
| Agordo ARPAV (BL) | 17.3 | 22.1 | 28.1 | 54 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 20.5 | 20.5 | S | 3.2 | 0.0 |
| Ala loc. Ronchi (TN) | 16.7 | 23.4 | 30.9 | 48 | 96 | 14.6 | 18.5 | 2.6 | 41.4 | 41.4 | S | 18.8 | 0.0 | ||
| Aldeno loc. San Zeno (TN) | 20.8 | 25.8 | 33.0 | 47 | 89 | 17.7 | 20.1 | 8.5 | 32.8 | 32.8 | S | 9.4 | 0.0 | ||
| Alpe del Tumulo (BZ) | 10.2 | 13.8 | 17.5 | 57 | 100 | 6.0 | 13.9 | 6.1 | 16.2 | 38.5 | NW | 0.0 | 0.0 | ||
| Alpe di Siusi Zallinger (BZ) | 11.7 | 15.6 | 20.1 | 50 | 100 | 7.8 | 14.7 | 1007.1 | 1017.7 | 8.4 | 30.2 | 47.5 | SE | 4.6 | 0.0 |
| Alta Val Martello (BZ) | 11.9 | 15.9 | 21.3 | 63 | 100 | 11.9 | 16.7 | 1010.4 | 1022.2 | 5.4 | 13.7 | 24.1 | S | 5.3 | 0.0 |
| Ancona loc. Brecce Bianche (AN) | 24.4 | 28.9 | 34.7 | 46 | 87 | 19.3 | 23.4 | 1011.3 | 1017.9 | 5.6 | 16.9 | 22.0 | SE | 0.0 | 0.0 |
| Andraz - Cernadoi ARPAV (BL) | 12.4 | 17.3 | 24.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 0.0 | 0.0 |
| Anterselva di Sopra (BZ) | 14.8 | 19.5 | 26.7 | 40 | 100 | 10.8 | 18.1 | 1005.8 | 1017.2 | 6.5 | 20.2 | 40.0 | NE | 8.3 | 0.0 |
| Anticima Cima Libera (BZ) | 2.8 | 4.9 | 7.9 | 68 | 100 | -0.9 | 6.3 | 16.5 | 46.1 | 78.5 | WSW | 0.0 | 0.0 | ||
| Arabba ARPAV (BL) | 13.3 | 17.0 | 22.5 | 57 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 13.7 | 13.7 | ENE | 6.6 | 0.0 |
| Arbizzano di Negrar Zai (VR) | 19.4 | 27.6 | 34.3 | 48 | 94 | 15.7 | 24.1 | 1008.1 | 1019.5 | 5.0 | 56.2 | 64.4 | ESE | 5.1 | 0.0 |
| Arcole ARPAV (VR) | 19.5 | 26.9 | 32.5 | 50 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 19.1 | 19.1 | WNW | 4.8 | 0.0 |
| Arenzano (GE) | 25.8 | 28.3 | 30.9 | 62 | 84 | 21.5 | 24.8 | 1010.8 | 1014.8 | 7.6 | 24.1 | 24.1 | ESE | 0.0 | 0.0 |
| Arquà Polesine (RO) | 23.9 | 28.8 | 36.2 | 58 | 94 | 21.5 | 27.4 | 1009.8 | 1016.3 | 0.5 | 8.0 | 19.0 | ESE | 0.0 | 0.0 |
| Arzignano Pugnello (VI) | 18.5 | 26.4 | 32.4 | 1 | 76 | -38.6 | 23.1 | 1007.0 | 1016.1 | 1.9 | 19.3 | 30.6 | W | 5.8 | 0.0 |
| Asiago Rifugio Val Formica (VI) | 12.3 | 16.6 | 20.9 | 59 | 99 | 11.1 | 17.2 | 1009.7 | 1017.2 | 5.1 | 19.3 | 45.1 | SSW | 11.6 | 0.0 |
| Asiago aeroporto ARPAV (VI) | 14.5 | 19.4 | 25.0 | 57 | 98 | 0.0 | 0.0 | 1010.4 | 1020.9 | 7.7 | 36.0 | 36.0 | W | 8.2 | 0.0 |
| Astico a Pedescala ARPAV (VI) | 18.6 | 23.1 | 30.4 | 48 | 96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 11.5 | 11.5 | NNW | 7.6 | 0.0 |
| Auronzo ARPAV (BL) | 14.4 | 20.0 | 28.2 | 49 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 12.6 | 12.6 | SE | 11.2 | 0.0 |
| Avenza-Carrara (MS) | 23.9 | 28.1 | 31.6 | 71 | 89 | 21.8 | 28.0 | 1011.1 | 1015.1 | 4.1 | 11.3 | 20.9 | W | 0.0 | 0.0 |
| Avio (TN) | 20.2 | 26.8 | 34.3 | 45 | 92 | 17.3 | 21.4 | 1011.0 | 1021.5 | 1.4 | 8.3 | 16.6 | W | 14.5 | 0.0 |
| Badia Calavena fraz. S. Andrea (VR) | 16.8 | 23.5 | 29.3 | 50 | 99 | 16.5 | 21.6 | 1009.0 | 1017.3 | 3.9 | 44.3 | 64.4 | NNW | 20.8 | 0.0 |
| Badia Cima Pisciadù (BZ) | 6.4 | 9.0 | 10.6 | 64 | 100 | 2.8 | 10.0 | 17.8 | 39.6 | 64.8 | SW | 0.0 | 0.0 | ||
| Badia Piz La Ila (BZ) | 12.4 | 15.9 | 22.7 | 43 | 100 | 8.5 | 13.1 | 0.9 | 7.2 | 18.7 | S | 0.0 | 0.0 | ||
| Bagnolo di Po - Pellizzare ARPAV (RO) | 23.5 | 27.7 | 33.2 | 55 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 29.2 | 29.2 | N | 0.0 | 0.0 |
| Balbido (TN) | 16.9 | 21.4 | 27.7 | 62 | 99 | 16.4 | 20.9 | 1017.0 | 1023.9 | 3.0 | 6.9 | 20.9 | SW | 12.5 | 0.0 |
| Balduina ARPAV (PD) | 21.8 | 27.2 | 32.4 | 58 | 98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 30.6 | 30.6 | NNW | 0.0 | 0.0 |
| Barbarano Vicentino ARPAV (VI) | 20.1 | 27.2 | 32.8 | 51 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 21.2 | 21.2 | ENE | 9.0 | 0.0 |
| Barcellona P.G. Centro (ME) | 24.9 | 31.5 | 38.1 | 33 | 54 | 12.5 | 22.3 | 1012.1 | 1016.7 | 6.1 | 16.1 | 17.7 | WNW | 0.0 | 0.0 |
| Bassano del Grappa ARPAV (VI) | 20.2 | 26.5 | 31.5 | 46 | 96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 23.0 | 23.0 | N | 6.2 | 0.0 |
| Belluno - aeroporto ARPAV (BL) | 19.7 | 23.7 | 30.5 | 50 | 100 | 0.0 | 0.0 | 1009.7 | 1018.6 | 5.5 | 13.7 | 13.7 | WSW | 2.8 | 0.0 |
| Besozzo (VA) | 18.6 | 25.4 | 31.9 | 49 | 91 | 17.1 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 25.7 | 33.8 | WNW | 8.4 | 0.0 |
| Besta Camping Al Sole (TN) | 17.4 | 22.5 | 29.9 | 52 | 95 | 16.2 | 20.7 | 1008.7 | 1015.7 | 3.1 | 10.4 | 28.1 | WNW | 6.6 | 0.0 |
| Bibione ARPAV (VE) | 20.1 | 25.4 | 31.1 | 53 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 22.0 | 22.0 | NNW | 4.2 | 0.0 |
| Biois a Cencenighe ARPAV (BL) | 16.3 | 20.5 | 26.8 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 1.8 | 0.0 |
| Bocenago Golf Club Rendena (TN) | 16.9 | 21.6 | 28.7 | 55 | 95 | 15.9 | 19.8 | 1012.6 | 1020.7 | 3.6 | 16.2 | 25.7 | S | 6.4 | 0.0 |
| Bolognano di Arco (TN) | 20.7 | 26.1 | 31.7 | 51 | 95 | 18.2 | 21.5 | 1008.0 | 1016.5 | 2.5 | 9.6 | 27.4 | SW | 7.4 | 0.0 |
| Bolzano (BZ) | 21.4 | 26.7 | 33.0 | 40 | 100 | 16.2 | 21.7 | 1007.0 | 1016.1 | 4.6 | 14.0 | 24.8 | ENE | 0.0 | 0.0 |
| Bonorva (SS) | 25.3 | 33.4 | 42.8 | 14 | 66 | 9.0 | 19.4 | 1010.8 | 1015.1 | 2.6 | 11.3 | 24.1 | SE | 0.0 | 0.0 |
| Borgo Pianon (BL) | 15.9 | 20.3 | 25.9 | 58 | 95 | 12.9 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | SE | 2.6 | 0.0 |
| Borgo Valsugana (TN) | 18.8 | 24.6 | 31.4 | 54 | 91 | 17.0 | 21.8 | 1008.5 | 1017.7 | 2.4 | 9.2 | 27.4 | SSW | 10.2 | 0.0 |
| Bosco Chiesanuova ARPAV (VR) | 14.6 | 21.5 | 25.3 | 60 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 32.8 | 32.8 | NNE | 32.8 | 0.0 |
| Bovolenta ARPAV (PD) | 20.9 | 26.7 | 32.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 1.2 | 0.0 |
| Bovolone2 (VR) | 20.2 | 27.6 | 33.8 | 59 | 89 | 17.8 | 25.6 | 1010.0 | 1018.0 | 6.6 | 22.7 | 51.1 | NW | 3.2 | 0.0 |
| Breda di Piave ARPAV (TV) | 19.3 | 25.1 | 31.6 | 55 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 18.4 | 18.4 | NW | 8.0 | 0.0 |
| Breganze ARPAV (VI) | 19.3 | 26.0 | 30.9 | 53 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 16.2 | 16.2 | ENE | 11.4 | 0.0 |
| Brendola ARPAV (VI) | 19.8 | 27.3 | 32.1 | 51 | 96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 15.8 | 15.8 | SW | 5.0 | 0.0 |
| Bresega (PD) | 21.3 | 27.6 | 33.2 | 56 | 83 | 17.2 | 23.9 | 1008.9 | 1017.1 | 3.4 | 16.1 | 41.8 | SW | 0.8 | 0.0 |
| Bressanone (BZ) | 19.2 | 24.2 | 31.8 | 40 | 100 | 16.2 | 21.7 | 1006.4 | 1016.0 | 7.4 | 21.2 | 38.2 | S | 4.1 | 0.0 |
| Bronzolo (BZ) | 21.1 | 26.4 | 32.9 | 45 | 100 | 15.2 | 21.8 | 1006.8 | 1016.4 | 7.2 | 17.6 | 31.3 | SSW | 0.0 | 0.0 |
| Brunico (BZ) | 16.1 | 21.7 | 29.5 | 23 | 96 | 5.8 | 17.4 | 1007.8 | 1018.3 | 9.1 | 26.3 | 43.2 | NE | 0.0 | 0.0 |
| Brustolé ARPAV (VI) | 18.3 | 23.4 | 29.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 10.2 | 0.0 |
| Budoia Malga Campo (PN) | 14.8 | 17.6 | 20.8 | 63 | 92 | 11.3 | 17.9 | 1013.3 | 1020.1 | 6.4 | 21.0 | 21.0 | N | 5.6 | 0.0 |
| Buttapietra ARPAV (VR) | 19.2 | 26.9 | 32.1 | 51 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 24.5 | 24.5 | NW | 3.2 | 0.0 |
| Caldaro Pianizza di Sopra (BZ) | 19.6 | 24.2 | 30.1 | 50 | 100 | 17.7 | 21.3 | 1008.4 | 1017.3 | 6.0 | 13.3 | 29.5 | S | 0.0 | 0.0 |
| Calliano (TN) | 20.2 | 26.2 | 34.2 | 45 | 92 | 17.5 | 21.6 | 1008.0 | 1017.7 | 4.1 | 20.9 | 20.9 | WSW | 0.0 | 0.0 |
| Calmasino ARPAV (VR) | 19.1 | 26.2 | 32.1 | 47 | 100 | 0.0 | 0.0 | 1009.3 | 1018.5 | 8.7 | 33.1 | 33.1 | NW | 8.6 | 0.0 |
| Caltabellotta (AG) | 30.6 | 33.5 | 36.7 | 21 | 37 | 7.4 | 18.5 | 1010.5 | 1014.2 | 2.8 | 27.0 | 27.0 | ENE | 0.0 | 0.0 |
| Campagna Lupia - Valle Averto ARPAV (VE) | 19.6 | 26.4 | 31.9 | 55 | 98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 30.2 | 30.2 | WNW | 3.2 | 0.0 |
| Campo Tures Molini (BZ) | 16.8 | 20.8 | 28.7 | 53 | 100 | 16.0 | 21.2 | 1006.8 | 1017.5 | 7.1 | 27.0 | 46.8 | WSW | 13.3 | 0.0 |
| Campodarsego ARPAV (PD) | 20.1 | 26.6 | 32.1 | 50 | 93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 9.7 | 9.7 | WNW | 6.8 | 0.0 |
| Campomolon ARPAV (VI) | 11.2 | 16.9 | 20.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 13.0 | 13.0 | ESE | 0.0 | 0.0 |
| Canazei loc. Ciampac (TN) | 10.4 | 14.6 | 19.7 | 52 | 91 | 7.0 | 11.9 | 6.5 | 41.8 | 41.8 | ESE | 2.8 | 0.0 | ||
| Canazei loc. Gries (TN) | 13.1 | 18.3 | 25.4 | 44 | 100 | 11.2 | 15.1 | 5.8 | 29.5 | 29.5 | ESE | 1.6 | 0.0 | ||
| Cansiglio - Tramedere ARPAV (BL) | 12.9 | 18.0 | 24.4 | 64 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 18.0 | 18.0 | SSW | 5.4 | 0.0 |
| Caoria (TN) | 16.2 | 20.6 | 27.0 | 56 | 100 | 16.3 | 19.8 | 5.0 | 31.7 | 31.7 | SSW | 5.6 | 0.0 | ||
| Cappella Maggiore loc. Le Bosaghe (TV) | 19.7 | 26.2 | 31.5 | 53 | 95 | 17.5 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | SSW | 2.6 | 0.0 |
| Caprarola San Rocco (VT) | 23.3 | 27.0 | 30.7 | 50 | 86 | 18.9 | 21.4 | 1011.9 | 1016.7 | 8.0 | 19.8 | 29.7 | SW | 0.0 | 0.0 |
| Caprile ARPAV (BL) | 15.3 | 19.8 | 27.0 | 50 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 13.7 | 13.7 | SSE | 4.6 | 0.0 |
| Caprino loc. Platano ARPAV (VR) | 17.8 | 25.1 | 30.8 | 48 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 21.6 | 21.6 | WNW | 29.4 | 0.0 |
| Cares (TN) | 17.8 | 22.7 | 31.3 | 55 | 99 | 17.7 | 22.5 | 1009.4 | 1017.5 | 0.1 | 1.7 | 9.7 | NE | 15.0 | 0.0 |
| Careser loc. Diga (TN) | 7.4 | 12.0 | 16.2 | 6.7 | 28.1 | 28.1 | NE | 6.0 | 0.0 | ||||||
| Cartigliano (VI) | 20.9 | 26.9 | 33.0 | 48 | 86 | 17.2 | 21.1 | 1009.1 | 1018.5 | 2.4 | 12.9 | 19.3 | SSW | 11.0 | 0.0 |
| Casaleone (VR) | 20.8 | 27.3 | 33.7 | 63 | 90 | 18.3 | 26.5 | 1009.8 | 1017.9 | 6.8 | 30.2 | 54.7 | NNW | 0.0 | 0.0 |
| Casamazzagno ARPAV (BL) | 15.1 | 18.1 | 24.2 | 56 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 10.0 | 0.0 |
| Casera Coltrondo ARPAV (BL) | 12.3 | 14.5 | 18.7 | 61 | 98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 11.2 | 11.2 | SSE | 0.0 | 0.0 |
| Casera Doana ARPAV (BL) | 12.8 | 15.7 | 20.0 | 64 | 97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 10.4 | 10.4 | ESE | 0.0 | 0.0 |
| Casera Palantina ARPAV (BL) | 13.7 | 17.9 | 21.0 | 51 | 90 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 9.7 | 9.7 | W | 0.0 | 0.0 |
| Casera Pian dei Grassi Col. Visetin (TV) | 13.9 | 19.7 | 26.7 | 61 | 100 | 13.8 | 19.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | W | 8.4 | 0.0 |
| Casies Malga Pfinn (BZ) | 11.7 | 15.1 | 19.3 | 43 | 99 | 6.0 | 13.1 | 4.9 | 9.4 | 31.0 | W | 0.0 | 0.0 | ||
| Castana ARPAV (VI) | 18.0 | 22.6 | 29.5 | 50 | 99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 7.6 | 7.6 | W | 0.0 | 0.0 |
| Castel d'Azzano (VR) | 19.6 | 27.5 | 32.5 | 47 | 85 | 16.2 | 22.5 | 1009.6 | 1019.1 | 5.7 | 75.6 | 75.6 | NE | 5.4 | 0.0 |
| Castel d'Azzano2 (VR) | 19.8 | 27.6 | 33.0 | 50 | 85 | 16.7 | 22.5 | 1010.7 | 1019.2 | 2.6 | 12.3 | 37.0 | N | 4.6 | 0.0 |
| Castelfranco Veneto ARPAV (TV) | 19.4 | 25.6 | 31.3 | 54 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 19.8 | 19.8 | W | 13.4 | 0.0 |
| Castello Tesino loc. Le Parti (TN) | 16.4 | 21.0 | 27.1 | 61 | 98 | 16.0 | 19.1 | 3.9 | 26.3 | 26.3 | W | 7.8 | 0.0 | ||
| Castelnovo Bariano ARPAV (RO) | 22.0 | 27.5 | 33.1 | 57 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 25.6 | 25.6 | NNE | 0.0 | 0.0 |
| Castelnuovo del Garda ARPAV (VR) | 19.3 | 26.1 | 33.1 | 45 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 28.8 | 28.8 | NNW | 5.6 | 0.0 |
| Castelnuovo V.C. (PI) | 19.4 | 27.6 | 34.7 | 41 | 93 | 13.5 | 23.9 | 1009.1 | 1013.4 | 0.4 | 5.4 | 17.8 | SW | 0.0 | 0.0 |
| Castiglione (VR) | 20.4 | 27.4 | 32.3 | 52 | 87 | 17.8 | 24.3 | 1010.0 | 1019.5 | 5.9 | 25.6 | 54.7 | NNW | 9.4 | 0.0 |
| Castiglione della Pescaia Vaticino (GR) | 23.2 | 28.6 | 33.3 | 58 | 84 | 18.7 | 25.1 | 1007.2 | 1012.2 | 2.3 | 12.6 | 35.6 | WSW | 0.0 | 0.0 |
| Cavalese (TN) | 15.6 | 20.7 | 27.6 | 52 | 100 | 13.8 | 17.2 | 5.6 | 30.2 | 30.2 | WSW | 3.6 | 0.0 | ||
| Cavalese2 (TN) | 16.3 | 21.2 | 27.2 | 56 | 84 | 13.3 | 18.3 | 1010.4 | 1018.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | WSW | 3.8 | 0.0 |
| Cavallino Treporti ARPAV (VE) | 19.6 | 26.4 | 31.2 | 54 | 100 | 0.0 | 0.0 | 1010.0 | 1018.5 | 5.1 | 14.8 | 14.8 | W | 10.6 | 0.0 |
| Cavaria con Premezzo (VA) | 19.7 | 26.7 | 33.2 | 43 | 93 | 18.0 | 22.6 | 1008.9 | 1015.8 | 5.1 | 22.6 | 38.7 | NNE | 16.2 | 0.0 |
| Cavarzere ARPAV (VE) | 23.1 | 26.5 | 30.8 | 60 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 16.9 | 16.9 | NNE | 0.0 | 0.0 |
| Cefalù (PA) | 27.7 | 30.9 | 36.2 | 27 | 65 | 11.1 | 24.4 | 1012.6 | 1016.4 | 4.6 | 14.5 | 17.7 | S | 0.0 | 0.0 |
| Cembra (TN) | 17.6 | 23.2 | 31.3 | 49 | 96 | 16.7 | 19.4 | 7.3 | 30.6 | 30.6 | S | 8.4 | 0.0 | ||
| Centa Maso Uezi (TN) | 16.7 | 22.0 | 26.6 | 67 | 93 | 15.3 | 21.5 | 1010.1 | 1020.1 | 3.2 | 8.0 | 19.0 | S | 14.6 | 0.0 |
| Cerea2 (VR) | 20.3 | 28.1 | 33.6 | 57 | 89 | 18.0 | 25.3 | 1011.9 | 1020.4 | 6.4 | 24.0 | 39.0 | NW | 6.4 | 0.0 |
| Chert-Xert (Castellon) | 20.0 | 26.2 | 30.5 | 52 | 88 | 16.6 | 22.6 | 1014.8 | 1017.1 | 6.8 | 20.9 | 27.4 | NW | 0.0 | 0.0 |
| Chiampo (VI) | 19.8 | 26.5 | 32.7 | 50 | 87 | 16.9 | 22.4 | 1010.5 | 1019.1 | 1.3 | 6.5 | 22.7 | NW | 6.2 | 0.0 |
| Chiampo ARPAV (VI) | 19.5 | 26.9 | 32.4 | 42 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 4.8 | 0.0 |
| Chioggia - Sant'Anna ARPAV (VE) | 22.0 | 26.3 | 30.0 | 65 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 35.6 | 35.6 | NNW | 0.0 | 0.0 |
| Chioggia Centro ARPAV (VE) | 23.7 | 28.1 | 30.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 0.4 | 0.0 |
| Cima Dodici ARPAV (VI) | 9.9 | 15.6 | 19.3 | 40 | 95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 28.8 | 28.8 | W | 0.0 | 0.0 |
| Cima Grappa (TV) | 10.9 | 15.7 | 20.2 | 61 | 85 | 7.3 | 15.7 | 1012.0 | 1017.3 | 6.9 | 36.1 | 74.1 | N | 10.2 | 0.0 |
| Cima Pradazzo ARPAV (BL) | 9.9 | 13.9 | 16.6 | 58 | 99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.2 | 32.4 | 32.4 | W | 0.0 | 0.0 |
| Cismon del Grappa loc. Corlo (VI) | 18.4 | 24.2 | 31.9 | 49 | 89 | 16.5 | 20.8 | 1012.5 | 1020.6 | 3.1 | 7.6 | 26.0 | S | 4.1 | 0.0 |
| Cittadella ARPAV (PD) | 20.8 | 26.5 | 31.9 | 44 | 98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 7.9 | 0.0 |
| Civita Castellana (VT) | 22.9 | 29.2 | 36.0 | 38 | 83 | 19.4 | 23.2 | 1013.0 | 1018.0 | 4.2 | 31.0 | 32.4 | SSW | 0.0 | 0.0 |
| Clusio Kloangruebes (BZ) | 9.1 | 12.4 | 16.8 | 54 | 93 | 4.2 | 11.1 | 7.3 | 24.1 | 41.4 | N | 0.0 | 0.0 | ||
| Codevigo ARPAV (PD) | 21.4 | 26.5 | 30.8 | 61 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 34.9 | 34.9 | N | 0.0 | 0.0 |
| Codevigo - Ca' di Mezzo ARPAV (PD) | 22.0 | 26.7 | 30.6 | 61 | 97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 0.0 | 0.0 |
| Codroipo (UD) | 18.8 | 26.4 | 32.2 | 49 | 92 | 17.5 | 21.0 | 1010.5 | 1018.3 | 1.2 | 6.7 | 31.9 | WSW | 9.3 | 0.0 |
| Col Dei Baldi ARPAV (BL) | 11.8 | 15.4 | 20.5 | 64 | 94 | 0.0 | 0.0 | 1006.8 | 1016.8 | 2.6 | 7.2 | 7.2 | SE | 0.0 | 0.0 |
| Col di Pra' ARPAV (BL) | 16.7 | 20.6 | 27.8 | 50 | 98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 5.2 | 0.0 |
| Col Indes - Tambre ARPAV (BL) | 15.0 | 19.6 | 24.2 | 63 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 13.7 | 13.7 | ENE | 3.2 | 0.0 |
| Cologna Veneta Sant'Andrea (VR) | 20.5 | 28.1 | 35.1 | 57 | 90 | 18.3 | 26.0 | 1008.9 | 1017.7 | 2.3 | 12.9 | 12.9 | NNW | 2.4 | 0.0 |
| Colognola ai Colli ARPAV (VR) | 19.6 | 27.0 | 32.4 | 46 | 93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 5.2 | 0.0 |
| Concadirame ARPAV (RO) | 23.5 | 27.4 | 32.9 | 50 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 0.0 | 0.0 |
| Conegliano ARPAV (TV) | 19.2 | 26.3 | 31.5 | 50 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 28.8 | 28.8 | W | 9.8 | 0.0 |
| Conselice (RA) | 23.3 | 27.5 | 32.2 | 67 | 97 | 22.9 | 26.3 | 1007.5 | 1013.1 | 4.4 | 19.5 | 23.8 | ENE | 0.0 | 0.0 |
| Contrà Doppio ARPAV (VI) | 16.2 | 20.9 | 25.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 14.9 | 0.0 |
| Contrada Italiani (VR) | 14.6 | 23.5 | 27.1 | 48 | 99 | 10.6 | 20.9 | 1019.2 | 1030.9 | 7.6 | 68.8 | 88.2 | ESE | 11.9 | 0.0 |
| Cordevole di Visdende ARPAV (BL) | 10.2 | 17.1 | 26.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 20.0 | 0.0 |
| Corno del Renon (BZ) | 9.0 | 12.5 | 14.7 | 74 | 100 | 7.2 | 12.8 | 17.0 | 36.0 | 54.0 | SW | 0.0 | 0.0 | ||
| Cortina d'Ampezzo - Gilardon ARPAV (BL) | 14.8 | 18.9 | 24.4 | 58 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 19.8 | 19.8 | SSE | 5.2 | 0.0 |
| Corvara (BZ) | 13.2 | 18.4 | 25.0 | 42 | 100 | 9.9 | 15.5 | 1005.6 | 1017.7 | 5.0 | 13.7 | 24.1 | SSE | 0.0 | 0.0 |
| Costa (TN) | 14.4 | 20.1 | 26.7 | 56 | 95 | 13.2 | 18.5 | 1008.8 | 1015.9 | 1.5 | 8.0 | 16.1 | NE | 12.6 | 0.0 |
| Costa di Vittorio Veneto (TV) | 20.6 | 26.4 | 32.3 | 49 | 93 | 18.1 | 21.6 | 1010.5 | 1018.0 | 0.0 | 30.6 | 30.6 | W | 0.0 | 0.0 |
