|
||||||
| Località | Temp. Min |
Temp. Med |
Temp. Max |
UR Min |
UR Max |
DP Min |
DP Max |
PR Min |
PR Max |
Vel Vento Med |
Vel Vento Max |
Direz. Vento |
Precipit. | Neve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abano (PD) | 15.0 | 22.0 | 28.6 | 36 | 85 | 11.2 | 15.7 | 1011.2 | 1014.2 | 0.0 | 1.1 | SE | 0.0 | 0.0 |
| Adria Valliera (RO) | 13.8 | 21.5 | 28.5 | 35 | 96 | 11.3 | 16.7 | 1011.3 | 1014.8 | 0.8 | 20.9 | NE | 0.0 | 0.0 |
| Alleghe (BL) | 8.6 | 16.2 | 23.6 | 36 | 77 | 3.3 | 14.1 | 1022.9 | 1027.0 | 3.4 | 9.3 | SE | 0.0 | 0.0 |
| Avio (TN) | 14.6 | 20.5 | 28.0 | 24 | 100 | 3.6 | 16.0 | 1010.7 | 1015.8 | 11.4 | 32.2 | NW | 0.0 | 0.0 |
| Bellaria Igea Marina (RN) | 16.8 | 21.6 | 25.9 | 52 | 88 | 14.7 | 17.1 | 1012.4 | 1017.2 | 7.4 | 31.1 | NNW | 0.0 | 0.0 |
| Bresega (PD) | 13.9 | 22.9 | 29.8 | 34 | 89 | 12.0 | 15.7 | 1011.7 | 1014.5 | 0.7 | 10.0 | SSE | 0.0 | 0.0 |
| Castel d'Azzano (VR) | 14.4 | 21.1 | 27.5 | 41 | 87 | 12.1 | 15.8 | 1013.8 | 1016.7 | 1.1 | 14.5 | SSW | 0.2 | 0.0 |
| Cavazzale2 (VI) | 13.6 | 21.5 | 27.3 | 42 | 88 | 11.7 | 16.6 | 1013.2 | 1016.2 | 1.6 | 19.3 | ESE | 0.0 | 0.0 |
| Cefalů (PA) | 22.5 | 25.4 | 26.8 | 42 | 69 | 11.1 | 19.6 | 1010.0 | 1015.8 | 10.4 | 31.5 | SW | 0.0 | 0.0 |
| Cencenighe Agordino (BL) | 8.2 | 15.9 | 24.3 | 37 | 85 | 5.3 | 11.7 | 1022.2 | 1027.3 | 3.3 | 24.1 | ENE | 0.0 | 0.0 |
| Cesano (RM) | 21.1 | 28.1 | 30.6 | 36 | 64 | 13.4 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 7.9 | SSW | 0.0 | 0.0 |
| Chieti (CH) | 17.1 | 19.8 | 23.9 | 65 | 93 | 15.7 | 19.4 | 1010.7 | 1017.5 | 4.9 | 29.0 | ENE | 13.0 | 0.0 |
| Chioggia (VE) | 19.6 | 22.6 | 26.3 | 43 | 73 | 11.6 | 15.4 | 1011.4 | 1015.1 | 8.0 | 33.8 | NE | 0.0 | 0.0 |
| Cima Grappa (TV) | 7.8 | 10.9 | 14.1 | 67 | 91 | 3.4 | 10.6 | 1015.8 | 1021.6 | 4.1 | 14.8 | N | 0.0 | 0.0 |
| Cona (VE) | 14.9 | 21.2 | 27.6 | 12 | 74 | -5.3 | 10.9 | 1015.8 | 1018.8 | 4.8 | 17.7 | NNE | 0.0 | 0.0 |
| Crespano del Grappa (TV) | 18.8 | 22.4 | 24.3 | 44 | 65 | 11.1 | 12.5 | 1014.1 | 1016.5 | 0.0 | 0.0 | N | 0.0 | 0.0 |
| Dueville (VI) | 21.2 | 26.6 | 27.6 | 46 | 69 | 14.9 | 20.7 | 1013.8 | 1015.1 | 3.6 | 4.8 | S | 0.0 | 0.0 |
| Ferrara di M.B. (VR) | 7.9 | 12.9 | 16.8 | 48 | 87 | 2.5 | 10.4 | 1012.6 | 1016.8 | 6.3 | 24.1 | S | 0.0 | 0.0 |
| Forchiade S. Tomaso Ag. (BL) | 6.9 | 14.9 | 24.5 | 39 | 93 | 5.0 | 12.1 | 1020.5 | 1025.6 | 3.2 | 16.7 | SSW | 0.0 | 0.0 |
| Formia (LT) | 20.5 | 22.5 | 69.8 | 68 | 110 | 16.9 | 37.7 | 1009.4 | 1013.1 | 0.7 | 183.3 | ESE | 0.0 | 0.0 |
| Iglesias (CI) | 17.3 | 24.0 | 30.9 | 28 | 85 | 9.5 | 17.9 | 1011.7 | 1015.8 | 10.5 | 33.3 | WSW | 0.0 | 0.0 |
| Lavagno S. Pietro (VR) | 13.9 | 21.1 | 27.7 | 40 | 88 | 11.7 | 15.1 | 1012.6 | 1015.5 | 1.7 | 22.5 | S | 0.0 | 0.0 |
| Malcesine Navene (VR) | 17.2 | 21.1 | 25.3 | 37 | 77 | 8.7 | 15.2 | 1014.3 | 1017.5 | 13.9 | 37.0 | S | 0.0 | 0.0 |
| Marta (VT) | 17.8 | 21.4 | 25.3 | 52 | 77 | 13.3 | 16.3 | 1010.7 | 1016.8 | 17.4 | 38.6 | NNW | 0.0 | 0.0 |
| Merlara (PD) | 11.6 | 20.8 | 29.4 | 33 | 97 | 10.6 | 18.4 | 1013.7 | 1016.8 | 1.6 | 19.3 | N | 0.0 | 0.0 |
| Montebello Vicentino (VI) | 17.2 | 22.2 | 27.5 | 21 | 56 | 2.7 | 10.9 | 1012.8 | 1015.8 | 4.3 | 16.7 | SSW | 0.0 | 0.0 |
| Monteforte d'Alpone (VR) | 0.0 | 20.6 | 28.6 | 32 | 88 | -17.8 | 15.7 | 0.0 | 1017.5 | 2.6 | 16.1 | N | 0.0 | 0.0 |
| Onara (PD) | 14.9 | 22.0 | 28.9 | 40 | 88 | 12.6 | 16.8 | 1012.8 | 1015.8 | 3.0 | 9.7 | SW | 0.0 | 0.0 |
| Oppeano2 (VR) | 13.7 | 21.7 | 29.5 | 28 | 92 | 8.5 | 16.3 | 1012.2 | 1015.3 | 0.2 | 8.0 | SSE | 0.0 | 0.0 |
| Orvieto (TR) | 14.6 | 23.1 | 28.5 | 47 | 93 | 13.2 | 17.8 | 1010.7 | 1015.8 | 8.6 | 22.2 | NW | 0.0 | 0.0 |
| Pastrengo Cornč (VR) | 14.5 | 21.3 | 28.0 | 40 | 78 | 10.5 | 15.8 | 1015.5 | 1019.9 | 2.8 | 16.1 | SSW | 0.0 | 0.0 |
| Pescantina Are (VR) | 14.4 | 21.1 | 28.5 | 35 | 89 | 10.1 | 13.3 | 1013.8 | 1016.8 | 2.9 | 14.0 | WNW | 0.0 | 0.0 |
| Pescantina Settimo (VR) | 13.2 | 21.1 | 28.7 | 37 | 92 | 11.6 | 15.5 | 1013.3 | 1016.2 | 0.1 | 11.3 | W | 0.0 | 0.0 |
| Predazzo (TN) | 6.9 | 15.0 | 23.9 | 34 | 87 | 4.2 | 10.1 | 1013.8 | 1018.2 | 5.7 | 18.5 | S | 0.0 | 0.0 |
| Resana (TV) | 12.9 | 21.6 | 29.8 | 40 | 95 | 11.9 | 16.2 | 1012.1 | 1015.1 | 0.0 | 0.0 | N | 0.0 | 0.0 |
| Rivalta sul Mincio (MN) | 14.7 | 21.8 | 29.0 | 37 | 93 | 12.3 | 18.1 | 1013.1 | 1015.5 | 5.0 | 16.1 | W | 0.0 | 0.0 |
| Rosolina (RO) | 14.6 | 21.9 | 28.4 | 40 | 91 | 12.8 | 15.6 | 1012.8 | 1016.5 | 5.9 | 27.4 | NE | 8.0 | 0.0 |
| Rossano Veneto (VI) | 15.5 | 22.3 | 28.2 | 36 | 77 | 10.9 | 14.9 | 1013.1 | 1016.5 | 2.5 | 16.7 | S | 0.0 | 0.0 |
| S. Donŕ di Piave (VE) | 14.8 | 21.5 | 28.1 | 43 | 82 | 11.7 | 16.2 | 1009.4 | 1011.7 | 0.8 | 11.4 | W | 0.0 | 0.0 |
| S. Giorgio delle Pertiche (PD) | 13.4 | 22.4 | 28.7 | 40 | 92 | 11.9 | 16.5 | 1012.4 | 1015.5 | 1.6 | 9.3 | NE | 0.0 | 0.0 |
| S. Giovanni L. (VR) | 15.1 | 22.1 | 29.3 | 36 | 86 | 12.2 | 15.9 | 1014.1 | 1017.0 | 0.9 | 14.5 | S | 0.0 | 0.0 |
| S. Martino Lupari (PD) | 14.0 | 22.5 | 30.4 | 39 | 92 | 12.5 | 17.7 | 1013.3 | 1016.5 | 0.0 | 8.0 | NW | 0.0 | 0.0 |
| Sacile (PN) | 12.9 | 21.3 | 27.6 | 40 | 88 | 10.9 | 16.4 | 1013.1 | 1016.5 | 2.4 | 20.4 | S | 0.0 | 0.0 |
| Schio Monte Magré (VI) | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 66 | 66 | 15.2 | 15.2 | 1009.7 | 1009.7 | 3.2 | 3.2 | SSE | 0.0 | 0.0 |
| Selva di Cadore Santa Fosca (BL) | 5.8 | 13.3 | 20.9 | 36 | 87 | 3.6 | 10.1 | 1023.6 | 1028.3 | 3.7 | 21.2 | SE | 0.0 | 0.0 |
| Soave Borgo Bassano (VR) | 13.6 | 21.5 | 28.7 | 39 | 90 | 11.8 | 17.1 | 1011.4 | 1014.1 | 2.7 | 20.9 | SW | 0.0 | 0.0 |
| Taibon Agordino (BL) | 7.1 | 16.6 | 25.8 | 39 | 90 | 5.5 | 12.3 | 1009.7 | 1014.1 | 3.4 | 20.9 | SSW | 0.0 | 0.0 |
| Tombolo (PD) | 14.7 | 22.1 | 28.6 | 35 | 86 | 11.2 | 16.3 | 1012.4 | 1015.5 | 3.7 | 13.0 | WSW | 0.0 | 0.0 |
| Tonezza al Cimone (VI) | 6.7 | 14.0 | 20.8 | 55 | 95 | 5.9 | 13.1 | 1013.6 | 1017.6 | 2.9 | 27.4 | NNW | 0.0 | 0.0 |
| Tuscania (VT) | 17.6 | 23.1 | 30.3 | 36 | 76 | 12.6 | 15.4 | 1009.4 | 1015.8 | 5.3 | 69.2 | NE | 0.0 | 0.0 |
| Urbana (PD) | 12.3 | 21.1 | 29.3 | 33 | 94 | 11.1 | 16.7 | 1013.1 | 1015.8 | 0.0 | 4.8 | WSW | 0.3 | 0.0 |
| Valentano (VT) | 13.9 | 19.0 | 24.5 | 46 | 84 | 11.1 | 13.3 | 1009.7 | 1016.1 | 5.0 | 14.5 | NE | 0.0 | 0.0 |
| Verona Bgo Trento (VR) | 15.0 | 22.2 | 28.8 | 27 | 79 | 7.7 | 13.4 | 1014.2 | 1017.1 | 3.4 | 20.9 | WSW | 0.0 | 0.0 |
| Verona Bgo Venezia (VR) | 15.0 | 22.1 | 29.2 | 34 | 83 | 11.3 | 15.3 | 1012.8 | 1015.8 | 0.6 | 14.5 | WSW | 0.0 | 0.0 |
| Vigasio (VR) | 15.5 | 21.9 | 27.7 | 62 | 88 | 13.2 | 21.2 | 1013.2 | 1016.0 | 2.4 | 17.1 | SE | 0.0 | 0.0 |
| Villafranca (VR) | 13.8 | 22.3 | 30.3 | 39 | 90 | 12.2 | 17.3 | 1005.8 | 1009.0 | 1.2 | 9.0 | S | 0.0 | 0.0 |
| Vittorio Veneto (TV) | 14.0 | 23.1 | 28.8 | 39 | 88 | 10.6 | 14.6 | 1012.1 | 1015.5 | 0.2 | 1.9 | SE | 0.0 | 0.0 |
| Voltago Agordino (BL) | 7.8 | 14.8 | 22.3 | 44 | 88 | 5.6 | 11.6 | 1012.4 | 1016.5 | 5.7 | 33.3 | SE | 0.0 | 0.0 |




