|
||||||
Dati di ieri, martedì 28 aprile 2026
| Località | Temp. Min |
Temp. Med |
Temp. Max |
UR Min |
UR Max |
DP Min |
DP Max |
PR Min |
PR Max |
Vel Vento Med |
Vel Vento Max |
Raffica Max |
Direz. Vento |
Precipit. | Neve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abano (PD) | 14.4 | 19.7 | 25.9 | 40 | 87 | 10.6 | 13.7 | 1013.4 | 1016.0 | 0.9 | 6.4 | 19.3 | ESE | 0.0 | 0.0 |
| Acquaviva delle Fonti (BA) | 10.1 | 19.2 | 27.6 | 30 | 79 | 5.5 | 11.9 | 1013.7 | 1015.7 | 3.3 | 11.1 | 19.3 | SSW | 0.0 | 0.0 |
| Ala loc. Ronchi (TN) | 11.8 | 15.3 | 19.5 | 60 | 86 | 8.9 | 13.6 | 1.7 | 13.3 | 13.3 | SSW | 0.4 | 0.0 | ||
| Aldeno loc. San Zeno (TN) | 15.1 | 17.9 | 23.5 | 50 | 86 | 9.6 | 15.0 | 5.1 | 25.9 | 25.9 | SSW | 4.4 | 0.0 | ||
| Alpe del Tumulo (BZ) | 1.8 | 4.1 | 7.3 | 69 | 100 | -1.8 | 5.0 | 5.7 | 14.4 | 25.2 | NNE | 0.0 | 0.0 | ||
| Alpe di Siusi Zallinger (BZ) | 1.2 | 5.0 | 8.5 | 77 | 100 | 1.2 | 5.6 | 1013.4 | 1020.9 | 7.6 | 20.2 | 27.7 | SSE | 0.2 | 0.0 |
| Alta Val Martello (BZ) | 5.3 | 7.5 | 11.6 | 63 | 100 | 1.7 | 8.3 | 1014.8 | 1021.5 | 5.0 | 13.7 | 20.5 | N | 0.0 | 0.0 |
| Ancona loc. Brecce Bianche (AN) | 11.9 | 18.1 | 24.1 | 48 | 87 | 9.7 | 14.7 | 1015.2 | 1017.1 | 3.0 | 14.0 | 22.0 | SE | 0.0 | 0.0 |
| Anterselva di Sopra (BZ) | 5.9 | 9.1 | 15.3 | 56 | 100 | 4.9 | 9.1 | 1011.9 | 1019.9 | 5.5 | 16.2 | 25.6 | WSW | 0.0 | 0.0 |
| Anticima Cima Libera (BZ) | -5.2 | -3.7 | -0.7 | 17 | 99 | -25.5 | -2.4 | 7.7 | 18.4 | 34.6 | W | 0.0 | 0.0 | ||
| Arbizzano di Negrar Zai (VR) | 13.3 | 20.1 | 26.8 | 42 | 90 | 11.3 | 14.9 | 1011.4 | 1014.5 | 2.8 | 21.9 | 27.7 | SE | 0.0 | 0.0 |
| Arenzano (GE) | 13.7 | 16.9 | 20.2 | 54 | 90 | 10.1 | 14.4 | 1014.5 | 1017.5 | 5.3 | 17.7 | 17.7 | SE | 0.0 | 0.0 |
| Arquà Polesine (RO) | 12.1 | 20.0 | 27.6 | 43 | 95 | 10.6 | 17.2 | 1013.8 | 1016.1 | 0.0 | 1.0 | 10.0 | SE | 0.0 | 0.0 |
| Arzignano loc. Castello (VI) | 15.7 | 20.3 | 26.1 | 45 | 78 | 11.7 | 14.3 | 1010.8 | 1013.5 | 0.0 | 1.6 | 6.4 | SE | 0.0 | 0.0 |
| Arzignano Pugnello (VI) | 14.6 | 19.3 | 25.6 | 42 | 81 | 11.0 | 13.5 | 1011.3 | 1013.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | SE | 0.0 | 0.0 |
| Asiago Rifugio Val Formica (VI) | 5.7 | 7.7 | 10.3 | 80 | 98 | 5.0 | 8.3 | 1015.1 | 1017.4 | 2.0 | 14.5 | 17.7 | SE | 6.0 | 0.0 |
| Avenza-Carrara (MS) | 9.6 | 16.0 | 22.1 | 49 | 82 | 5.4 | 15.5 | 1014.2 | 1017.2 | 2.7 | 11.3 | 17.7 | SSW | 0.0 | 0.0 |
| Badia Calavena fraz. S. Andrea (VR) | 11.7 | 16.3 | 21.5 | 48 | 91 | 8.4 | 13.0 | 1009.5 | 1012.0 | 2.3 | 14.4 | 16.6 | E | 0.0 | 0.0 |
| Badia Cima Pisciadù (BZ) | -2.0 | -0.2 | 2.6 | 88 | 100 | -2.0 | 1.1 | 5.3 | 14.8 | 26.6 | W | 0.0 | 0.0 | ||
| Badia Piz La Ila (BZ) | 2.0 | 5.1 | 10.1 | 56 | 100 | 1.4 | 5.3 | 1.2 | 6.5 | 18.0 | NE | 0.0 | 0.0 | ||
| Balbido (TN) | 11.1 | 14.0 | 18.2 | 66 | 94 | 9.2 | 14.4 | 1018.7 | 1020.8 | 1.7 | 3.8 | 11.2 | NE | 0.9 | 0.0 |
| Barbiano Colma (BZ) | 12.5 | 15.9 | 20.8 | 47 | 100 | 6.1 | 12.8 | 1012.5 | 1018.4 | 5.8 | 25.2 | 34.9 | S | 0.0 | 0.0 |
| Barcellona P.G. Centro (ME) | 13.8 | 18.6 | 22.9 | 59 | 85 | 11.4 | 16.1 | 1014.6 | 1017.7 | 7.0 | 16.1 | 16.1 | NW | 0.0 | 0.0 |
| Barcellona Pozzo di Gotto (ME) | 13.6 | 18.0 | 22.2 | 63 | 88 | 11.4 | 16.7 | 1015.5 | 1018.4 | 4.9 | 13.0 | 20.9 | N | 0.0 | 0.0 |
| Besozzo (VA) | 14.1 | 16.4 | 20.1 | 66 | 91 | 11.7 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 17.7 | 22.5 | WNW | 5.3 | 0.0 |
| Besta Camping Al Sole (TN) | 10.1 | 13.6 | 19.8 | 60 | 99 | 9.6 | 14.2 | 1010.9 | 1013.0 | 1.7 | 8.1 | 14.8 | NE | 5.7 | 0.0 |
| Bisignano (CS) | 11.9 | 19.1 | 27.4 | 27 | 71 | 5.9 | 13.4 | 1014.2 | 1017.1 | 2.1 | 9.2 | 19.3 | NW | 0.0 | 0.0 |
| Bocenago Golf Club Rendena (TN) | 10.4 | 13.6 | 18.8 | 0 | 90 | 0.0 | 12.3 | 1016.3 | 1019.3 | 2.6 | 16.2 | 25.7 | SW | 0.2 | 0.0 |
| Bolognano di Arco (TN) | 15.5 | 18.3 | 22.7 | 54 | 85 | 11.6 | 15.9 | 1013.0 | 1015.4 | 0.7 | 6.0 | 16.1 | SW | 0.4 | 0.0 |
| Bolzano (BZ) | 13.9 | 17.7 | 20.9 | 48 | 100 | 8.6 | 15.4 | 1013.7 | 1017.7 | 5.0 | 12.6 | 19.4 | ENE | 0.0 | 0.0 |
| Bolzano Sud (BZ) | 13.9 | 17.3 | 21.9 | 59 | 94 | 12.1 | 15.2 | 1014.1 | 1017.9 | 1.9 | 14.4 | 22.7 | SW | 11.6 | 0.0 |
| Bonorva (SS) | 10.2 | 18.4 | 27.6 | 23 | 78 | 2.4 | 12.5 | 1011.9 | 1016.1 | 0.6 | 3.2 | 16.1 | NNE | 0.0 | 0.0 |
| Borgo Pianon (BL) | 9.2 | 11.7 | 15.6 | 63 | 96 | 5.9 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NNE | 1.2 | 0.0 |
| Borgo Valsugana (TN) | 12.9 | 15.1 | 18.6 | 68 | 91 | 9.7 | 14.5 | 1014.5 | 1016.8 | 0.7 | 3.5 | 11.2 | SSW | 6.0 | 0.0 |
| Bovolone2 (VR) | 13.8 | 20.6 | 27.6 | 41 | 82 | 10.0 | 14.7 | 1013.9 | 1016.6 | 9.9 | 15.1 | 25.6 | SSW | 0.0 | 0.0 |
| Braies Alpe Cavallo (BZ) | -0.1 | 2.3 | 5.1 | 82 | 100 | -0.1 | 3.3 | 4.0 | 15.5 | 25.6 | SSW | 0.0 | 0.0 | ||
| Bresega (PD) | 12.3 | 19.1 | 25.1 | 40 | 81 | 8.3 | 13.9 | 1012.7 | 1014.9 | 3.4 | 14.4 | 19.3 | ESE | 0.0 | 0.0 |
| Bressanone (BZ) | 11.9 | 14.6 | 19.8 | 51 | 100 | 5.5 | 13.8 | 1012.6 | 1018.1 | 5.6 | 25.9 | 40.3 | NW | 0.0 | 0.0 |
| Bronzolo (BZ) | 14.1 | 17.3 | 21.8 | 54 | 101 | 10.8 | 16.8 | 1013.8 | 1018.0 | 4.7 | 9.7 | 17.6 | S | 0.0 | 0.0 |
| Brunico (BZ) | 10.1 | 13.6 | 19.0 | 41 | 100 | 1.8 | 11.0 | 1013.2 | 1019.8 | 6.4 | 17.3 | 29.5 | NNE | 0.0 | 0.0 |
| Budoia Malga Campo (PN) | 7.4 | 9.2 | 10.8 | 65 | 88 | 3.3 | 7.0 | 1018.6 | 1020.3 | 3.8 | 11.0 | 11.0 | WNW | 0.8 | 0.0 |
| Caldaro Pianizza di Sopra (BZ) | 12.0 | 15.3 | 19.3 | 57 | 100 | 8.8 | 16.2 | 1015.3 | 1019.1 | 5.1 | 11.2 | 17.6 | SSW | 0.0 | 0.0 |
| Calliano (TN) | 14.8 | 17.7 | 22.6 | 53 | 88 | 10.1 | 15.4 | 1012.7 | 1015.6 | 5.6 | 16.1 | 16.1 | N | 2.8 | 0.0 |
| Caltabellotta (AG) | 14.2 | 16.5 | 19.1 | 14 | 73 | -9.9 | 11.2 | 1014.2 | 1016.0 | 5.5 | 16.0 | 21.0 | NNE | 0.0 | 0.0 |
| Campo Tures Molini (BZ) | 8.8 | 12.1 | 17.7 | 55 | 100 | 4.5 | 14.6 | 1012.5 | 1019.5 | 4.3 | 16.6 | 28.1 | NNE | 0.0 | 0.0 |
| Canazei loc. Ciampac (TN) | 0.4 | 3.4 | 6.3 | 76 | 100 | 0.3 | 3.6 | 4.5 | 22.3 | 22.3 | NNE | 19.0 | 0.0 | ||
| Canazei loc. Gries (TN) | 5.2 | 8.3 | 12.8 | 62 | 100 | 4.7 | 7.7 | 4.5 | 27.4 | 27.4 | NNE | 13.4 | 0.0 | ||
| Caoria (TN) | 8.8 | 11.4 | 15.2 | 69 | 100 | 7.7 | 13.0 | 3.4 | 15.8 | 15.8 | NNE | 8.2 | 0.0 | ||
| Capanna Sinel (TN) | 3.9 | 6.0 | 7.7 | 87 | 97 | 2.8 | 7.0 | 1019.2 | 1021.2 | 7.6 | 16.6 | 29.2 | ESE | 1.6 | 0.0 |
| Cappella Maggiore loc. Le Bosaghe (TV) | 14.2 | 18.6 | 24.2 | 42 | 80 | 7.9 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ESE | 0.0 | 0.0 |
| Cappella Maggiore Loc. Pra da For (TV) | 11.4 | 18.0 | 24.3 | 36 | 84 | 7.8 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ESE | 0.0 | 0.0 |
| Caprarola Centro Storico (VT) | 10.8 | 16.4 | 22.9 | 29 | 74 | 0.7 | 9.5 | 1013.0 | 1016.0 | 2.7 | 10.8 | 17.2 | E | 0.0 | 0.0 |
| Caprarola San Rocco (VT) | 13.2 | 16.3 | 20.1 | 35 | 68 | -0.6 | 9.9 | 1014.9 | 1017.6 | 5.7 | 14.3 | 22.6 | N | 0.0 | 0.0 |
| Caprino (VR) | 16.1 | 18.7 | 22.4 | 47 | 72 | 9.9 | 13.1 | 1057.6 | 1059.8 | 2.5 | 11.3 | 20.9 | N | 0.8 | 0.0 |
| Cares (TN) | 10.8 | 15.0 | 21.2 | 61 | 99 | 10.4 | 16.1 | 1011.9 | 1014.6 | 0.2 | 3.4 | 11.2 | SW | 1.5 | 0.0 |
| Careser loc. Diga (TN) | -0.1 | 1.9 | 4.7 | 4.2 | 18.0 | 18.0 | SW | 9.0 | 0.0 | ||||||
| Cartigliano (VI) | 15.4 | 20.2 | 27.2 | 32 | 71 | 8.3 | 11.7 | 1014.0 | 1016.4 | 3.0 | 17.7 | 20.9 | NE | 0.0 | 0.0 |
| Casaleone (VR) | 12.2 | 19.2 | 25.3 | 45 | 89 | 10.0 | 15.4 | 1013.5 | 1016.3 | 9.4 | 16.9 | 27.4 | ESE | 0.0 | 0.0 |
| Casies Malga Pfinn (BZ) | 2.0 | 4.4 | 8.4 | 65 | 100 | 0.7 | 3.4 | 3.9 | 10.1 | 24.8 | W | 0.0 | 0.0 | ||
| Casotto (VI) | 12.9 | 15.5 | 20.9 | 55 | 94 | -69.3 | 14.9 | 1012.5 | 1015.0 | 0.4 | 6.4 | 25.7 | NW | 0.2 | 0.0 |
| Castel d'Azzano (VR) | 14.1 | 20.4 | 25.9 | 37 | 77 | 8.7 | 12.6 | 1013.3 | 1016.0 | 4.8 | 27.4 | 27.4 | ESE | 0.0 | 0.0 |
| Castel d'Azzano2 (VR) | 13.3 | 20.3 | 26.6 | 40 | 81 | 9.9 | 12.8 | 1014.1 | 1016.7 | 3.1 | 11.3 | 19.3 | E | 0.0 | 0.0 |
| Castello Tesino loc. Le Parti (TN) | 10.0 | 11.9 | 14.7 | 78 | 100 | 8.2 | 12.9 | 1.5 | 11.2 | 11.2 | E | 13.0 | 0.0 | ||
| Castelnuovo V.C. (PI) | 6.5 | 12.9 | 21.4 | 45 | 82 | 0.3 | 12.5 | 1013.4 | 1016.0 | 1.4 | 10.4 | 20.9 | SW | 0.0 | 0.0 |
| Castiglione (VR) | 10.1 | 19.0 | 25.8 | 43 | 94 | 8.8 | 15.1 | 1013.8 | 1016.5 | 5.5 | 18.0 | 27.4 | SSE | 0.0 | 0.0 |
| Castiglione della Pescaia Vaticino (GR) | 9.7 | 15.9 | 24.1 | 31 | 91 | 4.0 | 15.2 | 1011.2 | 1014.2 | 1.5 | 13.3 | 23.8 | W | 0.0 | 0.0 |
| Cavalese (TN) | 9.4 | 11.6 | 16.0 | 61 | 100 | 7.0 | 10.0 | 5.5 | 23.4 | 23.4 | W | 24.0 | 0.0 | ||
| Cavalese2 (TN) | 9.8 | 12.0 | 15.9 | 64 | 85 | 7.2 | 10.6 | 1016.1 | 1019.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | W | 21.8 | 0.0 |
| Cavaria con Premezzo (VA) | 13.8 | 17.6 | 21.5 | 62 | 83 | 10.6 | 14.8 | 1012.9 | 1015.4 | 6.8 | 22.6 | 27.4 | NNE | 0.2 | 0.0 |
| Cefalù (PA) | 13.8 | 16.9 | 19.7 | 75 | 84 | 10.6 | 15.6 | 1013.9 | 1016.6 | 4.2 | 16.1 | 24.1 | ESE | 0.0 | 0.0 |
| Cembra (TN) | 12.1 | 15.4 | 22.3 | 49 | 94 | 8.0 | 12.1 | 6.1 | 40.0 | 40.0 | ESE | 1.0 | 0.0 | ||
| Centa Maso Uezi (TN) | 10.8 | 13.0 | 15.9 | 69 | 93 | 8.6 | 13.3 | 1015.5 | 1019.0 | 2.0 | 6.0 | 18.0 | ESE | 10.4 | 0.0 |
| Cerea (VR) | 14.2 | 20.3 | 26.3 | 42 | 82 | 10.2 | 15.5 | 1012.6 | 1015.3 | 5.1 | 11.3 | 27.4 | SE | 0.0 | 0.0 |
| Cerea2 (VR) | 12.8 | 20.1 | 26.3 | 44 | 85 | 10.4 | 15.5 | 1015.1 | 1018.0 | 7.4 | 14.0 | 23.0 | ESE | 0.0 | 0.0 |
| Chert-Xert (Castellon) | 8.2 | 15.5 | 22.1 | 37 | 86 | 0.6 | 12.3 | 1010.5 | 1017.6 | 5.3 | 25.7 | 29.0 | ENE | 0.0 | 0.0 |
| Chiampo (VI) | 13.9 | 19.1 | 24.1 | 45 | 82 | 10.4 | 14.5 | 1013.6 | 1016.5 | 1.3 | 6.5 | 19.4 | ENE | 0.0 | 0.0 |
| Cima Grappa (TV) | 4.8 | 7.1 | 9.9 | 77 | 88 | 2.6 | 6.7 | 1016.6 | 1018.5 | 2.8 | 9.8 | 14.8 | NNE | 0.2 | 0.0 |
| Civita Castellana (VT) | 7.2 | 16.7 | 25.1 | 30 | 86 | 4.7 | 11.9 | 1015.0 | 1018.0 | 2.3 | 15.5 | 24.1 | SSW | 0.0 | 0.0 |
| Clusio Kloangruebes (BZ) | 0.0 | 2.5 | 6.6 | 57 | 100 | -5.6 | 2.8 | 4.4 | 11.5 | 18.7 | SE | 0.0 | 0.0 | ||
| Codroipo (UD) | 13.3 | 19.3 | 26.3 | 35 | 75 | 8.0 | 11.7 | 1015.3 | 1018.1 | 2.6 | 7.5 | 21.6 | ENE | 0.0 | 0.0 |
| Cogollo del Cengio (VI) | 14.7 | 18.1 | 23.2 | 1 | 72 | -37.0 | 9.9 | 1012.8 | 1015.1 | 6.5 | 11.8 | 11.8 | NE | 0.0 | 0.0 |
| Conselice (RA) | 11.5 | 18.1 | 24.5 | 43 | 95 | 10.2 | 16.9 | 1011.3 | 1013.8 | 3.1 | 16.3 | 21.9 | E | 0.0 | 0.0 |
| Corno del Renon (BZ) | 0.5 | 3.4 | 5.1 | 120 | 120 | 6.1 | 7.7 | 10.7 | 25.9 | 33.1 | SW | 0.0 | 0.0 | ||
| Corvara (BZ) | 5.6 | 8.4 | 13.3 | 55 | 100 | 3.5 | 7.9 | 1012.2 | 1019.3 | 4.8 | 19.1 | 32.0 | SE | 0.0 | 0.0 |
| Costa (TN) | 8.5 | 11.2 | 14.4 | 76 | 93 | 7.1 | 11.0 | 1013.4 | 1015.5 | 1.0 | 8.0 | 9.7 | SE | 9.0 | 0.0 |
| Costa di Vittorio Veneto (TV) | 14.2 | 18.5 | 24.1 | 43 | 78 | 9.8 | 13.8 | 1015.2 | 1017.6 | 0.1 | 14.3 | 14.5 | NNW | 0.0 | 0.0 |
| Cresta del Giovo (BZ) | 2.4 | 4.4 | 6.5 | 91 | 100 | 2.4 | 6.3 | 13.4 | 26.3 | 33.5 | SW | 0.0 | 0.0 | ||
| Creto (TN) | 11.1 | 14.5 | 20.3 | 60 | 93 | 9.1 | 13.6 | 1013.9 | 1016.9 | 0.9 | 8.0 | 12.9 | SE | 4.6 | 0.0 |
| Curon Belpiano (BZ) | 0.3 | 3.7 | 9.0 | 46 | 99 | -6.1 | 2.8 | 0.4 | 4.7 | 17.6 | NNE | 0.0 | 0.0 | ||
| Curon Cima Undici (BZ) | -2.1 | -0.6 | 2.0 | 49 | 100 | -9.3 | 0.3 | 7.8 | 17.3 | 21.2 | S | 0.0 | 0.0 | ||
| Daone loc. Malga Bissina (TN) | 4.2 | 6.7 | 10.9 | 63 | 98 | 3.7 | 6.7 | 4.8 | 23.4 | 23.4 | S | 9.4 | 0.0 | ||
| Dobbiaco (BZ) | 6.1 | 9.5 | 16.7 | 46 | 100 | 4.1 | 9.0 | 1012.5 | 1019.9 | 8.7 | 22.0 | 33.5 | S | 0.0 | 0.0 |
| Dorno (PV) | 13.1 | 18.6 | 23.7 | 39 | 81 | 8.0 | 12.9 | 1012.9 | 1015.9 | 1.7 | 9.1 | 14.5 | NNE | 0.0 | 0.0 |
| Dos Del Sabion loc. Monte Grual (TN) | 3.5 | 5.9 | 8.7 | 77 | 98 | 1.8 | 5.3 | 4.6 | 27.7 | 27.7 | NNE | 2.0 | 0.0 | ||
| Dossobuono (VR) | 14.4 | 20.3 | 25.5 | 46 | 82 | 11.3 | 14.2 | 1013.5 | 1016.1 | 6.5 | 19.3 | 20.9 | NNE | 0.0 | 0.0 |
| Dro loc. Marocche (TN) | 14.4 | 17.7 | 22.7 | 49 | 83 | 10.0 | 14.5 | 4.2 | 23.4 | 23.4 | NNE | 0.0 | 0.0 | ||
| El Masnou (Barcellona) | 15.6 | 18.9 | 22.7 | 62 | 84 | 10.4 | 16.7 | 1011.5 | 1017.2 | 4.2 | 16.6 | 18.7 | ESE | 0.0 | 0.0 |
| Erbezzo Passo Fittanze (VR) | 8.4 | 10.6 | 12.8 | 80 | 95 | 6.6 | 10.2 | 1015.2 | 1017.6 | 8.8 | 25.6 | 32.2 | SSE | 0.0 | 0.0 |
| Esine (BS) | 14.8 | 17.5 | 21.6 | 57 | 92 | 12.4 | 15.7 | 1012.3 | 1015.9 | 4.0 | 11.2 | 25.9 | SSE | 13.8 | 0.0 |
| Faida di Piné loc. Prada (TN) | 9.6 | 11.9 | 17.5 | 66 | 97 | 7.7 | 11.9 | 1018.2 | 1020.4 | 1.3 | 5.7 | 11.2 | WNW | 3.9 | 0.0 |
| Farra D'Alpago Lago Santa Croce (BL) | 10.4 | 14.3 | 18.3 | 63 | 93 | 8.9 | 13.6 | 1014.0 | 1015.9 | 1.8 | 20.9 | 11.2 | WNW | 1.3 | 0.0 |
| Feltre Celarda (BL) | 10.8 | 15.1 | 20.5 | 62 | 92 | 9.1 | 14.6 | 1015.4 | 1017.7 | 0.6 | 6.1 | 11.3 | NNE | 0.0 | 0.0 |
| Fiavè loc. Ballino (TN) | 11.0 | 13.7 | 17.7 | 70 | 92 | 8.7 | 13.9 | 1012.9 | 1015.3 | 2.9 | 9.3 | 17.7 | NNE | 0.6 | 0.0 |
| Fiè allo Sciliar (BZ) | 10.2 | 13.3 | 17.5 | 57 | 100 | 7.0 | 12.8 | 1016.7 | 1021.9 | 3.3 | 13.0 | 38.9 | SSW | 0.0 | 0.0 |
| Filo di Argenta (FE) | 9.2 | 16.7 | 22.4 | 67 | 98 | 8.3 | 17.3 | 1014.6 | 1016.6 | 3.1 | 11.7 | 18.9 | E | 0.0 | 0.0 |
| Fleres (BZ) | 5.2 | 9.7 | 16.4 | 51 | 100 | 2.5 | 10.9 | 1011.8 | 1019.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | SSW | 0.0 | 0.0 |
| Fogliano Redipuglia (GO) | 11.7 | 18.7 | 25.7 | 34 | 75 | 7.2 | 12.3 | 1014.5 | 1016.6 | 3.3 | 10.6 | 23.8 | E | 0.0 | 0.0 |
| Foligno (PG) | 11.3 | 18.4 | 26.4 | 36 | 84 | 8.3 | 13.6 | 1012.6 | 1016.8 | 4.6 | 12.9 | 25.7 | W | 0.0 | 0.0 |
| Fontanafredda (PN) | 11.6 | 18.4 | 24.0 | 42 | 90 | 9.1 | 14.0 | 1013.5 | 1015.9 | 3.2 | 10.4 | 18.5 | W | 0.0 | 0.0 |
| Fonte (TV) | 13.7 | 19.3 | 24.9 | 39 | 88 | 9.7 | 13.8 | 1014.0 | 1016.4 | 0.5 | 6.5 | 14.5 | SE | 0.0 | 0.0 |
| Fortezza Le Cave (BZ) | 9.8 | 12.5 | 17.1 | 46 | 100 | 2.4 | 11.1 | 1012.1 | 1017.3 | 11.8 | 22.3 | 29.5 | SW | 0.0 | 0.0 |
| Fraveggio (TN) | 14.4 | 17.6 | 22.1 | 56 | 87 | 11.3 | 14.9 | 1010.5 | 1013.2 | 0.3 | 3.2 | 0.0 | SW | 0.0 | 0.0 |
| Fregona Malga Picotera (TV) | 8.9 | 12.0 | 15.8 | 64 | 80 | 4.7 | 10.3 | 1015.2 | 1016.8 | 0.3 | 3.0 | 3.0 | SW | 0.0 | 0.0 |
| Fumane Contrada La Ca (VR) | 15.9 | 18.2 | 21.3 | 51 | 73 | 9.4 | 12.8 | 1013.3 | 1015.4 | 2.8 | 12.9 | 20.9 | NW | 0.0 | 0.0 |
| Fundres (BZ) | 7.9 | 10.9 | 14.4 | 63 | 100 | 5.4 | 10.9 | 1012.0 | 1017.7 | 3.5 | 11.9 | 25.6 | NW | 0.0 | 0.0 |
| Fundres Malga Stutzen (BZ) | 3.5 | 5.9 | 8.4 | 72 | 100 | 3.0 | 6.1 | 1.5 | 5.8 | 10.4 | S | 0.0 | 0.0 | ||
| Fundres Punta di Dan (BZ) | -0.6 | 0.7 | 2.4 | 84 | 100 | -1.1 | 2.4 | 2.3 | 8.6 | 20.5 | NNE | 0.0 | 0.0 | ||
| Funes (BZ) | 7.6 | 10.2 | 14.0 | 64 | 95 | 5.2 | 9.1 | 1013.0 | 1019.0 | 4.9 | 16.2 | 29.5 | E | 0.0 | 0.0 |
| Gabbiolo (TN) | 12.6 | 16.3 | 23.1 | 58 | 93 | 9.8 | 16.2 | 1012.1 | 1014.5 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | E | 0.0 | 0.0 |
| Gaggiano (MI) | 15.2 | 19.8 | 24.9 | 42 | 73 | 10.2 | 13.8 | 1012.7 | 1015.5 | 4.8 | 11.7 | 22.5 | E | 0.0 | 0.0 |
| Gambellara (VI) | 13.9 | 20.3 | 25.7 | 39 | 80 | 9.9 | 13.2 | 1014.1 | 1016.8 | 3.5 | 9.2 | 19.3 | E | 0.0 | 0.0 |
| Garda (VR) | 16.5 | 19.9 | 23.9 | 1 | 80 | -39.2 | 14.7 | 1013.6 | 1016.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NE | 0.0 | 0.0 |
| Gardolo (TN) | 16.1 | 15.6 | 24.1 | 0 | 84 | 0.0 | 14.7 | 0.0 | 1016.1 | 4.5 | 20.5 | 25.6 | NE | 0.0 | 0.0 |
| Gardoné (TN) | 4.8 | 7.3 | 9.8 | 82 | 97 | 4.4 | 7.3 | 0.0 | 1022.2 | 1.1 | 8.6 | 13.7 | NNW | 23.8 | 0.0 |
| Gargazzone (BZ) | 13.4 | 16.7 | 20.7 | 59 | 100 | 10.9 | 14.8 | 1014.4 | 1018.7 | 4.5 | 16.9 | 24.5 | SSW | 0.0 | 0.0 |
| Genova Erzelli (GE) | 13.5 | 16.8 | 19.5 | 62 | 88 | 9.4 | 14.6 | 1013.7 | 1016.8 | 5.2 | 14.5 | 16.1 | N | 0.0 | 0.0 |
| Genova Oregina (GE) | 13.7 | 16.3 | 19.9 | 57 | 90 | 9.8 | 13.5 | 1017.1 | 1020.1 | 1.7 | 9.7 | 9.7 | N | 0.0 | 0.0 |
| Grigno (TN) | 12.8 | 14.7 | 18.6 | 79 | 100 | 11.1 | 16.0 | 1.2 | 14.4 | 14.4 | N | 12.8 | 0.0 | ||
| Iglesias (CI) | 10.6 | 18.3 | 26.0 | 40 | 86 | 4.5 | 14.1 | 1013.8 | 1018.7 | 3.7 | 11.2 | 22.7 | E | 0.0 | 0.0 |
| Isera loc. Reviano (TN) | 14.5 | 17.3 | 21.8 | 55 | 90 | 9.6 | 14.4 | 1016.3 | 1018.5 | 0.2 | 3.9 | 18.5 | NE | 5.4 | 0.0 |
| Isola d'Elba Marina di Campo (LI) | 8.4 | 15.2 | 20.4 | 72 | 93 | 7.5 | 15.5 | 1015.5 | 1018.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | W | 0.0 | 0.0 |
| Ladurns (BZ) | 3.6 | 5.6 | 8.6 | 56 | 98 | -1.6 | 4.2 | 1.6 | 11.9 | 21.2 | SSE | 0.0 | 0.0 | ||
| Laimburg (BZ) | 13.8 | 16.8 | 21.2 | 48 | 100 | 8.6 | 15.8 | 1016.1 | 1019.9 | 6.4 | 23.0 | 27.0 | N | 0.3 | 0.0 |
| Lasa Oris (BZ) | 7.1 | 12.6 | 19.5 | 53 | 100 | 6.1 | 13.0 | 1010.9 | 1018.4 | 8.7 | 27.0 | 43.6 | E | 0.0 | 0.0 |
| Lattarico (CS) | 11.8 | 18.0 | 24.6 | 35 | 64 | -0.6 | 11.4 | 1015.4 | 1017.7 | 1.4 | 4.7 | 16.2 | E | 0.0 | 0.0 |
| Lavis (TN) | 15.9 | 19.0 | 24.3 | 53 | 80 | 10.5 | 14.4 | 1013.5 | 1016.7 | 9.6 | 29.0 | 38.6 | SE | 0.0 | 0.0 |
| Lavis Collina (TN) | 15.3 | 18.8 | 24.2 | 51 | 82 | 9.7 | 14.1 | 1013.8 | 1016.5 | 1.2 | 8.0 | 14.5 | WSW | 0.0 | 0.0 |
| Legnago (VR) | 12.3 | 19.3 | 25.3 | 43 | 84 | 9.4 | 15.0 | 1012.9 | 1015.6 | 2.4 | 9.6 | 14.5 | WSW | 0.0 | 0.0 |
| Legnago Aeroporto (VR) | 12.1 | 18.8 | 24.8 | 45 | 87 | 9.7 | 14.8 | 1013.4 | 1016.0 | 9.3 | 20.9 | 30.6 | ENE | 0.0 | 0.0 |
| Lesmo (MB) | 11.2 | 17.5 | 22.9 | 51 | 94 | 10.0 | 14.1 | 1012.6 | 1015.1 | 0.6 | 6.4 | 14.5 | E | 0.3 | 0.0 |
