|
||||||
| Località | Temp. Min |
Temp. Med |
Temp. Max |
UR Min |
UR Max |
DP Min |
DP Max |
PR Min |
PR Max |
Vel Vento Med |
Vel Vento Max |
Direz. Vento |
Precipit. | Neve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abano (PD) | -0.9 | 1.7 | 4.3 | 41 | 85 | -10.8 | -2.1 | 1008.8 | 1012.0 | 6.2 | 26.6 | NNE | 0.0 | 0.0 |
| Adria Valliera (RO) | 0.4 | 2.0 | 4.2 | 57 | 96 | -5.7 | -0.1 | 1007.7 | 1010.6 | 15.3 | 49.9 | NNE | 4.3 | 0.0 |
| Alleghe (BL) | -10.9 | -5.5 | -0.5 | 37 | 75 | -18.0 | -8.2 | 1013.8 | 1016.5 | 4.3 | 20.4 | WNW | 0.0 | 0.0 |
| Asiago (VI) | -12.9 | -6.4 | -2.7 | 55 | 92 | -15.0 | -5.6 | 1015.1 | 1018.2 | 5.6 | 27.4 | ENE | 0.0 | 0.0 |
| Bellaria Igea Marina (RN) | 1.5 | 3.9 | 6.1 | 60 | 91 | -2.3 | 3.3 | 1008.0 | 1012.4 | 18.9 | 64.0 | ENE | 31.0 | 0.0 |
| Brenzone (VR) | -0.6 | 3.3 | 5.7 | 30 | 60 | -12.1 | -3.4 | 1011.2 | 1015.3 | 22.4 | 54.7 | SSE | 0.0 | 0.0 |
| Caprino (VR) | -2.0 | 0.8 | 3.1 | 31 | 77 | -15.2 | -2.9 | 1010.7 | 1013.8 | 18.0 | 61.2 | NNE | 0.0 | 0.0 |
| Caselle di Sommacampagna (VR) | -0.1 | 2.2 | 4.8 | 33 | 91 | -11.1 | -0.7 | 1010.0 | 1013.4 | 5.0 | 23.3 | ENE | 0.0 | 0.0 |
| Castel d'Azzano (VR) | 0.0 | 2.2 | 4.7 | 36 | 89 | -10.8 | -1.2 | 1010.8 | 1014.3 | 5.8 | 37.0 | SSE | 0.0 | 0.0 |
| Cavazzale (VI) | -1.2 | 2.4 | 5.4 | 28 | 68 | -12.6 | -3.0 | 1011.8 | 1014.7 | 12.4 | 57.9 | N | 0.0 | 0.0 |
| Cavazzale2 (VI) | -1.9 | 2.1 | 5.4 | 38 | 73 | -9.7 | -2.3 | 1011.3 | 1014.3 | 13.6 | 59.5 | ENE | 0.0 | 0.0 |
| Cefalų (PA) | 8.5 | 13.6 | 16.8 | 59 | 88 | 4.1 | 10.5 | 992.8 | 1004.6 | 8.5 | 43.9 | SSW | 3.0 | 0.0 |
| Cencenighe Agordino (BL) | -8.3 | -2.3 | 4.5 | 31 | 70 | -15.1 | -6.3 | 1013.4 | 1016.5 | 3.2 | 14.8 | SW | 0.0 | 0.0 |
| Chieti (CH) | 0.9 | 3.1 | 4.6 | 63 | 95 | -2.1 | 2.7 | 1002.9 | 1010.4 | 3.7 | 14.5 | WSW | 15.0 | 0.0 |
| Chioggia (VE) | 1.3 | 2.9 | 4.6 | 50 | 87 | -7.0 | -0.4 | 1008.0 | 1011.4 | 33.2 | 83.7 | NE | 1.0 | 0.0 |
| Cima Grappa (TV) | -13.5 | -11.5 | -9.4 | 66 | 90 | -18.2 | -10.7 | 1002.9 | 1006.7 | 22.2 | 38.1 | ENE | 0.0 | 0.0 |
| Crespano del Grappa (TV) | -0.7 | 1.5 | 2.8 | 35 | 67 | -14.4 | -5.2 | 1009.0 | 1011.7 | 0.0 | 0.0 | N | 0.0 | 0.0 |
| Falcade (BL) | -15.5 | -8.1 | -1.1 | 44 | 80 | -19.1 | -9.1 | 1007.0 | 1010.4 | 1.5 | 16.7 | SSE | 0.0 | 0.0 |
| Ferrara di M.B. (VR) | -10.0 | -7.3 | -5.5 | 45 | 80 | -18.0 | -8.7 | 1009.2 | 1011.9 | 10.4 | 53.1 | N | 0.0 | 0.0 |
| Forchiade S. Tomaso Ag. (BL) | -9.0 | -4.0 | 0.2 | 35 | 76 | -17.3 | -6.6 | 1014.1 | 1017.2 | 4.8 | 25.9 | SE | 0.0 | 0.0 |
| Formia (LT) | 5.8 | 8.5 | 11.1 | 38 | 87 | -5.7 | 8.2 | 996.8 | 1007.7 | 23.9 | 53.7 | NNE | 15.0 | 0.0 |
| Iglesias (CI) | 5.6 | 8.3 | 12.9 | 60 | 93 | 2.8 | 7.8 | 991.4 | 1002.3 | 16.3 | 48.1 | SSW | 13.0 | 0.0 |
| Legnago (VR) | -0.9 | 1.5 | 4.0 | 46 | 95 | -8.3 | -0.3 | 1010.8 | 1014.3 | 11.0 | 51.5 | ENE | 0.0 | 0.0 |
| Marta (VT) | 1.3 | 2.3 | 3.6 | 64 | 90 | -4.0 | 1.6 | 996.8 | 1005.6 | 19.2 | 45.1 | N | 6.0 | 0.0 |
| Merlara (PD) | -0.6 | 1.2 | 3.6 | 39 | 99 | -11.8 | -0.7 | 1009.1 | 1012.8 | 20.1 | 53.1 | N | 0.0 | 0.0 |
| Montebello Vicentino (VI) | -1.5 | 0.9 | 3.0 | 29 | 89 | -16.4 | -2.1 | 1010.0 | 1012.8 | 26.8 | 85.1 | ENE | 0.0 | 0.0 |
| Monteforte d'Alpone (VR) | -0.4 | 2.2 | 4.7 | 35 | 82 | -11.3 | -1.9 | 1008.0 | 1011.7 | 35.0 | 70.3 | ENE | 0.0 | 0.0 |
| Orvieto (TR) | 0.3 | 1.4 | 3.7 | 69 | 92 | -2.1 | 0.7 | 998.5 | 1006.3 | 6.1 | 20.4 | WNW | 16.0 | 0.0 |
| Pastrengo Cornč (VR) | -1.7 | 1.3 | 5.3 | 33 | 78 | -11.3 | -2.5 | 1009.4 | 1012.8 | 7.5 | 32.2 | E | 0.0 | 0.0 |
| Pedemonte (VR) | -1.8 | 1.5 | 4.9 | 29 | 85 | 0.0 | 0.0 | 997.0 | 1000.0 | 0.0 | 52.2 | ESE | 0.0 | 0.0 |
| Pescantina Are (VR) | -1.5 | 1.6 | 5.9 | 39 | 90 | -12.2 | -0.9 | 1010.7 | 1013.8 | 4.9 | 28.5 | NNE | 0.0 | 0.0 |
| Pescantina Settimo (VR) | -1.1 | 1.9 | 5.0 | 34 | 88 | -12.0 | -1.3 | 1010.7 | 1013.9 | 3.2 | 32.2 | SE | 0.0 | 0.0 |
| Predazzo (TN) | -10.6 | -5.0 | -0.2 | 36 | 79 | -17.2 | -6.5 | 1010.7 | 1013.4 | 6.6 | 25.9 | SE | 0.0 | 0.0 |
| Rosā (VI) | -1.5 | 2.4 | 5.4 | 35 | 54 | -10.8 | -5.9 | 1010.7 | 1013.8 | 0.1 | 4.8 | ENE | 0.0 | 0.0 |
| Rosolina (RO) | 1.1 | 2.9 | 5.0 | 55 | 96 | -5.8 | 0.7 | 1009.4 | 1012.8 | 41.9 | 68.5 | ENE | 3.0 | 0.0 |
| Rossano Veneto (VI) | -2.5 | 1.8 | 4.7 | 39 | 66 | -10.4 | -3.7 | 1010.4 | 1013.4 | 16.2 | 48.1 | ESE | 0.0 | 0.0 |
| S. Donā di Piave (VE) | -1.7 | 2.2 | 4.6 | 32 | 63 | -11.0 | -4.5 | 1008.7 | 1012.1 | 6.8 | 30.6 | N | 0.0 | 0.0 |
| S. Giorgio delle Pertiche (PD) | -1.4 | 1.6 | 4.6 | 41 | 73 | -9.2 | -2.7 | 1011.4 | 1014.4 | 15.9 | 103.0 | NE | 0.0 | 0.0 |
| S. Giovanni L. (VR) | -0.1 | 2.4 | 4.8 | 37 | 92 | -10.2 | -0.6 | 1011.3 | 1014.7 | 8.6 | 43.5 | ESE | 0.0 | 0.0 |
| S. Martino Lupari (PD) | -1.9 | 2.7 | 5.7 | 42 | 80 | -8.7 | -0.9 | 1011.8 | 1014.8 | 6.7 | 43.5 | E | 0.0 | 0.0 |
| Sacile (PN) | -1.7 | 3.9 | 6.4 | 31 | 58 | -11.6 | -4.4 | 1012.1 | 1015.1 | 12.8 | 50.4 | E | 0.0 | 0.0 |
| Salzano (VE) | 0.3 | 2.8 | 5.2 | 42 | 73 | -10.0 | -2.6 | 1011.4 | 1014.4 | 17.1 | 54.7 | ENE | 0.0 | 0.0 |
| Sarmazza (VR) | -0.5 | 2.4 | 4.8 | 31 | 81 | -12.6 | -1.8 | 1009.4 | 1012.8 | 25.9 | 61.1 | ESE | 0.0 | 0.0 |
| Schio Monte Magré (VI) | -4.9 | -0.5 | 2.1 | 41 | 87 | -12.5 | -3.3 | 1008.4 | 1011.1 | 3.8 | 25.9 | NW | 0.0 | 0.0 |
| Soave Borgo Bassano (VR) | 0.1 | 2.6 | 4.7 | 31 | 91 | -12.9 | -0.9 | 1009.4 | 1012.1 | 14.5 | 50.0 | NE | 0.0 | 0.0 |
| Taibon Agordino (BL) | -6.8 | -1.2 | 5.8 | 31 | 67 | -14.9 | -5.9 | 1004.6 | 1007.7 | 1.9 | 23.0 | SSW | 0.0 | 0.0 |
| Taranto (TA) | 4.7 | 8.5 | 13.1 | 55 | 95 | -1.4 | 12.1 | 1001.8 | 1006.8 | 4.5 | 43.5 | ESE | 24.5 | 0.0 |
| Tombolo (PD) | -1.6 | 2.5 | 5.3 | 37 | 74 | -10.3 | -2.3 | 1010.7 | 1013.4 | 10.0 | 34.6 | E | 0.0 | 0.0 |
| Tonezza al Cimone (VI) | -12.4 | -6.8 | -2.7 | 48 | 92 | -15.1 | -6.7 | 1014.6 | 1017.3 | 1.9 | 33.8 | NE | 0.0 | 0.0 |
| Tuscania (VT) | 1.3 | 3.0 | 4.2 | 68 | 89 | -1.8 | 2.4 | 995.1 | 1000.9 | 8.7 | 25.7 | N | 13.0 | 0.0 |
| Urbana (PD) | -1.4 | 1.4 | 3.8 | 37 | 93 | -12.2 | -1.3 | 1010.1 | 1013.5 | 0.0 | 0.0 | ESE | 0.0 | 0.0 |
| Verona Bgo Venezia (VR) | 0.0 | 1.2 | 2.1 | 0 | 92 | -2.2 | 0.0 | 0.0 | 1012.4 | 2.7 | 14.5 | WNW | 0.0 | 0.0 |
| Verona Golosine (VR) | -0.2 | 2.0 | 4.6 | 43 | 100 | -10.2 | 0.5 | 1012.8 | 1015.8 | 11.9 | 41.0 | NNW | 0.0 | 0.0 |
| Verona Saval (VR) | -1.0 | 2.2 | 4.5 | 37 | 85 | -10.7 | -1.9 | 1010.0 | 1012.8 | 4.9 | 30.2 | NE | 1.0 | 0.0 |
| Villafranca (VR) | -1.2 | 1.8 | 4.6 | 38 | 87 | -10.4 | -1.5 | 1003.6 | 1006.9 | 9.2 | 31.7 | SSW | 0.0 | 0.0 |
| Vittorio Veneto (TV) | 2.8 | 4.5 | 5.8 | 34 | 52 | -10.7 | -5.6 | 1010.4 | 1013.8 | 0.0 | 0.0 | N | 0.0 | 0.0 |
| Voltago Agordino (BL) | -9.0 | -3.9 | -0.7 | 38 | 99 | -15.4 | -6.2 | 1005.3 | 1008.4 | 10.0 | 42.6 | ESE | 0.0 | 0.0 |




