|
||||||
Dati di ieri, venerdė 03 febbraio 2012
| Località | Temp. Min |
Temp. Med |
Temp. Max |
UR Min |
UR Max |
DP Min |
DP Max |
PR Min |
PR Max |
Vel Vento Med |
Vel Vento Max |
Direz. Vento |
Precipit. | Neve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abano (PD) | -5.4 | -2.3 | 1.7 | 32 | 47 | -16.7 | -12.6 | 1015.9 | 1018.4 | 4.5 | 32.0 | ESE | 0.0 | 0.0 |
| Acquapendente (VT) | -2.9 | -1.7 | -0.3 | 71 | 84 | -6.5 | -3.2 | 1008.9 | 1012.1 | 11.8 | 46.3 | N | 0.0 | 0.0 |
| Adria Valliera (RO) | -3.3 | -1.9 | -0.2 | 53 | 66 | -10.1 | -7.0 | 1014.8 | 1016.7 | 14.1 | 48.0 | NNE | 0.0 | 0.0 |
| Alleghe (BL) | -12.7 | -8.6 | -1.8 | 35 | 67 | -17.9 | -13.1 | 1008.7 | 1012.1 | 2.8 | 25.9 | ESE | 0.0 | 0.0 |
| Asiago (VI) | -16.8 | -12.0 | -4.4 | 58 | 89 | -18.9 | -10.6 | 1020.9 | 1023.9 | 1.2 | 9.7 | WSW | 0.0 | 0.0 |
| Asiago Rifugio Val Formica (VI) | -18.9 | -13.0 | -7.7 | 62 | 91 | -21.1 | -12.2 | 1019.5 | 1022.9 | 3.9 | 14.5 | NW | 0.0 | 0.0 |
| Avio (TN) | -5.1 | -2.5 | 0.4 | 37 | 84 | -14.4 | -4.0 | 1013.0 | 1018.0 | 4.5 | 27.8 | N | 0.0 | 0.0 |
| Barcellona Pozzo di Gotto (ME) | 13.5 | 15.6 | 18.8 | 32 | 71 | -0.8 | 9.3 | 1003.3 | 1008.4 | 23.1 | 59.2 | S | 1.0 | 0.0 |
| Bellaria Igea Marina (RN) | -5.5 | -2.5 | 1.1 | 72 | 100 | -7.0 | -1.7 | 1015.8 | 1017.8 | 10.8 | 48.3 | ENE | 0.0 | 0.0 |
| Borca di Cadore Rifugio Citta di Fiume (BL) | -16.3 | -14.3 | -10.7 | 63 | 82 | -20.2 | -15.7 | 1021.0 | 1023.7 | 7.2 | 25.7 | ENE | 0.0 | 0.0 |
| Bresega (PD) | -5.1 | -2.5 | 0.6 | 39 | 56 | -14.6 | -10.5 | 1018.8 | 1020.8 | 6.1 | 34.0 | E | 0.0 | 0.0 |
| Caldogno (VI) | -8.2 | -3.9 | 1.3 | 36 | 73 | -14.1 | -9.8 | 1018.2 | 1020.9 | 0.6 | 6.8 | E | 0.0 | 0.0 |
| Camposampiero (PD) | -4.4 | -2.4 | -0.3 | 32 | 36 | -17.3 | -15.0 | 1020.0 | 1021.0 | 9.8 | 24.1 | N | 0.0 | 0.0 |
| Capodimonte (VT) | -1.4 | -0.2 | 0.7 | 75 | 92 | -4.0 | -0.8 | 1008.7 | 1011.4 | 35.7 | 55.5 | N | 0.0 | 0.0 |
| Caprarola Strada Cimina (VT) | -4.6 | -3.5 | -2.4 | 83 | 96 | -5.8 | -3.1 | 1004.0 | 1007.6 | 0.0 | 16.1 | E | 0.0 | 0.0 |
| Cartigliano (VI) | -7.9 | -3.3 | 1.8 | 33 | 75 | -14.3 | -8.9 | 1018.2 | 1020.5 | 7.3 | 31.5 | E | 0.0 | 0.0 |
| Castel d'Azzano (VR) | -5.1 | -2.2 | 1.8 | 37 | 66 | -13.4 | -8.7 | 1018.6 | 1021.3 | 0.6 | 16.1 | SE | 0.0 | 0.0 |
| Castelfranco Veneto (TV) | -7.3 | -2.9 | 0.9 | 33 | 61 | -16.0 | -12.5 | 1020.8 | 1023.2 | 3.5 | 29.0 | ESE | 0.0 | 0.0 |
| Castelnuovo V.C. (PI) | -7.7 | -6.8 | -5.3 | 88 | 94 | -9.2 | -6.3 | 1013.2 | 1015.4 | 8.8 | 31.5 | N | 0.0 | 0.0 |
| Castiglione del Lago (PG) | -2.3 | -1.3 | -0.2 | 75 | 84 | -5.4 | -3.3 | 1012.1 | 1014.5 | 17.6 | 40.2 | ENE | 0.0 | 0.0 |
| Cavazzale2 (VI) | -7.1 | -3.2 | 1.7 | 27 | 70 | -17.3 | -10.5 | 1026.2 | 1026.2 | 4.7 | 30.6 | E | 0.0 | 0.0 |
| Cefalų (PA) | 10.7 | 14.6 | 18.6 | 39 | 70 | 1.8 | 7.6 | 1000.2 | 1006.0 | 10.2 | 48.1 | SW | 2.5 | 0.0 |
| Cencenighe Agordino (BL) | -10.9 | -6.8 | -0.1 | 34 | 72 | -15.3 | -12.7 | 1012.1 | 1016.1 | 6.2 | 18.7 | SE | 0.0 | 0.0 |
| Cesano (RM) | -0.9 | 0.5 | 17.6 | 33 | 94 | -2.1 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 6.4 | N | 0.0 | 0.0 |
| Chieti (CH) | -0.2 | 0.4 | 0.8 | 94 | 96 | -0.8 | 0.1 | 1012.9 | 1015.2 | 0.0 | 6.4 | W | 2.0 | 0.0 |
| Chiusi (SI) | -3.8 | -2.6 | -1.6 | 77 | 92 | -6.1 | -3.8 | 1008.4 | 1011.1 | 10.1 | 29.0 | NE | 0.0 | 0.0 |
| Cima Grappa (TV) | -14.4 | -13.3 | -10.6 | 59 | 81 | -19.1 | -14.4 | 1020.5 | 1023.2 | 16.6 | 37.0 | N | 0.0 | 0.0 |
| Cittadella (PD) | -4.2 | -1.8 | 1.5 | 33 | 44 | -15.8 | -12.5 | 1017.5 | 1019.9 | 4.1 | 19.0 | ESE | 0.0 | 0.0 |
| Civita Castellana (VT) | -1.8 | -0.8 | -0.1 | 88 | 95 | -2.6 | -0.8 | 1005.3 | 1009.4 | 17.7 | 46.7 | N | 0.0 | 0.0 |
| Cologna Veneta Sant'Andrea (VR) | -5.2 | -2.6 | 0.6 | 38 | 52 | -15.5 | -11.1 | 1018.8 | 1020.9 | 8.5 | 35.4 | ENE | 0.0 | 0.0 |
| Crespano del Grappa (TV) | -8.2 | -4.6 | 0.0 | 36 | 60 | -14.9 | -12.9 | 1013.4 | 1016.1 | 4.8 | 16.7 | ESE | 0.0 | 0.0 |
| Falcade (BL) | -16.7 | -13.2 | -4.9 | 64 | 86 | -18.6 | -10.5 | 1006.0 | 1009.0 | 0.7 | 8.2 | WNW | 0.0 | 0.0 |
| Favaro Veneto (VE) | -5.2 | -3.1 | -0.3 | 36 | 52 | -16.1 | -12.1 | 1018.8 | 1021.2 | 15.6 | 40.2 | NE | 0.0 | 0.0 |
| Ferrara di M.B. (VR) | -13.9 | -10.8 | -6.7 | 44 | 82 | -20.3 | -12.9 | 1015.4 | 1018.5 | 4.4 | 32.2 | NNW | 2.0 | 0.0 |
| Filo di Argenta (FE) | -7.0 | -2.9 | -1.2 | 72 | 88 | -9.8 | -4.1 | 1017.9 | 1019.9 | 12.0 | 30.6 | W | 0.0 | 0.0 |
| Foligno (PG) | -1.1 | 0.5 | 2.0 | 63 | 81 | -5.9 | -2.0 | 1009.5 | 1012.2 | 15.7 | 51.5 | NNE | 0.0 | 0.0 |
| Forchiade S. Tomaso Ag. (BL) | -10.4 | -7.2 | -1.7 | 34 | 59 | -18.9 | -15.2 | 1010.4 | 1014.1 | 6.3 | 24.8 | ENE | 0.0 | 0.0 |
| Formia (LT) | 6.4 | 8.2 | 10.2 | 67 | 88 | 2.6 | 5.8 | 1003.6 | 1009.4 | 18.5 | 37.0 | ENE | 35.1 | 0.0 |
| Giazza (VR) | -11.8 | -8.8 | -4.8 | 50 | 81 | -14.4 | -12.2 | 1018.1 | 1021.5 | 3.2 | 24.0 | S | 0.0 | 0.0 |
| Grezzana (VR) | -6.3 | -3.2 | 1.0 | 36 | 75 | -12.8 | -8.0 | 1018.8 | 1021.7 | 3.2 | 18.0 | ESE | 0.0 | 0.0 |
| Grosseto Roselle T.me (GR) | 0.1 | 1.0 | 2.0 | 31 | 40 | -14.6 | -11.2 | 1008.0 | 1010.7 | 25.9 | 60.5 | NNE | 0.0 | 0.0 |
| Iglesias (CI) | 3.6 | 5.0 | 5.6 | 68 | 95 | -0.2 | 4.9 | 998.2 | 1007.0 | 15.2 | 44.4 | NNE | 25.1 | 0.0 |
| Isola d'Elba Marina di Campo (LI) | 0.3 | 1.5 | 2.7 | 64 | 74 | -4.6 | -2.4 | 1011.6 | 1013.4 | 17.9 | 48.3 | N | 0.0 | 0.0 |
| Lavagno S. Briccio (VR) | -6.1 | -3.6 | -0.3 | 37 | 61 | -17.0 | -12.0 | 1014.9 | 1018.1 | 0.8 | 12.6 | ESE | 0.0 | 0.0 |
| Legnago (VR) | -5.4 | -2.9 | 0.4 | 42 | 58 | -14.4 | -9.2 | 1018.4 | 1020.9 | 3.3 | 22.5 | ENE | 0.0 | 0.0 |
| Lendinara (RO) | -6.1 | -3.3 | -0.9 | 38 | 51 | -15.8 | -11.3 | 1016.8 | 1018.5 | 9.0 | 42.0 | NE | 0.0 | 0.0 |
| Lucca S. Angelo (LU) | -2.3 | 0.0 | 2.8 | 28 | 47 | -15.6 | -11.7 | 759.2 | 761.5 | 6.9 | 30.6 | NE | 0.0 | 0.0 |
| Marta (VT) | -1.7 | -0.3 | 0.6 | 76 | 88 | -4.3 | -1.4 | 1007.3 | 1010.9 | 32.3 | 66.7 | N | 0.0 | 0.0 |
| Merlara (PD) | -6.1 | -3.4 | -0.1 | 41 | 54 | -15.5 | -10.4 | 1016.1 | 1019.1 | 10.6 | 35.0 | ENE | 0.0 | 0.0 |
| Montebello Vicentino (VI) | -5.7 | -3.8 | 0.0 | 34 | 38 | -18.8 | -14.0 | 1015.8 | 1018.8 | 13.3 | 38.9 | ENE | 0.0 | 0.0 |
| Morgano (TV) | -5.4 | -2.6 | 0.8 | 34 | 49 | -17.0 | -13.1 | 1018.0 | 1020.5 | 8.4 | 37.0 | ENE | 0.0 | 0.0 |
| Onara (PD) | -5.9 | -3.0 | 0.7 | 36 | 49 | -15.8 | -12.1 | 1017.2 | 1019.5 | 8.5 | 27.8 | NE | 0.0 | 0.0 |
| Oppeano (VR) | -5.2 | -2.5 | 1.8 | 28 | 51 | -16.8 | -13.5 | 1015.6 | 1018.4 | 0.3 | 14.5 | ENE | 0.0 | 0.0 |
| Orvieto (TR) | -2.5 | -1.2 | 0.4 | 70 | 91 | -5.4 | -2.7 | 1007.7 | 1010.7 | 13.4 | 27.8 | N | 0.0 | 0.0 |
| Padova Centro (PD) | -5.7 | -3.4 | -0.2 | 19 | 19 | -25.6 | -21.0 | 1014.2 | 1017.1 | 11.7 | 48.0 | E | 0.0 | 0.0 |
| Pastrengo Cornč (VR) | -6.4 | -3.6 | 1.1 | 47 | 71 | -12.0 | -8.2 | 1020.9 | 1026.3 | 1.4 | 12.9 | WNW | 0.0 | 0.0 |
| Pedara (CT) | 5.6 | 7.6 | 11.2 | 33 | 69 | -8.0 | 1.9 | 1005.6 | 1010.7 | 6.5 | 27.4 | ESE | 0.0 | 0.0 |
| Pedemonte (VR) | -7.1 | -3.0 | 1.9 | 40 | 85 | -12.0 | -7.0 | 1018.0 | 1020.7 | 1.8 | 21.0 | E | 0.0 | 0.0 |
| Perugia San Sisto (PG) | -2.2 | -1.1 | 0.1 | 66 | 78 | -6.7 | -3.7 | 1008.7 | 1011.4 | 13.2 | 0.0 | NE | 0.0 | 0.0 |
| Pescantina Are (VR) | -6.4 | -3.1 | 1.2 | 39 | 86 | -10.0 | -6.9 | 1016.8 | 1019.5 | 0.7 | 11.3 | ESE | 0.0 | 0.0 |
| Predazzo (TN) | -13.2 | -9.9 | -3.8 | 53 | 78 | -16.6 | -10.5 | 1008.0 | 1011.5 | 2.2 | 18.5 | N | 1.3 | 0.0 |
| Randazzo (CT) | 4.6 | 9.9 | 13.4 | 40 | 83 | -0.4 | 5.0 | 1003.3 | 1009.4 | 17.0 | 55.0 | SSW | 0.0 | 0.0 |
| Resana (TV) | -6.9 | -2.4 | 1.2 | 35 | 51 | -16.2 | -12.4 | 1017.5 | 1019.9 | 4.2 | 94.9 | NNE | 0.0 | 0.0 |
| Rimini (RN) | -4.4 | -1.8 | 1.1 | 66 | 90 | -6.1 | -2.9 | 1016.7 | 1018.6 | 12.4 | 45.1 | NE | 0.0 | 0.0 |
| Rivalta sul Mincio (MN) | -7.8 | -3.0 | 1.7 | 39 | 82 | -12.2 | -7.4 | 1018.6 | 1021.4 | 4.8 | 29.1 | NE | 0.0 | 0.0 |
| Rocca Priora (RM) | -1.4 | -0.7 | -0.2 | 96 | 97 | -2.0 | -0.6 | 1005.2 | 1010.0 | 4.1 | 43.5 | E | 0.0 | 0.0 |
| Rosolina (RO) | -2.4 | -1.9 | -1.2 | 59 | 70 | -8.9 | -6.7 | 1014.1 | 1016.5 | 35.6 | 93.3 | NE | 0.0 | 0.0 |
| Rossano Veneto (VI) | -7.1 | -3.1 | 1.1 | 32 | 62 | -16.0 | -13.0 | 1018.2 | 1020.9 | 7.9 | 27.8 | ESE | 0.0 | 0.0 |
| S. Donā di Piave (VE) | -5.1 | -3.0 | -0.1 | 35 | 45 | -17.3 | -13.4 | 1017.8 | 1019.9 | 4.3 | 19.8 | ESE | 0.0 | 0.0 |
| S. Giorgio delle Pertiche (PD) | -5.6 | -2.9 | 0.1 | 35 | 49 | -16.7 | -13.2 | 1017.8 | 1020.5 | 15.3 | 38.9 | ESE | 0.0 | 0.0 |
| S. Giovanni L. (VR) | -5.3 | -2.1 | 1.7 | 36 | 59 | -13.5 | -10.8 | 1017.3 | 1019.7 | 1.6 | 22.5 | E | 0.2 | 0.0 |
| S. Lorenzo Nuovo (VT) | -4.4 | -3.3 | -2.1 | 77 | 92 | -6.8 | -3.6 | 1007.1 | 1014.3 | 26.1 | 53.7 | NE | 0.7 | 0.0 |
| S. Martino Lupari (PD) | -6.9 | -3.3 | 0.5 | 41 | 59 | -14.4 | -11.0 | 1019.0 | 1021.4 | 1.0 | 20.9 | E | 0.0 | 0.0 |
| S. Zeno di Mont. Prada (VR) | -14.2 | -10.5 | -6.9 | 78 | 89 | -15.4 | -10.5 | 1022.2 | 1024.3 | 0.1 | 8.0 | SSW | 2.0 | 0.0 |
| Sacile (PN) | -5.6 | -2.3 | 1.3 | 32 | 53 | -15.8 | -12.4 | 1018.2 | 1020.9 | 7.4 | 33.8 | ESE | 0.0 | 0.0 |
| Salcedo (VI) | -8.0 | -5.3 | -1.8 | 38 | 60 | -15.7 | -12.8 | 1018.8 | 1021.6 | 3.3 | 17.7 | ENE | 0.0 | 0.0 |
| San Giovanni la Punta Trappeto (CT) | 7.1 | 11.0 | 16.6 | 65 | 92 | 4.3 | 12.4 | 1005.4 | 1011.6 | 5.8 | 43.4 | SW | 0.4 | 0.0 |
| Sarmazza (VR) | -7.6 | -3.2 | 0.6 | 31 | 47 | -17.8 | -14.2 | 1015.1 | 1018.3 | 3.2 | 32.0 | N | 0.0 | 0.0 |
| Selva di Cadore Santa Fosca (BL) | -14.6 | -11.2 | -5.3 | 47 | 77 | -18.9 | -14.4 | 996.8 | 999.5 | 4.0 | 24.1 | S | 0.0 | 0.0 |
| Soave Borgo Bassano (VR) | -4.6 | -1.8 | 1.3 | 33 | 49 | -17.2 | -12.8 | 1019.0 | 1021.7 | 4.7 | 29.0 | NE | 0.0 | 0.0 |
| Soave Loc. Pressi Costeggiola (VR) | -4.9 | -2.5 | 0.8 | 36 | 47 | -17.2 | -12.4 | 1018.8 | 1021.6 | 3.6 | 16.9 | ENE | 0.0 | 0.0 |
| Taibon Agordino (BL) | -9.7 | -4.3 | 1.4 | 37 | 68 | -16.7 | -10.7 | 1013.1 | 1017.2 | 2.1 | 11.1 | SW | 0.0 | 0.0 |
| Taranto (TA) | 7.8 | 11.4 | 14.6 | 78 | 92 | 5.8 | 12.3 | 1003.3 | 1008.1 | 3.8 | 61.2 | NE | 35.8 | 0.0 |
| Todi (PG) | -4.0 | -2.7 | -1.7 | 79 | 93 | -5.4 | -3.0 | 1010.3 | 1012.9 | 11.1 | 50.0 | WNW | 0.2 | 0.0 |
| Tombolo (PD) | -5.7 | -2.7 | 0.8 | 33 | 50 | -16.3 | -13.0 | 1019.5 | 1021.9 | 10.5 | 33.3 | E | 0.0 | 0.0 |
| Tonezza al Cimone (VI) | -19.1 | -12.9 | -5.7 | 57 | 88 | -21.0 | -11.8 | 1022.0 | 1025.2 | 2.9 | 32.2 | WNW | 0.0 | 0.0 |
| Torri (FI) | -4.2 | -3.7 | -3.1 | 69 | 74 | -8.2 | -7.7 | 1012.0 | 1015.0 | 2.4 | 40.2 | NW | 2.3 | 0.0 |
| Torrita di Siena (SI) | -2.4 | -1.6 | -0.4 | 71 | 83 | -6.1 | -3.2 | 1012.9 | 1015.4 | 13.9 | 37.0 | E | 0.0 | 0.0 |
| Tuscania (VT) | -1.9 | -0.2 | 0.9 | 69 | 90 | -4.8 | -1.6 | 1007.2 | 1010.8 | 8.2 | 27.8 | NNE | 0.2 | 0.0 |
| Umbertide (PG) | -2.8 | -2.1 | -1.1 | 68 | 85 | -7.1 | -4.5 | 1010.7 | 1013.1 | 7.2 | 45.1 | NE | 0.0 | 0.0 |
| Vasto (CH) | 0.0 | 0.8 | 1.8 | 84 | 87 | -2.1 | -0.4 | 1010.0 | 1012.4 | 10.6 | 41.7 | NW | 17.5 | 0.0 |
| Verona Bgo Venezia (iz3sly) (VR) | -8.2 | -3.8 | 0.9 | 35 | 84 | -14.5 | -8.5 | 1017.5 | 1020.2 | 1.3 | 22.5 | NW | 0.0 | 0.0 |
| Verona Cadidavid (VR) | -5.5 | -1.9 | 2.7 | 26 | 60 | -17.1 | -11.8 | 1016.6 | 1019.3 | 1.2 | 17.7 | E | 0.0 | 0.0 |
| Verona Golosine (VR) | -4.7 | -1.6 | 2.0 | 40 | 54 | -9.9 | -9.6 | 1016.8 | 1019.9 | 2.6 | 14.0 | N | 0.0 | 0.0 |
| Verona Saval (VR) | -7.5 | -2.6 | 1.8 | 42 | 81 | -12.3 | -7.9 | 1018.8 | 1021.6 | 3.0 | 13.0 | SE | 0.0 | 0.0 |
| Vigasio (VR) | -5.9 | -2.2 | 2.4 | 39 | 58 | -13.1 | -9.6 | 1017.3 | 1020.1 | 5.4 | 20.1 | NE | 0.0 | 0.0 |
| Vigevano (PV) | -7.5 | -3.2 | -0.7 | 44 | 90 | -11.9 | -4.2 | 1014.4 | 1017.5 | 3.9 | 18.7 | ENE | 0.0 | 0.0 |
| Viterbo Santa Barbara (VT) | -3.5 | -2.2 | -0.8 | 77 | 94 | -5.2 | -2.3 | 1007.7 | 1011.1 | 32.5 | 51.5 | NE | 0.0 | 0.0 |
| Vitorchiano Pallone (VT) | -3.2 | -2.0 | -1.2 | 82 | 96 | -4.1 | -1.8 | 1006.8 | 1009.9 | 11.0 | 37.0 | NNE | 0.0 | 0.0 |
| Voltago Agordino (BL) | -11.0 | -6.6 | -1.6 | 33 | 71 | -17.7 | -13.6 | 1007.3 | 1011.1 | 8.6 | 25.9 | NNE | 0.0 | 0.0 |




