|
||||||
Dati di ieri, mercoledě 19 giugno 2013
| Località | Temp. Min |
Temp. Med |
Temp. Max |
UR Min |
UR Max |
DP Min |
DP Max |
PR Min |
PR Max |
Vel Vento Med |
Vel Vento Max |
Direz. Vento |
Precipit. | Neve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abano (PD) | 23.4 | 29.7 | 35.8 | 43 | 84 | 18.7 | 22.9 | 1011.2 | 1013.8 | 1.6 | 19.3 | ESE | 0.0 | 0.0 |
| Acquapendente (VT) | 14.7 | 23.8 | 32.8 | 37 | 92 | 13.4 | 20.7 | 1015.9 | 1017.5 | 1.1 | 18.5 | N | 0.0 | 0.0 |
| Acquaviva delle Fonti (BA) | 21.3 | 28.6 | 37.2 | 21 | 63 | 10.7 | 16.0 | 1013.1 | 1015.1 | 4.9 | 33.1 | NE | 0.0 | 0.0 |
| Adria Valliera (RO) | 20.9 | 27.7 | 34.3 | 41 | 100 | 18.1 | 24.9 | 1011.5 | 1013.7 | 1.0 | 21.0 | ESE | 0.0 | 0.0 |
| Alleghe (BL) | 15.1 | 21.1 | 28.7 | 38 | 85 | 12.2 | 17.3 | 1018.2 | 1020.9 | 2.6 | 20.4 | E | 0.0 | 0.0 |
| Alleghe Lago (BL) | 15.1 | 20.6 | 27.6 | 40 | 88 | 12.5 | 18.1 | 1018.5 | 1021.9 | 8.6 | 27.8 | SW | 0.0 | 0.0 |
| Arzignano (VI) | 22.3 | 27.1 | 32.7 | 50 | 88 | 19.4 | 23.3 | 1011.4 | 1013.8 | 3.2 | 14.5 | SW | 0.0 | 0.0 |
| Asiago Rifugio Val Formica (VI) | 10.3 | 16.4 | 21.3 | 61 | 99 | 9.8 | 16.7 | 1015.1 | 1016.8 | 6.2 | 22.2 | SE | 0.5 | 0.0 |
| Barbara (AN) | 1.0 | 28.2 | 34.8 | 45 | 76 | 16.6 | 22.0 | 1013.7 | 1015.7 | 3.8 | 27.7 | SW | 0.0 | 0.0 |
| Barcellona Pozzo di Gotto (ME) | 21.5 | 25.5 | 30.0 | 36 | 88 | 12.7 | 22.4 | 1013.4 | 1015.1 | 7.7 | 22.2 | NW | 0.0 | 0.0 |
| Bassano del Grappa (VI) | 23.2 | 27.9 | 34.9 | 43 | 83 | 19.1 | 23.0 | 1014.8 | 1017.5 | 1.2 | 14.5 | NW | 0.0 | 0.0 |
| Bassano Romano (VT) | 17.2 | 25.8 | 33.7 | 34 | 86 | 13.9 | 19.7 | 1016.5 | 1018.1 | 0.8 | 12.9 | WSW | 0.0 | 0.0 |
| Bellaria Igea Marina (RN) | 21.7 | 25.8 | 28.4 | 73 | 84 | 18.7 | 24.4 | 1013.8 | 1015.5 | 4.7 | 24.1 | E | 0.0 | 0.0 |
| Bellaria Igea Marina2 (RN) | 21.7 | 25.8 | 28.3 | 73 | 85 | 19.0 | 24.5 | 1013.2 | 1015.0 | 4.7 | 20.9 | ENE | 0.0 | 0.0 |
| Belluno Castion (BL) | 18.8 | 25.1 | 32.6 | 50 | 88 | 16.8 | 23.1 | 1012.1 | 1014.8 | 1.2 | 20.9 | WSW | 0.0 | 0.0 |
| Besozzo (VA) | 19.7 | 25.0 | 32.1 | 48 | 93 | 17.4 | 21.0 | 1012.5 | 1015.3 | 3.8 | 35.4 | WNW | 0.0 | 0.0 |
| Bisignano (CS) | 19.6 | 28.1 | 36.9 | 24 | 72 | 12.4 | 18.2 | 1011.7 | 1014.4 | 1.4 | 14.8 | SW | 0.0 | 0.0 |
| Borgofranco d'Ivrea (TO) | 20.9 | 26.9 | 33.2 | 50 | 87 | 15.3 | 23.2 | 1013.4 | 1015.8 | 10.6 | 33.1 | NNE | 3.6 | 0.0 |
| Borore (NU) | 16.7 | 24.5 | 31.6 | 32 | 78 | 10.6 | 17.2 | 1011.7 | 1013.8 | 9.6 | 31.5 | SE | 0.0 | 0.0 |
| Brebbia (VA) | 20.7 | 25.2 | 30.0 | 54 | 90 | 18.0 | 21.1 | 1014.3 | 1017.0 | 3.7 | 29.0 | NW | 0.0 | 0.0 |
| Bresega (PD) | 22.1 | 28.5 | 35.3 | 43 | 86 | 19.0 | 22.0 | 1012.8 | 1015.5 | 1.9 | 21.0 | NW | 0.0 | 0.0 |
| Budoia (PN) | 21.7 | 27.6 | 34.7 | 39 | 82 | 18.2 | 22.6 | 1013.1 | 1015.1 | 1.6 | 8.0 | WNW | 0.0 | 0.0 |
| Ca' Gallo (PU) | 20.0 | 26.3 | 33.5 | 43 | 88 | 17.8 | 22.6 | 1011.7 | 1013.1 | 5.0 | 24.5 | ENE | 0.0 | 0.0 |
| Cammarata (AG) | 22.7 | 26.4 | 29.3 | 25 | 64 | 5.4 | 15.8 | 1017.8 | 1019.5 | 8.2 | 29.4 | ESE | 0.0 | 0.0 |
| Camposampiero (PD) | 23.1 | 27.1 | 33.4 | 30 | 74 | 11.6 | 20.3 | 878.0 | 951.0 | 2.7 | 16.7 | N | 0.0 | 0.0 |
| Capodimonte (VT) | 19.7 | 25.7 | 32.1 | 31 | 92 | 12.7 | 20.4 | 1013.8 | 1015.5 | 2.0 | 27.4 | SW | 0.0 | 0.0 |
| Cartigliano (VI) | 23.5 | 28.8 | 34.7 | 43 | 87 | 19.6 | 24.9 | 1012.1 | 1014.8 | 5.5 | 14.8 | SE | 0.0 | 0.0 |
| Castel d'Azzano (VR) | 23.9 | 29.8 | 35.0 | 42 | 80 | 19.3 | 22.5 | 1013.0 | 1016.0 | 0.9 | 16.1 | NW | 0.0 | 0.0 |
| Castelfranco Veneto (TV) | 23.1 | 29.0 | 34.8 | 44 | 91 | 18.2 | 23.5 | 1012.4 | 1015.0 | 2.7 | 22.5 | ESE | 0.0 | 0.0 |
| Castelgomberto (VI) | 23.2 | 28.6 | 34.3 | 47 | 85 | 20.0 | 22.5 | 1012.5 | 1015.1 | 1.1 | 16.1 | S | 0.0 | 0.0 |
| Castelnuovo V.C. (PI) | 16.6 | 23.8 | 29.4 | 42 | 86 | 12.1 | 19.8 | 1015.1 | 1016.9 | 2.2 | 14.5 | N | 0.0 | 0.0 |
| Castiglione del Lago (PG) | 16.9 | 26.1 | 34.9 | 34 | 92 | 15.3 | 21.8 | 1013.6 | 1015.8 | 0.8 | 14.5 | ENE | 0.0 | 0.0 |
| Castiglione della Pescaia (GR) | -99.9 | 22.7 | 33.5 | 0 | 87 | -73.3 | 19.6 | -3386.0 | 1015.8 | -4.3 | 14.0 | SSW | 0.0 | 0.0 |
| Castiglione della Pescaia Vaticino (GR) | 18.6 | 25.9 | 33.4 | 29 | 77 | 11.4 | 17.7 | 1010.4 | 1012.1 | 3.7 | 17.7 | WSW | 0.0 | 0.0 |
| Cavaria con Premezzo (VA) | 22.4 | 27.0 | 32.1 | 50 | 85 | 19.4 | 21.7 | 1013.1 | 1015.8 | 4.6 | 22.5 | N | 0.0 | 0.0 |
| Cavazzale (VI) | 23.4 | 29.2 | 35.6 | 36 | 84 | 17.9 | 22.4 | 1013.0 | 1015.7 | 0.3 | 17.7 | E | 0.0 | 0.0 |
| Cavazzale2 (VI) | 23.6 | 29.2 | 34.6 | 37 | 79 | 17.7 | 21.4 | 650.9 | 693.5 | 1.6 | 20.9 | SE | 0.0 | 0.0 |
| Cefalů (PA) | 21.9 | 24.3 | 27.1 | 64 | 86 | 17.3 | 22.0 | 1014.1 | 1015.8 | 4.9 | 17.2 | NE | 0.0 | 0.0 |
| Cencenighe Agordino (BL) | 16.1 | 22.1 | 30.1 | 40 | 87 | 13.5 | 18.6 | 1017.2 | 1020.5 | 4.5 | 23.3 | E | 0.0 | 0.0 |
| Cerea (VR) | 23.7 | 29.4 | 35.1 | 43 | 79 | 19.3 | 23.6 | 1013.2 | 1016.1 | 0.8 | 11.3 | SE | 0.0 | 0.0 |
| Chieti (CH) | 20.9 | 27.5 | 33.8 | 45 | 88 | 18.8 | 22.8 | 1014.7 | 1016.1 | 2.9 | 21.0 | N | 0.0 | 0.0 |
| Chiusi (SI) | 20.3 | 28.2 | 35.3 | 30 | 78 | 14.1 | 20.1 | 1015.5 | 1017.2 | 0.8 | 9.7 | ESE | 0.0 | 0.0 |
| Cima Grappa (TV) | 15.0 | 17.0 | 20.2 | 79 | 98 | 13.4 | 17.8 | 1016.8 | 1018.5 | 8.8 | 24.1 | S | 0.3 | 0.0 |
| Cittadella (PD) | 24.8 | 30.1 | 35.6 | 40 | 77 | 18.0 | 21.8 | 1014.8 | 1017.5 | 4.0 | 13.0 | NE | 0.0 | 0.0 |
| Civita Castellana (VT) | 17.4 | 26.4 | 34.3 | 33 | 84 | 14.7 | 20.6 | 1012.8 | 1015.1 | 3.5 | 22.5 | W | 0.0 | 0.0 |
| Colle S. Lucia Posalz (BL) | 15.1 | 20.6 | 28.3 | 36 | 76 | 9.3 | 15.8 | 1023.2 | 1025.6 | 0.0 | 0.0 | W | 0.0 | 0.0 |
| Cologna Veneta Sant'Andrea (VR) | 22.2 | 28.5 | 35.8 | 43 | 89 | 20.1 | 24.6 | 1012.8 | 1015.6 | 0.8 | 9.7 | WSW | 0.0 | 0.0 |
| Colognola ai Colli (VR) | 22.2 | 29.0 | 36.4 | 40 | 87 | 19.6 | 23.1 | 1013.9 | 1016.6 | 3.5 | 17.7 | NNE | 0.0 | 0.0 |
| Crespano del Grappa (TV) | 22.1 | 27.2 | 32.4 | 46 | 79 | 18.2 | 21.8 | 1012.8 | 1014.4 | 4.1 | 16.7 | SW | 0.0 | 0.0 |
| Cupello (CH) | 22.4 | 26.5 | 29.8 | 20 | 41 | 2.2 | 8.9 | 1015.8 | 1017.8 | 5.0 | 19.8 | NE | 0.0 | 0.0 |
| Curtarolo (PD) | 21.1 | 28.0 | 34.6 | 46 | 94 | 19.3 | 23.6 | 1013.8 | 1016.2 | 1.6 | 16.1 | S | 0.0 | 0.0 |
| Falcade (BL) | 12.3 | 17.5 | 27.3 | 42 | 92 | 10.8 | 17.3 | 1024.6 | 1027.0 | 0.7 | 11.3 | WSW | 1.5 | 0.0 |
| Falzč di Piave (TV) | 20.5 | 30.0 | 34.8 | 41 | 96 | 19.3 | 23.6 | 1014.1 | 1016.5 | 0.3 | 6.4 | SE | 0.0 | 0.0 |
| Favaro Veneto (VE) | 22.8 | 28.0 | 31.9 | 46 | 93 | 17.2 | 24.1 | 1014.1 | 1015.8 | 4.1 | 22.5 | S | 0.0 | 0.0 |
| Feltre Celarda (BL) | 18.3 | 25.1 | 32.4 | 53 | 93 | 17.0 | 22.8 | 1011.7 | 1014.8 | 1.4 | 7.4 | WSW | 0.0 | 0.0 |
| Ferrara di M.B. (VR) | 16.2 | 19.7 | 23.6 | 56 | 92 | 13.9 | 18.1 | 1012.1 | 1014.5 | 4.8 | 24.1 | SSE | 9.4 | 0.0 |
| Filo di Argenta (FE) | 21.0 | 28.0 | 34.3 | 37 | 93 | 16.4 | 24.0 | 1014.2 | 1016.1 | 4.7 | 25.8 | N | 0.0 | 0.0 |
| Foligno (PG) | 20.6 | 27.5 | 36.0 | 29 | 83 | 13.8 | 19.3 | 1013.5 | 1016.2 | 2.4 | 19.3 | W | 0.3 | 0.0 |
| Formia (LT) | 23.4 | 26.1 | 32.8 | 44 | 79 | 18.3 | 22.3 | 1015.1 | 1016.8 | 0.6 | 9.0 | ESE | 0.0 | 0.0 |
| Genova (GE) | 24.2 | 27.1 | 31.5 | 36 | 76 | 14.0 | 20.4 | 1013.2 | 1015.2 | 2.5 | 16.1 | E | 0.0 | 0.0 |
| Genova Oregina (GE) | 23.4 | 27.4 | 32.2 | 36 | 78 | 13.4 | 19.5 | 1013.8 | 1015.7 | 1.4 | 17.7 | SSE | 0.0 | 0.0 |
| Isola d'Elba Marina di Campo (LI) | 16.8 | 22.7 | 27.1 | 62 | 90 | 14.5 | 21.5 | 1015.1 | 1016.8 | 4.2 | 19.3 | SE | 0.0 | 0.0 |
| La Valle Agordina Noach (BL) | 15.5 | 21.9 | 29.6 | 46 | 92 | 14.1 | 20.0 | 1018.6 | 1021.9 | 3.4 | 29.7 | N | 0.0 | 0.0 |
| Lavagno S. Briccio (VR) | 24.6 | 28.9 | 35.1 | 45 | 75 | 19.3 | 23.2 | 1012.9 | 1015.7 | 0.0 | 6.4 | WSW | 0.0 | 0.0 |
| Legnago (VR) | 22.1 | 28.5 | 34.9 | 46 | 88 | 19.5 | 24.0 | 1013.1 | 1016.0 | 0.8 | 11.3 | NE | 0.0 | 0.0 |
| Lipari (ME) | 21.1 | 25.6 | 30.6 | 8 | 73 | -8.0 | 16.0 | 1016.1 | 1018.2 | 4.3 | 17.2 | S | 0.0 | 0.0 |
| Loano (SV) | 22.4 | 25.7 | 28.5 | 46 | 69 | 15.1 | 18.2 | 1014.8 | 1016.8 | 3.9 | 18.7 | ENE | 0.0 | 0.0 |
| Manerba del Garda (BS) | 22.6 | 27.8 | 33.6 | 41 | 75 | 17.7 | 21.9 | 1012.2 | 1015.3 | 1.5 | 14.5 | NE | 0.0 | 0.0 |
| Marano Vicentino (VI) | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 35 | 35 | 9.9 | 9.9 | 1015.8 | 1015.8 | 9.2 | 9.7 | SW | 0.0 | 0.0 |
| Marconia (MT) | 21.4 | 27.9 | 34.2 | 37 | 65 | 13.6 | 18.7 | 1010.4 | 1013.8 | 9.8 | 27.0 | NNE | 0.0 | 0.0 |
| Marostica Valle San Floriano (VI) | 21.3 | 27.3 | 34.2 | 48 | 93 | 20.0 | 23.3 | 1013.8 | 1016.1 | 0.2 | 8.0 | SE | 0.0 | 0.0 |
| Marta (VT) | 20.8 | 25.9 | 32.8 | 40 | 89 | 15.6 | 22.6 | 1015.7 | 1017.6 | 2.4 | 22.2 | N | 0.0 | 0.0 |
| Martignano (TN) | 20.2 | 26.4 | 33.7 | 38 | 86 | 17.2 | 20.6 | 1011.0 | 1015.0 | 2.3 | 25.7 | SW | 0.0 | 0.0 |
| Merlara (PD) | 21.9 | 28.3 | 34.9 | 37 | 85 | 17.7 | 21.4 | 1013.3 | 1015.6 | 4.4 | 27.0 | SW | 0.0 | 0.0 |
| Mezzana Bigli (PV) | 21.0 | 27.8 | 34.9 | 44 | 82 | 17.8 | 24.6 | 1012.1 | 1014.8 | 0.9 | 16.1 | NW | 0.0 | 0.0 |
| Milano Porta Vittoria (MI) | 25.0 | 29.2 | 33.5 | 37 | 61 | 15.2 | 19.9 | 1014.0 | 1017.0 | 15.0 | 27.0 | N | 0.0 | |
| Mongrando San Michele (BI) | 19.4 | 24.5 | 29.9 | 50 | 92 | 16.7 | 22.6 | 1013.1 | 1015.4 | 0.6 | 14.5 | SW | 0.2 | 0.0 |
| Montagna in Valtellina (SO) | 19.3 | 25.8 | 31.8 | 51 | 87 | 17.1 | 21.3 | 1012.8 | 1016.8 | 1.3 | 22.5 | SW | 0.3 | 0.0 |
| Montebello Vicentino (VI) | 24.1 | 29.1 | 34.7 | 29 | 61 | 12.3 | 17.0 | 1014.8 | 1020.9 | 5.9 | 22.5 | NNE | 0.0 | 0.0 |
| Montecchio Maggiore (VI) | 23.8 | 29.5 | 36.1 | 42 | 80 | 19.7 | 22.8 | 1007.7 | 1010.4 | 1.3 | 9.3 | ENE | 0.0 | 0.0 |
| Monteforte d'Alpone (VR) | 23.4 | 29.6 | 35.7 | 43 | 79 | 19.2 | 22.1 | 1013.5 | 1016.2 | 1.4 | 20.9 | SE | 0.0 | 0.0 |
| Montelabbate (PU) | 20.2 | 27.9 | 32.7 | 40 | 84 | 16.9 | 22.1 | 1011.1 | 1012.8 | 1.8 | 16.4 | NE | 0.0 | 0.0 |
| Novara (NO) | 23.2 | 28.4 | 34.5 | 46 | 86 | 19.8 | 23.6 | 1012.9 | 1015.6 | 0.0 | 8.0 | SSE | 0.0 | 0.0 |
| Oppeano (VR) | 23.3 | 29.8 | 36.7 | 33 | 85 | 17.0 | 21.6 | 1011.2 | 1014.1 | 0.3 | 14.5 | SSE | 0.0 | 0.0 |
| Orvieto (TR) | 16.4 | 26.7 | 35.0 | 35 | 90 | 14.5 | 21.5 | 1014.1 | 1015.8 | 2.4 | 11.1 | SSW | 0.0 | 0.0 |
| Padova Centro (PD) | 25.2 | 30.3 | 34.9 | 30 | 63 | 13.7 | 19.3 | 1009.1 | 1011.4 | 183.0 | 183.0 | N | 0.0 | 0.0 |
| Pastrengo Cornč (VR) | 23.0 | 28.2 | 34.6 | 42 | 79 | 18.8 | 22.4 | 1012.4 | 1015.1 | 1.3 | 14.5 | W | 0.0 | 0.0 |
| Pedara (CT) | 18.9 | 24.7 | 29.7 | 0 | 3 | -38.4 | -17.8 | 1017.8 | 1019.9 | 0.0 | 0.0 | N | 0.0 | 0.0 |
| Pedemonte (VR) | 22.1 | 28.3 | 34.2 | 46 | 85 | 19.2 | 24.4 | 1012.4 | 1015.3 | 2.2 | 18.0 | N | 0.0 | 0.0 |
| Perugia San Sisto (PG) | 20.2 | 27.4 | 34.8 | 33 | 82 | 14.9 | 20.6 | 1014.4 | 1016.8 | 1.6 | 0.0 | SSE | 0.0 | 0.0 |
| Pescantina Are (VR) | 23.3 | 29.4 | 35.9 | 40 | 82 | 18.4 | 22.8 | 1011.1 | 1014.1 | 1.1 | 11.3 | SE | 0.0 | 0.0 |
| Pian Cansiglio (BL) | 13.1 | 19.6 | 25.0 | 64 | 98 | 12.5 | 20.2 | 899.0 | 900.7 | 4.0 | 20.9 | E | 0.3 | 0.0 |
| Pomezia (RM) | 23.1 | 27.8 | 32.4 | 31 | 59 | 11.9 | 17.6 | 1008.4 | 1011.4 | 2.7 | 12.9 | WSW | 0.0 | 0.0 |
| Pontelangorino (FE) | 20.9 | 27.5 | 34.1 | 41 | 93 | 17.8 | 25.7 | 1011.5 | 1013.5 | 1.7 | 26.0 | N | 0.0 | 0.0 |
| Recoaro Terme (VI) | 19.7 | 24.2 | 28.9 | 71 | 90 | 18.0 | 23.8 | 1016.2 | 1018.3 | 0.3 | 12.9 | N | 0.0 | 0.0 |
| Rimini (RN) | 21.7 | 26.1 | 28.9 | 65 | 82 | 18.5 | 23.8 | 1014.1 | 1016.0 | 3.6 | 19.3 | E | 0.0 | 0.0 |
| Rivalta sul Mincio (MN) | 23.2 | 29.0 | 34.8 | 47 | 83 | 19.9 | 23.8 | 1011.9 | 1014.9 | 3.5 | 16.1 | E | 0.0 | 0.0 |
| Rocca Priora (RM) | 22.1 | 25.8 | 30.2 | 38 | 67 | 9.5 | 19.4 | 1015.4 | 1017.0 | 2.4 | 24.1 | W | 0.0 | 0.0 |
| Roma Via Salaria (RM) | 20.1 | 28.1 | 35.1 | 31 | 83 | 13.7 | 19.2 | 1011.1 | 1013.1 | 5.0 | 29.4 | WNW | 0.0 | 0.0 |
| Ronciglione Centro (VT) | 20.3 | 25.9 | 32.1 | 36 | 75 | 13.8 | 19.1 | 1016.8 | 1018.8 | 3.8 | 11.3 | W | 0.0 | 0.0 |
| Ronciglione - Ponte Cuzzoli (VT) | 19.2 | 25.4 | 32.2 | 38 | 83 | 15.3 | 19.7 | 1014.9 | 1016.7 | 3.4 | 16.1 | W | 0.0 | 0.0 |
| Rosolina (RO) | -8.2 | 27.9 | 35.6 | 37 | 95 | -10.0 | 24.4 | 1011.7 | 1013.8 | 4.6 | 25.7 | ENE | 0.0 | 0.0 |
| Rossano Veneto (VI) | 23.3 | 28.7 | 34.9 | 44 | 85 | 19.1 | 23.8 | 1012.8 | 1015.1 | 4.1 | 20.4 | ENE | 0.0 | 0.0 |
| Rovereto (TN) | 21.9 | 28.4 | 34.6 | 27 | 77 | 12.7 | 20.2 | 989.0 | 999.0 | 2.8 | 20.1 | S | 0.0 | 0.0 |
| S. Donŕ di Piave (VE) | 21.5 | 28.1 | 35.1 | 47 | 93 | 19.2 | 24.1 | 1012.1 | 1014.4 | 2.0 | 14.0 | S | 0.0 | 0.0 |
| S. Giorgio delle Pertiche (PD) | 22.1 | 28.0 | 32.9 | 49 | 86 | 18.9 | 23.0 | 1012.8 | 1015.1 | 3.6 | 16.7 | NW | 0.0 | 0.0 |
| S. Giovanni Rotondo (FG) | 22.3 | 27.7 | 33.9 | 28 | 63 | 12.5 | 18.5 | 1011.3 | 1015.2 | 2.3 | 29.0 | NNE | 0.0 | 0.0 |
| S. Lorenzo Nuovo (VT) | 20.4 | 25.8 | 30.6 | 38 | 80 | 14.4 | 18.5 | 1017.8 | 1019.4 | 3.5 | 26.0 | E | 0.0 | 0.0 |
| S. Martino Lupari (PD) | 23.0 | 28.9 | 34.6 | 49 | 89 | 19.8 | 24.2 | 1012.7 | 1015.3 | 1.2 | 19.3 | S | 0.0 | 0.0 |
| Sacile (PN) | 22.2 | 28.3 | 34.3 | 44 | 90 | 19.7 | 23.4 | 1013.4 | 1015.5 | 2.8 | 20.9 | S | 0.0 | 0.0 |
| Salcedo (VI) | 23.6 | 27.3 | 31.8 | 53 | 79 | 19.0 | 22.7 | 1016.5 | 1018.5 | 3.6 | 11.4 | ESE | 0.0 | 0.0 |
| San Cataldo (CL) | 21.0 | 26.7 | 32.2 | 12 | 56 | -1.5 | 13.3 | 1016.8 | 1018.8 | 8.0 | 20.4 | NNE | 0.0 | 0.0 |
| San Giovanni la Punta Trappeto (CT) | 20.2 | 26.7 | 33.2 | 26 | 63 | 9.7 | 16.3 | 1015.1 | 1016.8 | 5.6 | 22.5 | E | 0.0 | 0.0 |
| San Salvo (CH) | 22.6 | 28.6 | 31.5 | 41 | 76 | 14.6 | 22.6 | 1016.1 | 1017.5 | 3.4 | 21.9 | NE | 0.0 | 0.0 |
| Schio (VI) | 22.8 | 28.4 | 33.7 | 46 | 83 | 19.6 | 21.9 | 1020.4 | 1023.0 | 3.2 | 17.7 | NW | 0.0 | 0.0 |
| Schio Monte Magré (VI) | 21.7 | 26.6 | 31.6 | 57 | 90 | 19.6 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 17.7 | E | 0.0 | 0.0 |
| Selva di Cadore Santa Fosca (BL) | 13.8 | 19.5 | 26.2 | 38 | 89 | 9.9 | 16.4 | 1022.2 | 1024.9 | 3.3 | 20.8 | WSW | 0.0 | 0.0 |
| Soave Borgo Bassano (VR) | 23.1 | 29.6 | 37.2 | 37 | 83 | 19.8 | 22.2 | 1012.9 | 1015.7 | 2.6 | 21.0 | N | 0.0 | 0.0 |
| Soave Loc. Pressi Costeggiola (VR) | 22.9 | 29.5 | 37.6 | 41 | 77 | 18.5 | 22.8 | 1012.1 | 1014.8 | 1.0 | 8.8 | SW | 0.0 | 0.0 |
| Sori (GE) | 19.5 | 24.6 | 30.3 | 46 | 92 | 16.4 | 21.7 | 1011.4 | 1013.4 | 1.1 | 17.2 | SSW | 0.0 | 0.0 |
| Staranzano (GO) | 21.9 | 27.4 | 32.5 | 44 | 84 | 18.6 | 23.6 | 1014.8 | 1016.5 | 2.2 | 14.5 | SE | 0.0 | 0.0 |
| Taranto (TA) | 24.7 | 30.5 | 36.8 | 28 | 63 | 14.4 | 20.4 | 1011.0 | 1013.5 | 0.3 | 9.7 | N | 0.0 | 0.0 |
| Todi (PG) | 21.2 | 27.1 | 32.9 | 37 | 73 | 14.2 | 20.3 | 1014.4 | 1016.4 | 1.9 | 24.0 | N | 0.0 | 0.0 |
| Tombolo (PD) | 23.3 | 29.4 | 35.4 | 44 | 87 | 18.9 | 22.7 | 1013.4 | 1015.8 | 5.3 | 18.5 | SSE | 0.0 | 0.0 |
| Tonezza al Cimone (VI) | 14.5 | 20.8 | 26.3 | 59 | 96 | 13.8 | 20.3 | 1013.8 | 1016.1 | 2.0 | 32.2 | N | 0.0 | 0.0 |
| Torino Regio Parco (TO) | 22.9 | 26.6 | 32.6 | 40 | 77 | 16.4 | 20.0 | 1014.4 | 1017.2 | 4.7 | 24.1 | NNE | 0.0 | 0.0 |
| Torre Annunziata (NA) | 23.7 | 26.6 | 29.5 | 50 | 80 | 17.4 | 22.3 | 1014.9 | 1016.9 | 5.7 | 27.4 | N | 0.0 | 0.0 |
| Torri (FI) | 20.1 | 27.0 | 34.5 | 33 | 92 | 15.6 | 22.4 | 1013.7 | 1015.7 | 0.8 | 14.5 | WSW | 0.0 | 0.0 |
| Torrita di Siena (SI) | 18.0 | 26.4 | 33.6 | 34 | 92 | 15.2 | 20.6 | 1015.4 | 1017.4 | 2.2 | 22.5 | NNW | 0.0 | 0.0 |
| Trambileno (TN) | 17.7 | 23.9 | 30.8 | 50 | 93 | 16.7 | 22.2 | 1012.1 | 1015.1 | 0.5 | 8.0 | NW | 0.0 | 0.0 |
| Trento Romagnano (TN) | 19.5 | 26.1 | 34.6 | 40 | 93 | 17.6 | 22.8 | 1011.9 | 1016.5 | 3.4 | 25.7 | SE | 0.0 | 0.0 |
| Treviso (TV) | 20.3 | 27.1 | 33.0 | 42 | 91 | 15.2 | 20.7 | 1014.8 | 1016.8 | 2.9 | 20.9 | SSE | 0.0 | 0.0 |
| Tuscania (VT) | 20.3 | 26.5 | 32.6 | 32 | 84 | 13.6 | 19.5 | 1015.3 | 1017.0 | 2.1 | 13.0 | WNW | 0.0 | 0.0 |
| Umbertide (PG) | 18.3 | 26.1 | 34.1 | 27 | 99 | 12.1 | 21.1 | 1012.1 | 1014.4 | 1.0 | 19.3 | SW | 0.0 | 0.0 |
| Valentano (VT) | 22.3 | 26.3 | 30.5 | 34 | 66 | 11.1 | 16.7 | 1013.8 | 1015.1 | 2.6 | 11.3 | SSW | 0.0 | 0.0 |
| Vasto (CH) | 20.7 | 26.1 | 32.4 | 24 | 72 | 7.7 | 19.4 | 1015.5 | 1016.5 | 3.6 | 18.3 | NNE | 0.0 | 0.0 |
| Verona Bgo Venezia (iz3sly) (VR) | 22.6 | 28.5 | 35.2 | 45 | 83 | 19.4 | 24.8 | 1011.7 | 1014.8 | 0.7 | 14.5 | WNW | 0.0 | 0.0 |
| Verona Saval (VR) | 22.2 | 26.4 | 33.3 | 52 | 82 | 18.8 | 23.1 | 1015.5 | 1016.5 | 0.0 | 0.0 | NW | 0.0 | 0.0 |
| Vicenza Moracchino (VI) | 23.3 | 29.0 | 35.5 | 42 | 88 | 19.8 | 22.9 | 1012.1 | 1014.9 | 2.5 | 22.5 | E | 0.0 | 0.0 |
| Vigasio (VR) | 23.4 | 29.6 | 36.2 | 39 | 77 | 18.9 | 21.6 | 1011.3 | 1014.8 | 3.0 | 18.8 | ESE | 0.0 | 0.0 |
| Viterbo Santa Barbara (VT) | 19.9 | 26.5 | 32.6 | 35 | 70 | 12.2 | 17.8 | 1014.8 | 1016.1 | 7.0 | 24.1 | SSW | 0.0 | 0.0 |
| Viterbo Strada Bagni (VT) | 15.2 | 25.1 | 35.2 | 36 | 80 | 11.7 | 20.4 | 1014.8 | 1016.5 | 0.0 | 8.0 | SSW | 0.0 | 0.0 |




