Meteo4 di Emilio Bellavite Il primo osservatorio Meteo di Verona  
 
mercoledì 29 aprile 2026
 
 
Stazione RO-007
Stazione RO-007 - Arquà Polesine - VENETO
dati del mese luglio - 2025 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Lug   Anno: 2025
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  22.7  29.7  38.6  40  77  1014.5  1016.6  17.8  23.5  0.00  0.0 
2  21.7  29.6  38.9  37  87  1014.6  1017.0  19.1  23.8  0.00  0.0 
3  21.5  30.4  38.9  42  91  1015.8  1018.1  19.7  25.1  0.00  0.0 
4  22.7  30.8  38.9  45  90  1015.1  1018.1  20.7  27.2  0.00  0.0 
5  23.4  28.4  34.0  55  88  1013.7  1017.8  20.3  24.5  0.00  0.0 
6  21.1  27.4  32.6  63  95  1004.6  1014.2  20.0  25.1  0.00  0.0 
7  20.7  25.8  34.1  51  93  1000.2  1006.2  16.0  23.1  1.20  0.0 
8  13.8  21.4  32.2  42  91  1001.9  1012.3  11.8  19.1  2.00  0.0 
9  12.6  21.5  30.7  34  92  1012.4  1017.6  10.8  15.9  0.00  0.0 
10  15.6  24.2  31.7  33  84  1014.9  1017.7  12.4  17.2  0.00  0.0 
11  13.8  24.6  33.3  35  92  1012.0  1016.4  12.3  19.0  0.00  0.0 
12  17.9  24.7  32.1  50  83  1011.9  1014.7  14.9  22.4  0.00  0.0 
13  18.8  24.4  31.8  56  89  1013.1  1015.8  16.7  24.2  0.00  0.0 
14  17.1  25.7  33.6  50  96  1014.8  1017.5  16.3  22.7  0.00  0.0 
15  20.2  28.6  37.3  43  96  1011.6  1017.0  19.2  25.3  0.00  0.0 
16  23.0  28.3  34.1  49  91  1009.8  1013.0  18.8  23.5  0.00  0.0 
17  20.0  26.7  33.8  42  86  1008.5  1013.0  16.6  23.2  0.00  0.0 
18  20.4  27.0  33.8  41  87  1011.2  1013.7  17.9  22.4  0.00  0.0 
19  21.0  27.6  35.1  57  87  1008.7  1012.5  18.5  25.7  0.00  0.0 
20  21.9  27.8  33.8  61  95  1006.7  1009.9  20.8  26.2  0.00  0.0 
21  21.2  28.7  36.7  37  93  1003.7  1007.4  18.7  23.8  0.00  0.0 
22  18.6  27.2  36.1  47  92  1007.1  1010.6  16.6  24.0  0.00  0.0 
23  20.8  28.5  35.8  44  94  1008.2  1011.9  19.5  25.5  0.00  0.0 
24  21.8  27.4  34.7  44  90  1008.5  1011.2  19.5  23.2  0.00  0.0 
25  20.2  22.1  23.8  81  95  1011.0  1014.9  18.5  21.3  2.60  0.0 
26  16.6  22.1  29.4  56  98  1008.5  1012.6  16.2  22.0  26.40  0.0 
28  17.6  19.7  23.3  82  97  1004.7  1009.6  16.4  20.9  11.40  0.0 
29  17.8  22.7  29.8  49  96  1009.4  1015.5  16.1  21.0  0.20  0.0 
30  17.9  23.7  30.8  47  88  1014.0  1016.5  15.2  20.4  0.00  0.0 
31  15.8  24.8  32.7  42  93  1013.0  1016.4  14.4  20.4  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 43.80 0.0
Val. Min 12.6 19.7 23.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 19.27 26.05 33.41 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 23.4 30.8 38.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
[Indietro]
 
Top! Top!