Meteo4 di Emilio Bellavite Il primo osservatorio Meteo di Verona  
 
giovedì 30 aprile 2026
 
 
Stazione VR-222
Stazione VR-222 - Verona - Via Chioda - VENETO
dati del mese maggio - 2025 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Mag   Anno: 2025
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  13.1  21.6  30.1  31  92      10.7  14.9  0.00  0.0 
2  13.5  22.4  31.0  24  87      7.9  14.6  0.00  0.0 
3  14.1  21.2  29.2  22  83      5.2  14.2  0.00  0.0 
4  12.9  20.3  26.8  38  88      7.1  15.6  0.80  0.0 
5  13.9  19.2  25.8  36  94      7.8  16.1  5.40  0.0 
6  13.1  16.0  19.9  62  97      11.6  13.8  6.60  0.0 
7  12.0  14.8  19.0  62  97      10.3  13.1  10.40  0.0 
8  11.7  14.9  18.4  59  99      9.9  12.5  0.20  0.0 
9  13.7  16.9  20.6  48  79      8.6  12.3  0.00  0.0 
10  13.0  17.6  23.0  37  85      6.4  11.6  0.00  0.0 
11  10.8  18.7  25.1  35  90      8.5  12.4  0.00  0.0 
12  12.3  18.4  27.7  30  93      8.2  14.2  5.80  0.0 
13  13.8  17.8  22.7  38  98      7.4  14.3  6.80  0.0 
14  12.3  19.3  26.0  32  90      6.3  12.6  0.00  0.0 
15  12.3  19.3  27.5  36  92      8.9  14.2  8.60  0.0 
16  12.1  16.8  21.0  38  90      4.7  13.4  0.00  0.0 
17  9.6  17.7  25.0  25  87      2.8  10.0  0.00  0.0 
18  11.0  19.5  26.4  27  91      5.1  11.2  0.00  0.0 
19  11.9  20.6  28.2  35  90      9.6  14.5  0.00  0.0 
20  15.7  18.6  23.9  58  95      12.7  16.0  1.40  0.0 
21  14.7  19.0  25.0  51  98      13.1  15.8  0.60  0.0 
22  13.6  17.1  20.8  72  98      10.4  16.5  23.40  0.0 
23  13.0  16.1  20.6  48  98      8.0  14.1  0.80  0.0 
24  12.4  16.9  21.2  44  90      7.6  11.5  0.00  0.0 
25  11.7  18.8  25.7  32  86      5.4  13.1  0.00  0.0 
26  13.6  20.9  27.9  37  91      11.1  15.2  0.00  0.0 
27  14.7  18.3  21.8  59  96      13.0  16.5  14.60  0.0 
28  11.5  20.3  27.0  42  99      11.1  17.4  0.00  0.0 
29  14.2  22.5  30.1  26  98      8.3  16.7  0.20  0.0 
30  17.7  24.1  29.8  30  80      7.8  15.9  0.00  0.0 
31  16.2  23.9  30.2  32  83      11.0  15.7  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 85.60 0.0
Val. Min 9.6 14.8 18.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 13.1 19.02 25.08 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 17.7 24.1 31.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
[Indietro]
 
Top! Top!