Meteo4 di Emilio Bellavite Il primo osservatorio Meteo di Verona  
 
domenica 19 luglio 2026
 
 
Stazione TN-038
Stazione TN-038 - Careser loc. Diga - TRENTINO A. A.
dati del mese ottobre - 2024 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Ott   Anno: 2024
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  0.1  1.8  3.9              0.40  0.0 
2  0.3  2.4  5.5              6.80  0.0 
3  -1.9  -0.1  0.7              5.40  0.0 
4  -3.9  -1.8  0.6              0.20  0.0 
5  -3.4  -1.6  1.5              0.20  0.0 
6  -4.4  -0.9  4.2              0.00  0.0 
7  3.2  4.9  8.1              2.00  0.0 
8  1.5  3.8  5.2              39.00  0.0 
9  0.4  2.2  4.4              3.20  0.0 
10  -1.0  1.5  3.5              26.60  0.0 
11  -2.0  -0.2  3.2              0.00  0.0 
12  -3.1  -0.8  3.4              0.00  0.0 
13  -0.7  3.8  7.9              0.00  0.0 
14  3.1  5.4  8.1              0.00  0.0 
15  3.8  5.7  9.1              0.00  0.0 
16  2.7  5.0  7.7              3.20  0.0 
17  3.2  4.0  5.5              2.60  0.0 
18  -0.1  2.5  4.3              23.60  0.0 
19  1.2  2.8  4.2              16.60  0.0 
20  3.0  4.3  7.0              3.60  0.0 
21  3.2  4.8  8.2              0.00  0.0 
22  0.8  3.7  7.8              0.00  0.0 
23  0.5  2.5  4.8              10.20  0.0 
24  0.9  2.1  5.1              2.20  0.0 
25  -0.1  2.0  4.1              0.00  0.0 
26  2.2  2.8  4.5              0.80  0.0 
27  1.4  3.3  6.1              0.00  0.0 
28  2.5  4.0  7.3              0.00  0.0 
29  2.4  3.8  7.3              0.00  0.0 
30  1.8  3.5  6.7              0.00  0.0 
31  1.5  4.6  7.9              0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 146.60 0.0
Val. Min -4.4 -1.8 0.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 0.62 2.64 5.41 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 3.8 5.7 9.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
[Indietro]
 
Top! Top!