Meteo4 di Emilio Bellavite Il primo osservatorio Meteo di Verona  
 
mercoledì 29 aprile 2026
 
 
Stazione TV-042
Stazione TV-042 - Vittorio Veneto Fraz. Ceneda - VENETO
dati del mese maggio - 2024 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Mag   Anno: 2024
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  14.4  18.2  23.0  45  87  1005.4  1013.2  8.4  15.0  8.60  0.0 
2  10.9  13.6  15.8  79  91  1003.4  1008.1  9.0  12.6  43.20  0.0 
3  9.8  13.0  16.1  68  91  1006.8  1012.2  7.5  12.1  3.80  0.0 
4  12.0  16.7  24.0  42  92  1011.2  1014.6  8.4  12.9  1.50  0.0 
5  12.1  18.0  23.2  53  85  1011.2  1013.6  9.5  14.6  0.00  0.0 
6  13.2  16.0  19.8  67  90  1010.8  1012.5  11.2  14.7  6.90  0.0 
7  12.6  14.0  15.3  81  89  1010.8  1013.2  10.5  13.3  13.70  0.0 
8  12.9  16.3  19.9  61  90  1012.9  1017.3  10.5  15.5  3.30  0.0 
9  15.3  19.5  25.1  44  76  1015.9  1019.0  9.6  14.8  0.00  0.0 
10  14.9  20.2  25.5  39  78  1015.6  1019.3  7.3  12.8  0.00  0.0 
11  15.5  20.9  26.3  35  71  1014.9  1018.3  6.8  13.9  0.00  0.0 
12  15.3  20.5  26.8  42  78  1013.6  1016.6  10.8  14.9  0.00  0.0 
13  16.2  18.7  21.3  54  78  1011.9  1015.2  11.6  14.5  0.30  0.0 
14  15.1  17.9  22.6  54  84  1008.8  1011.9  11.7  14.4  1.00  0.0 
15  13.9  15.2  17.4  72  90  1008.1  1010.8  11.2  13.7  22.40  0.0 
16  13.6  15.9  19.9  65  91  1001.0  1009.1  10.1  14.6  63.30  0.0 
17  11.2  15.2  22.4  55  92  1002.0  1011.9  9.6  14.5  0.30  0.0 
18  11.4  17.9  24.8  46  88  1010.2  1012.9  9.1  15.7  0.00  0.0 
19  13.2  19.2  25.2  51  85  1008.1  1011.9  9.8  15.6  0.00  0.0 
20  13.9  20.0  25.6  50  88  1007.5  1010.5  11.6  17.0  0.50  0.0 
21  15.9  17.5  19.9  66  91  1003.4  1007.5  13.2  16.2  24.90  0.0 
22  13.8  16.7  22.6  59  94  1005.8  1013.2  10.2  16.0  2.30  0.0 
23  13.0  16.7  23.6  53  88  1012.9  1015.9  10.3  15.9  8.40  0.0 
24  12.3  17.6  22.8  55  88  1015.2  1017.6  9.2  15.0  13.00  0.0 
25  14.3  18.4  25.1  39  87  1013.6  1017.3  9.3  14.3  8.90  0.0 
26  15.9  21.2  27.4  36  74  1013.9  1018.0  9.6  15.0  0.00  0.0 
27  15.7  21.5  27.8  45  79  1013.6  1018.0  11.1  16.9  0.50  0.0 
28  15.4  19.5  24.4  49  82  1011.5  1014.9  11.2  15.6  1.00  0.0 
29  14.4  20.3  26.3  42  79  1008.8  1014.6  10.0  14.7  0.00  0.0 
30  16.6  17.5  19.2  75  88  1002.7  1008.8  13.0  15.9  9.40  0.0 
31  13.2  16.2  21.2  59  90  999.3  1005.8  8.9  14.7  30.20  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 267.40 0.0
Val. Min 9.8 13.0 15.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 13.8 17.74 22.59 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 16.6 21.5 27.8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
[Indietro]
 
Top! Top!