Meteo4 di Emilio Bellavite Il primo osservatorio Meteo di Verona  
 
domenica 19 luglio 2026
 
 
Stazione BL-053
Stazione BL-053 - Casera Doana ARPAV - VENETO
dati del mese novembre - 2024 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Nov   Anno: 2024
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  7.1  10.4  14.2              0.00  0.0 
2  7.5  11.7  14.4              0.00  0.0 
3  6.9  9.3  12.7              0.00  0.0 
4  6.6  10.0  12.9              0.00  0.0 
5  5.8  7.4  9.7              0.00  0.0 
6  6.0  8.2  10.8              0.00  0.0 
7  4.4  6.1  8.7              0.00  0.0 
8  2.7  4.6  7.0              0.00  0.0 
9  3.1  5.5  7.6              0.00  0.0 
10  3.8  6.4  9.0              0.00  0.0 
11  0.2  3.6  6.8              0.00  0.0 
12  -0.7  0.7  2.5              0.00  0.0 
13  -3.1  1.1  4.2              0.00  0.0 
14  -4.2  -1.4  1.7              0.00  0.0 
15  0.1  4.5  7.3              0.00  0.0 
16  4.4  5.9  9.3              0.00  0.0 
17  1.6  4.0  6.8              0.00  0.0 
18  0.8  2.6  4.4              0.00  0.0 
19  -1.5  -0.3  1.6              0.00  0.0 
20  -7.6  -3.1  -0.1              0.00  0.0 
21  -9.3  -7.8  -5.8              0.00  0.0 
22  -9.7  -6.5  -2.7              0.00  0.0 
23  -9.7  -6.4  -2.0              0.00  0.0 
24  -6.2  -1.9  2.3              0.00  0.0 
25  -3.3  -1.3  1.9              0.00  0.0 
26  -1.6  1.0  3.8              0.00  0.0 
28  -1.5  -0.3  1.1              0.00  0.0 
29  -3.4  -1.5  1.5              0.00  0.0 
30  -2.8  -0.1  2.5              0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.00 0.0
Val. Min -9.7 -7.8 -5.8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. -0.12 2.5 5.31 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 7.5 11.7 14.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
[Indietro]
 
Top! Top!