Meteo4 di Emilio Bellavite Il primo osservatorio Meteo di Verona  
 
domenica 19 luglio 2026
 
 
Stazione BL-053
Stazione BL-053 - Casera Doana ARPAV - VENETO
dati del mese ottobre - 2024 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Ott   Anno: 2024
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  3.8  5.2  6.4              0.00  0.0 
2  4.8  6.1  8.2              0.00  0.0 
3  -0.1  1.7  5.3              0.00  0.0 
4  -0.2  -0.1  0.0              0.00  0.0 
5  0.0  1.0  2.7              0.00  0.0 
6  0.0  2.5  5.6              0.00  0.0 
7  1.8  5.0  8.4              0.00  0.0 
8  5.4  8.0  9.1              0.00  0.0 
9  6.1  7.1  8.5              0.00  0.0 
10  2.8  6.2  8.7              0.00  0.0 
11  3.4  5.2  7.8              0.00  0.0 
12  2.2  3.8  6.2              0.00  0.0 
13  2.5  5.5  7.7              0.00  0.0 
14  5.0  7.1  8.5              0.00  0.0 
15  7.3  10.3  13.5              0.00  0.0 
16  7.1  8.7  10.7              0.00  0.0 
17  7.1  7.9  9.4              0.00  0.0 
18  6.8  7.2  8.0              0.00  0.0 
19  6.3  7.4  8.4              0.00  0.0 
20  7.1  8.7  11.4              0.00  0.0 
21  7.1  9.1  12.6              0.00  0.0 
22  5.8  8.0  11.9              0.00  0.0 
23  5.6  6.8  8.3              0.00  0.0 
24  5.5  6.3  7.6              0.00  0.0 
25  4.8  5.9  7.8              0.00  0.0 
26  5.4  7.2  8.8              0.00  0.0 
27  5.3  8.1  11.0              0.00  0.0 
28  8.1  9.4  10.9              0.00  0.0 
29  7.0  9.2  11.9              0.00  0.0 
30  6.6  8.6  11.8              0.00  0.0 
31  5.6  7.9  11.5              0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.00 0.0
Val. Min -0.2 -0.1 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 4.71 6.48 8.66 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 8.1 10.3 13.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
[Indietro]
 
Top! Top!