Meteo4 di Emilio Bellavite Il primo osservatorio Meteo di Verona  
 
mercoledì 29 aprile 2026
 
 
Stazione VR-115
Stazione VR-115 - Arbizzano di Negrar Zai - VENETO
dati del mese luglio - 2024 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Lug   Anno: 2024
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  0.0  0.0  0.0  1005.3  1009.6  0.0  0.0  16.30  0.0 
2  0.0  0.0  0.0  1005.2  1009.7  0.0  0.0  0.00  0.0 
3  0.0  0.0  0.0  1005.2  1008.6  0.0  0.0  11.40  0.0 
4  0.0  0.0  0.0  1006.3  1011.7  0.0  0.0  0.00  0.0 
5  0.0  0.0  0.0  1011.3  1014.2  0.0  0.0  0.00  0.0 
6  0.0  0.0  0.0  1007.2  1013.2  0.0  0.0  0.00  0.0 
7  0.0  0.0  0.0  1008.0  1011.7  0.0  0.0  0.00  0.0 
8  0.0  0.0  0.0  1011.2  1014.6  0.0  0.0  0.00  0.0 
9  0.0  0.0  0.0  1012.3  1015.4  0.0  0.0  0.00  0.0 
10  0.0  0.0  0.0  1011.6  1014.3  0.0  0.0  0.00  0.0 
11  0.0  0.0  0.0  1010.2  1013.5  0.0  0.0  0.00  0.0 
12  0.0  0.0  0.0  1006.5  1010.8  0.0  0.0  0.00  0.0 
13  0.0  0.0  0.0  1006.8  1008.9  0.0  0.0  0.00  0.0 
14  0.0  0.0  0.0  1008.3  1011.2  0.0  0.0  0.00  0.0 
15  0.0  0.0  0.0  1009.3  1012.5  0.0  0.0  0.00  0.0 
16  0.0  0.0  0.0  1008.9  1010.8  0.0  0.0  0.00  0.0 
17  0.0  0.0  0.0  1010.3  1013.9  0.0  0.0  0.00  0.0 
18  0.0  0.0  0.0  1013.4  1016.2  0.0  0.0  0.00  0.0 
19  0.0  0.0  0.0  1009.7  1015.8  0.0  0.0  1.50  0.0 
20  0.0  0.0  0.0  1006.1  1011.5  0.0  0.0  3.60  0.0 
21  0.0  0.0  0.0  1005.9  1008.5  0.0  0.0  0.00  0.0 
22  0.0  0.0  0.0  1007.6  1013.1  0.0  0.0  0.00  0.0 
23  0.0  0.0  0.0  1011.6  1014.7  0.0  0.0  0.00  0.0 
24  0.0  0.0  0.0  1008.7  1013.1  0.0  0.0  0.00  0.0 
25  0.0  0.0  0.0  1008.3  1011.5  0.0  0.0  2.00  0.0 
26  0.0  0.0  0.0  1009.7  1012.8  0.0  0.0  0.00  0.0 
27  0.0  0.0  0.0  1012.0  1015.1  0.0  0.0  0.00  0.0 
28  0.0  0.0  0.0  1012.7  1016.9  0.0  0.0  0.00  0.0 
29  0.0  0.0  0.0  1014.2  1019.4  0.0  0.0  3.80  0.0 
30  0.0  0.0  0.0  1013.2  1016.8  0.0  0.0  0.00  0.0 
31  0.0  0.0  0.0  1009.5  1015.2  0.0  0.0  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 38.60 0.0
Val. Min 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
[Indietro]
 
Top! Top!