Meteo4 di Emilio Bellavite Il primo osservatorio Meteo di Verona  
 
mercoledì 29 aprile 2026
 
 
Stazione TO-010
Stazione TO-010 - Villar Perosa - PIEMONTE
dati del mese agosto - 2024 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Ago   Anno: 2024
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  17.9  23.4  29.6  67  90  1007.7  1013.4  16.1  23.3  0.20  0.0 
2  16.9  22.7  29.6  66  90  1005.4  1009.9  15.0  23.9  0.40  0.0 
3  16.3  23.0  30.3  40  88  1006.6  1009.9  14.4  20.0  0.00  0.0 
4  17.9  22.7  28.2  66  88  1008.9  1011.8  16.1  21.7  0.00  0.0 
5  19.1  23.2  28.2  66  89  1008.7  1011.6  17.2  22.2  0.00  0.0 
6  18.9  23.5  29.7  63  90  1008.6  1010.7  17.2  22.8  0.00  0.0 
7  17.7  21.7  28.3  61  89  1009.3  1013.1  15.6  22.2  0.00  0.0 
9  17.3  23.4  29.9  62  89  1013.9  1016.3  15.6  22.8  0.00  0.0 
10  18.2  24.2  30.6  61  90  1016.3  1018.8  16.1  23.3  0.00  0.0 
11  20.7  25.1  31.2  59  90  1014.9  1019.0  18.9  23.9  0.00  0.0 
12  20.9  25.0  30.3  63  89  1009.9  1015.5  19.4  23.9  0.00  0.0 
13  18.7  22.8  30.2  62  89  1008.1  1011.4  16.7  23.9  1.80  0.0 
14  16.3  19.6  27.4  63  91  1010.0  1016.0  15.0  21.1  46.20  0.0 
15  15.1  19.8  28.1  50  91  1015.3  1019.6  13.9  21.1  0.80  0.0 
16  15.6  20.5  25.2  61  89  1014.0  1017.4  13.9  21.1  0.00  0.0 
17  16.4  21.7  28.6  53  90  1009.0  1014.7  14.4  21.7  0.00  0.0 
18  16.2  19.6  23.3  76  91  1005.3  1009.3  15.0  19.4  10.80  0.0 
19  15.5  20.4  27.7  48  91  1007.5  1011.9  13.9  18.9  0.00  0.0 
20  15.4  21.5  28.1  59  90  1009.1  1012.0  13.9  20.6  0.00  0.0 
21  14.9  21.8  29.3  45  90  1009.4  1012.3  13.3  20.0  0.20  0.0 
22  18.2  22.5  27.4  64  89  1010.5  1012.9  15.6  21.1  0.00  0.0 
23  18.1  22.6  28.3  67  90  1012.6  1015.2  16.7  22.2  0.00  0.0 
24  18.6  22.8  28.6  62  90  1013.1  1016.0  16.7  21.7  0.00  0.0 
25  17.8  22.5  28.2  61  90  1011.9  1015.2  16.1  22.2  0.00  0.0 
26  18.4  21.2  25.0  69  89  1012.6  1015.5  16.7  20.6  0.00  0.0 
27  17.4  20.9  27.9  54  90  1014.8  1018.1  15.6  20.0  0.20  0.0 
28  16.1  21.6  28.6  52  91  1016.1  1018.5  14.4  20.6  0.80  0.0 
29  15.8  21.9  30.0  42  89  1015.3  1018.8  13.9  19.4  0.00  0.0 
30  15.9  21.8  29.6  45  84  1014.9  1018.1  12.8  20.0  0.00  0.0 
31  16.6  21.9  29.2  52  84  1015.6  1018.4  13.9  21.7  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 61.40 0.0
Val. Min 14.9 19.6 23.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 17.29 22.18 28.55 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 20.9 25.1 31.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
[Indietro]
 
Top! Top!