Meteo4 di Emilio Bellavite Il primo osservatorio Meteo di Verona  
 
mercoledì 29 aprile 2026
 
 
Stazione TO-010
Stazione TO-010 - Villar Perosa - PIEMONTE
dati del mese maggio - 2024 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Mag   Anno: 2024
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  9.1  10.5  11.2  87  91  1006.0  1014.5  7.7  9.6  47.20  0.0 
2  7.4  9.7  11.9  88  91  1002.3  1009.0  6.1  10.6  33.80  0.0 
3  6.1  11.2  19.1  48  91  1009.0  1014.5  4.7  11.6  5.40  0.0 
4  4.7  11.5  18.0  54  91  1014.1  1016.8  3.3  11.1  0.40  0.0 
5  7.6  13.2  18.1  67  90  1012.7  1016.5  6.0  13.3  0.20  0.0 
6  10.9  12.0  13.1  89  91  1010.4  1013.5  9.3  11.7  17.20  0.0 
7  8.4  10.6  13.2  85  91  1011.1  1016.7  7.0  11.1  28.60  0.0 
8  8.7  14.3  21.8  43  91  1015.9  1019.8  7.2  13.9  14.40  0.0 
9  9.6  14.9  21.8  48  90  1017.0  1020.1  8.0  14.8  0.60  0.0 
10  9.6  15.4  22.2  57  90  1016.4  1020.6  7.8  15.0  0.00  0.0 
11  11.4  16.9  23.3  52  90  1015.7  1019.8  9.9  15.0  0.00  0.0 
12  13.1  17.3  23.0  52  89  1013.5  1017.3  11.1  15.9  1.40  0.0 
13  12.2  14.4  17.6  76  90  1011.8  1015.9  10.6  14.4  0.00  0.0 
14  11.7  13.2  14.6  88  91  1008.5  1012.4  10.2  12.8  29.00  0.0 
15  10.1  11.4  12.8  88  91  1007.1  1009.9  8.7  11.2  16.60  0.0 
16  8.3  11.7  15.3  82  91  1004.0  1009.0  6.9  13.0  26.00  0.0 
17  6.2  12.0  18.9  60  91  1005.9  1013.0  4.9  12.5  0.20  0.0 
18  8.3  13.1  18.1  71  90  1011.1  1013.9  6.7  15.0  0.40  0.0 
19  7.8  13.9  19.9  61  91  1010.1  1013.7  6.7  14.4  0.00  0.0 
20  11.0  14.4  19.1  64  90  1007.9  1012.2  9.4  14.4  9.60  0.0 
21  10.3  15.3  21.6  63  91  1004.5  1009.5  8.9  15.0  4.80  0.0 
22  8.6  14.0  21.0  62  91  1008.1  1014.8  7.2  16.7  8.80  0.0 
23  9.5  12.7  16.2  81  91  1014.2  1017.5  8.3  13.3  7.00  0.0 
24  7.8  12.9  17.7  75  91  1016.0  1018.3  6.7  13.3  0.60  0.0 
25  8.7  14.2  18.7  64  91  1015.7  1018.1  7.2  13.3  0.20  0.0 
26  10.4  16.7  23.2  58  90  1016.2  1018.1  8.9  16.7  0.40  0.0 
27  12.4  15.2  17.2  84  90  1016.0  1018.7  11.1  15.0  9.80  0.0 
28  9.3  16.3  23.2  48  91  1012.8  1016.5  7.8  15.0  0.20  0.0 
29  11.8  16.8  21.6  67  88  1009.8  1015.7  10.0  16.1  0.00  0.0 
30  13.8  17.4  21.2  77  90  1001.4  1009.7  12.2  17.2  0.00  0.0 
31  10.6  16.9  23.2  25  90  1001.1  1007.2  0.6  13.9  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 262.80 0.0
Val. Min 4.7 9.7 11.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 9.53 13.87 18.64 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 13.8 17.4 23.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
[Indietro]
 
Top! Top!