Meteo4 di Emilio Bellavite Il primo osservatorio Meteo di Verona  
 
giovedì 30 aprile 2026
 
 
Stazione TN-018
Stazione TN-018 - Borgo Valsugana - TRENTINO A. A.
dati del mese ottobre - 2024 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Ott   Anno: 2024
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  9.6  13.0  16.5  70  91  1011.4  1018.7  8.0  12.2  0.20  0.0 
2  12.9  14.1  16.9  85  96  1004.0  1011.3  11.9  14.4  23.20  0.0 
3  9.8  12.1  14.4  92  95  1002.9  1006.4  8.6  13.5  33.20  0.0 
4  9.1  9.9  12.0  87  95  1003.6  1012.5  8.1  10.1  20.00  0.0 
5  8.4  11.2  15.0  69  96  1011.7  1013.6  7.6  10.8  0.80  0.0 
6  8.8  11.9  16.6  64  93  1011.0  1013.9  7.4  10.4  0.00  0.0 
7  8.3  11.7  16.3  70  94  1013.6  1016.8  7.1  12.1  1.00  0.0 
8  12.5  13.7  15.1  93  96  1002.3  1016.0  11.5  14.5  66.80  0.0 
9  12.3  15.1  18.8  75  97  1003.2  1006.2  11.7  14.7  4.80  0.0 
10  9.2  13.4  15.1  89  96  997.8  1006.1  8.3  14.3  23.00  0.0 
11  6.0  10.8  17.3  63  97  1006.1  1017.6  5.4  11.4  0.20  0.0 
12  5.9  11.1  16.9  70  96  1017.3  1020.3  5.1  11.8  0.00  0.0 
13  7.7  11.7  17.4  70  96  1015.5  1020.2  6.8  12.4  0.00  0.0 
14  8.0  12.0  17.8  70  96  1018.8  1021.3  7.2  12.6  0.00  0.0 
15  8.6  12.4  17.0  73  96  1019.6  1023.1  7.8  12.9  0.00  0.0 
16  8.3  11.6  14.4  84  96  1021.1  1023.4  7.5  12.8  4.00  0.0 
17  13.3  14.6  16.6  89  96  1018.8  1022.3  12.6  15.0  2.60  0.0 
18  11.3  14.5  16.4  88  96  1014.9  1018.8  10.5  15.5  43.80  0.0 
19  11.2  12.9  14.6  89  96  1017.4  1021.1  10.4  12.9  19.80  0.0 
20  12.9  15.1  20.0  77  96  1021.1  1028.3  12.0  16.1  4.80  0.0 
21  13.0  16.0  21.1  69  95  1027.1  1030.1  12.2  15.6  0.00  0.0 
22  12.9  15.3  20.8  67  93  1026.4  1029.0  11.8  14.5  0.00  0.0 
23  13.1  14.4  16.7  84  95  1028.0  1029.6  12.0  14.7  2.60  0.0 
24  13.3  14.5  17.2  84  96  1026.0  1028.4  12.3  14.9  1.40  0.0 
25  12.9  14.9  18.6  74  95  1022.2  1026.5  12.0  14.2  0.00  0.0 
26  12.9  14.4  16.0  88  95  1021.1  1023.2  12.1  14.4  7.60  0.0 
27  12.3  14.7  18.9  74  96  1022.1  1026.2  11.5  14.9  0.20  0.0 
28  11.2  14.9  19.7  67  94  1024.0  1026.9  10.2  14.2  0.00  0.0 
29  9.6  13.2  19.6  66  96  1024.0  1027.5  8.9  13.7  0.00  0.0 
30  8.3  12.1  18.9  67  96  1023.6  1027.1  7.5  12.8  0.00  0.0 
31  7.1  11.5  19.1  60  95  1024.3  1028.1  6.2  11.8  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260.00 0.0
Val. Min 5.9 9.9 12.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 10.35 13.18 17.15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 13.3 16.0 21.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
[Indietro]
 
Top! Top!