Meteo4 di Emilio Bellavite Il primo osservatorio Meteo di Verona  
 
mercoledì 29 aprile 2026
 
 
Stazione VI-025
Stazione VI-025 - Arzignano Pugnello - VENETO
dati del mese agosto - 2023 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Ago   Anno: 2023
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  20.1  23.4  27.6  75  998.8  1007.6  -37.7  22.2  0.00  0.0 
2  19.2  23.6  29.6  75  1002.6  1005.4  -37.8  22.3  0.00  0.0 
3  20.5  25.3  31.2  76  1001.1  1003.3  -37.5  23.2  0.00  0.0 
4  15.7  21.3  28.7  76  1002.8  1006.3  -40.4  21.6  4.60  0.0 
5  14.8  17.9  23.1  73  1002.0  1004.6  -40.9  17.6  11.80  0.0 
6  15.6  20.0  26.0  74  1001.3  1006.8  -40.5  19.3  2.20  0.0 
7  14.3  20.7  26.2  74  1006.5  1012.8  -40.6  16.9  0.00  0.0 
8  16.2  21.1  27.4  39  74  1012.7  1015.5  4.0  17.4  0.00  0.0 
9  17.5  21.4  27.2  73  1012.1  1014.6  -39.2  18.9  0.00  0.0 
10  17.8  21.9  27.9  74  1014.6  1018.0  -39.1  19.2  0.00  0.0 
11  18.4  23.6  30.2  74  1018.0  1020.0  -38.4  20.3  0.00  0.0 
12  18.4  24.0  30.9  74  1015.3  1020.1  -38.8  22.0  0.00  0.0 
13  19.6  25.7  33.1  74  1013.8  1016.9  -38.0  22.4  0.00  0.0 
14  21.0  26.3  33.0  74  1013.7  1015.6  -13.9  22.4  0.00  0.0 
15  20.8  26.2  32.6  17  73  1012.0  1015.2  -4.9  22.0  0.00  0.0 
16  21.9  27.1  33.3  47  74  1012.3  1014.9  16.6  21.8  0.00  0.0 
17  20.7  26.0  32.1  35  73  1011.3  1014.0  5.6  22.9  0.00  0.0 
18  18.7  24.9  31.9  73  1012.1  1014.0  -38.5  22.1  10.60  0.0 
19  20.3  26.5  33.3  73  1012.9  1015.5  -37.6  23.5  0.00  0.0 
20  21.3  27.5  34.5  73  1015.1  1017.4  -37.0  24.2  0.00  0.0 
21  23.3  28.5  34.9  48  74  1014.7  1017.7  18.2  23.4  0.00  0.0 
22  23.0  29.0  36.2  41  73  1012.9  1016.0  10.1  23.7  0.00  0.0 
23  24.3  29.5  36.5  43  73  1010.7  1013.5  18.7  23.7  0.00  0.0 
24  24.3  29.4  35.6  40  73  1010.1  1013.2  18.3  23.8  0.00  0.0 
25  23.0  29.1  35.8  26  73  1007.8  1011.3  3.0  23.4  0.00  0.0 
26  22.3  27.5  34.0  39  73  1005.2  1008.9  13.4  21.7  0.00  0.0 
27  22.2  24.9  29.9  74  1002.3  1006.4  -36.4  22.3  0.60  0.0 
28  15.8  20.8  26.2  73  995.1  1002.0  -40.3  20.2  39.00  0.0 
29  14.3  16.3  21.6  70  995.9  1002.7  -41.2  15.9  11.40  0.0 
30  13.6  17.2  23.4  70  1001.6  1006.5  -41.7  16.2  3.40  0.0 
31  13.4  19.3  25.8  71  1006.5  1014.5  -41.8  18.1  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 83.60 0.0
Val. Min 13.4 16.3 21.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 19.11 24.06 30.31 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 24.3 29.5 36.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
[Indietro]
 
Top! Top!