Meteo4 di Emilio Bellavite Il primo osservatorio Meteo di Verona  
 
mercoledì 29 aprile 2026
 
 
Stazione VI-025
Stazione VI-025 - Arzignano Pugnello - VENETO
dati del mese luglio - 2023 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Lug   Anno: 2023
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  16.6  21.2  27.7  76  1003.7  1007.5  -39.8  19.7  0.20  0.0 
2  17.8  23.2  30.3  76  1006.0  1008.6  -39.1  22.0  0.00  0.0 
3  19.3  21.3  25.4  75  1008.5  1011.7  -38.2  20.1  12.20  0.0 
4  15.6  22.8  30.2  76  1009.7  1013.5  -40.5  20.4  12.20  0.0 
5  15.9  22.0  27.5  75  1008.6  1012.5  -40.3  20.4  14.60  0.0 
6  16.9  20.6  27.4  75  1011.0  1015.9  -39.2  19.4  2.20  0.0 
7  16.3  23.2  30.2  41  75  1015.8  1018.6  3.4  20.0  0.00  0.0 
8  18.9  24.4  30.5  43  76  1015.9  1019.4  13.1  19.9  0.00  0.0 
9  19.3  26.2  34.1  46  76  1016.1  1018.3  14.8  23.0  0.00  0.0 
10  21.1  27.7  34.1  35  75  1014.1  1017.7  7.1  24.2  0.00  0.0 
11  22.4  28.2  34.2  75  1011.7  1015.8  -36.3  25.0  0.00  0.0 
12  21.8  26.8  32.3  75  1009.6  1015.2  -36.7  21.8  0.00  0.0 
13  16.3  21.9  29.4  77  1008.9  1013.9  -40.0  22.9  2.60  0.0 
14  18.3  24.9  31.2  77  1012.3  1015.1  -38.8  20.0  0.00  0.0 
15  20.1  26.1  32.1  77  1011.2  1013.5  -37.7  23.0  0.00  0.0 
16  21.7  27.4  34.6  76  1011.2  1013.2  -36.8  24.5  0.00  0.0 
17  22.6  28.3  34.0  76  1011.2  1013.7  -36.2  25.2  0.00  0.0 
18  23.8  29.1  35.1  77  1010.4  1015.2  -35.5  25.9  0.00  0.0 
19  20.4  27.3  33.8  77  1004.5  1012.1  -37.6  25.5  0.40  0.0 
20  19.4  26.2  33.2  76  1004.5  1007.9  -38.0  21.6  0.20  0.0 
21  16.7  23.6  28.4  76  1004.7  1009.0  -39.8  21.7  19.00  0.0 
22  17.2  21.7  28.2  75  1007.9  1013.0  -39.5  21.2  8.80  0.0 
23  18.6  24.3  30.6  76  1010.5  1013.7  -38.6  22.2  0.00  0.0 
24  19.7  23.7  27.4  75  1001.7  1011.9  -38.0  21.9  2.80  0.0 
25  17.5  21.4  27.3  73  997.0  1003.0  -39.2  21.1  14.80  0.0 
26  15.2  21.1  27.4  75  998.2  1011.9  -40.7  18.2  0.40  0.0 
27  15.4  20.7  26.6  47  75  1010.3  1013.7  8.4  17.2  0.00  0.0 
28  16.4  21.9  27.9  74  1009.1  1011.9  -39.9  19.7  0.00  0.0 
29  18.2  24.0  30.0  75  1008.0  1011.6  -38.8  22.8  0.00  0.0 
30  16.9  22.5  29.2  75  1007.7  1010.7  -39.7  22.2  35.80  0.0 
31  20.0  24.5  30.0  76  1007.6  1011.1  -37.7  21.9  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 126.20 0.0
Val. Min 15.2 20.6 25.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 18.59 24.14 30.33 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 23.8 29.1 35.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
[Indietro]
 
Top! Top!