Meteo4 di Emilio Bellavite Il primo osservatorio Meteo di Verona  
 
mercoledì 29 aprile 2026
 
 
Stazione VI-025
Stazione VI-025 - Arzignano Pugnello - VENETO
dati del mese novembre - 2023 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Nov   Anno: 2023
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  8.2  11.6  16.2  70  1007.9  1013.2  -45.0  10.2  0.00  0.0 
2  9.8  11.0  14.7  56  984.6  1007.6  -44.0  5.8  65.80  0.0 
3  5.2  9.3  13.1  68  981.2  994.0  -46.8  6.5  6.60  0.0 
4  5.2  8.9  15.1  71  990.1  997.1  -46.8  8.4  24.80  0.0 
5  6.9  12.0  18.3  70  984.3  1001.1  -45.6  9.8  26.00  0.0 
6  7.5  11.6  17.9  70  1001.3  1013.5  -45.3  12.2  0.00  0.0 
7  8.1  11.6  17.4  71  1012.0  1014.8  -45.0  11.1  0.00  0.0 
8  6.1  9.8  16.7  71  1014.0  1019.0  -46.1  8.3  0.00  0.0 
9  4.7  8.4  13.7  71  1010.1  1018.3  -47.1  7.9  9.20  0.0 
10  5.7  8.0  12.2  39  1000.5  1009.9  -46.5  -2.3  5.20  0.0 
11  3.5  6.7  11.4  1000.3  1008.1  -47.8  -43.0  0.20  0.0 
12  3.8  7.5  13.6  70  1006.9  1012.1  -47.7  7.3  0.00  0.0 
13  3.7  7.7  13.3  71  1011.5  1015.8  -47.7  7.2  0.00  0.0 
14  5.1  8.7  13.0  70  1008.2  1014.9  -46.9  7.6  0.00  0.0 
15  6.2  10.8  17.7  68  1007.8  1017.1  -46.2  11.3  0.00  0.0 
16  7.1  10.9  16.6  46  72  1007.4  1017.3  1.3  6.9  0.00  0.0 
17  3.8  10.3  19.2  68  1006.0  1016.8  -47.6  10.0  0.00  0.0 
18  6.0  10.0  15.8  38  73  1016.9  1021.2  -2.6  4.6  0.00  0.0 
19  4.6  7.8  13.2  39  73  1015.7  1020.8  -7.4  6.0  0.00  0.0 
20  4.8  7.9  13.1  37  73  1009.5  1016.1  -7.9  5.6  0.00  0.0 
21  5.8  9.0  11.4  71  1005.9  1009.4  -46.4  5.9  0.00  0.0 
22  5.9  9.2  15.6  49  73  1008.9  1021.2  -1.6  6.3  0.00  0.0 
23  4.3  8.0  15.4  52  74  1012.5  1021.2  -1.8  7.3  0.00  0.0 
24  3.2  6.5  11.8  74  996.0  1012.3  -37.1  5.2  0.00  0.0 
25  3.2  6.7  11.8  19  71  997.3  1006.0  -16.1  0.0  0.00  0.0 
26  1.9  6.0  12.4  29  69  1004.9  1013.8  -10.9  0.2  0.00  0.0 
27  2.0  4.6  8.8  74  998.7  1013.7  -48.7  1.3  0.40  0.0 
28  1.4  2.9  8.1  68  991.2  1000.4  -49.2  2.5  0.20  0.0 
29  1.0  5.5  10.9  71  1000.5  1007.8  -49.4  1.6  0.00  0.0 
30  1.2  3.2  5.8  74  1000.9  1007.5  -49.3  0.4  18.80  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 157.20 0.0
Val. Min 1.0 2.9 5.8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 4.86 8.4 13.81 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 9.8 12.0 19.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
[Indietro]
 
Top! Top!