Meteo4 di Emilio Bellavite Il primo osservatorio Meteo di Verona  
 
mercoledì 29 aprile 2026
 
 
Stazione VI-025
Stazione VI-025 - Arzignano Pugnello - VENETO
dati del mese ottobre - 2023 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Ott   Anno: 2023
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  16.0  21.1  28.0  18  70  1020.2  1022.6  -6.9  17.0  0.00  0.0 
2  14.9  20.3  27.3  71  1020.7  1023.5  -40.9  18.0  0.00  0.0 
3  15.2  20.2  27.2  71  1017.3  1021.7  -40.6  18.5  0.00  0.0 
4  17.0  19.2  22.2  71  1018.5  1022.9  -39.6  16.2  0.00  0.0 
5  14.6  19.8  25.2  42  72  1019.1  1022.7  2.5  16.3  0.00  0.0 
6  14.3  19.1  26.1  72  1020.8  1023.7  -40.2  15.5  0.00  0.0 
7  13.9  19.3  26.3  35  72  1019.0  1022.1  1.1  17.4  0.00  0.0 
8  14.4  20.2  28.4  71  1018.0  1021.4  -41.1  19.0  0.00  0.0 
9  16.0  20.7  27.7  71  1015.7  1020.3  -39.1  19.2  0.00  0.0 
10  15.8  20.0  26.2  72  1016.4  1019.1  -40.3  19.6  0.00  0.0 
11  15.4  20.0  27.1  71  1017.6  1019.9  -40.5  18.2  0.00  0.0 
12  14.8  18.6  24.3  71  1016.9  1019.1  -40.9  18.0  0.00  0.0 
13  15.8  18.9  24.4  71  1016.0  1019.7  -40.3  17.8  0.00  0.0 
14  13.4  18.5  25.3  71  1009.2  1016.2  -41.7  17.9  0.00  0.0 
15  10.9  16.4  22.8  73  1006.6  1015.8  -41.2  16.7  0.00  0.0 
16  8.9  11.9  17.2  42  73  1015.9  1019.3  3.7  6.7  0.00  0.0 
17  6.3  11.6  17.2  51  74  1014.5  1017.5  1.6  8.1  0.00  0.0 
18  6.3  9.2  11.7  73  1010.0  1015.3  -45.0  6.4  7.60  0.0 
20  13.8  15.3  17.1  989.6  997.6  -41.5  -39.5  11.20  0.0 
21  13.4  16.5  22.2  67  994.0  1003.3  -41.7  15.5  0.20  0.0 
22  11.3  15.1  21.7  70  1003.4  1013.9  -43.0  14.3  0.00  0.0 
23  11.2  15.4  20.3  71  1013.7  1015.8  -43.1  13.4  0.00  0.0 
24  12.2  13.9  15.6  1000.2  1014.4  -42.5  -40.5  58.00  0.0 
25  10.9  14.1  18.2  68  1000.4  1003.5  -43.3  10.8  0.00  0.0 
26  10.4  13.0  15.4  996.0  1001.1  -43.6  -40.6  10.00  0.0 
27  12.7  15.7  19.9  68  987.5  997.8  -42.2  12.1  26.20  0.0 
28  10.6  14.5  20.3  69  997.9  1008.9  -43.4  13.6  0.00  0.0 
29  10.4  12.3  14.2  43  1008.8  1012.7  -43.6  -0.6  7.60  0.0 
30  12.0  14.2  16.3  998.6  1012.4  -42.5  -40.0  41.60  0.0 
31  9.6  13.2  17.3  68  997.7  1011.4  -44.1  9.7  1.20  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 163.60 0.0
Val. Min 6.3 9.2 11.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 12.75 16.61 21.77 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 17.0 21.1 28.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
[Indietro]
 
Top! Top!