Meteo4 di Emilio Bellavite Il primo osservatorio Meteo di Verona  
 
giovedì 30 aprile 2026
 
 
Stazione MS-001
Stazione MS-001 - Avenza-Carrara - TOSCANA
dati del mese maggio - 2022 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Mag   Anno: 2022
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  12.2  15.3  20.2  60  88  1013.0  1015.8  8.5  14.0  1.40  0.0 
2  9.6  15.0  19.9  51  91  1011.6  1014.7  8.2  13.8  0.00  0.0 
3  9.8  15.9  21.8  45  89  1012.5  1014.7  7.9  14.6  0.00  0.0 
4  11.8  16.2  19.9  66  88  1014.7  1018.4  9.7  15.3  0.00  0.0 
5  11.1  13.7  16.7  72  96  1016.3  1018.8  8.8  13.7  6.80  0.0 
6  12.6  15.5  19.4  70  97  1012.1  1016.3  11.6  15.7  7.80  0.0 
7  14.1  18.3  23.1  52  91  1013.7  1015.8  11.7  14.3  0.00  0.0 
8  14.4  19.0  24.7  49  83  1014.6  1018.7  11.2  15.0  0.00  0.0 
9  14.3  18.7  23.3  51  82  1018.4  1021.0  10.8  15.9  0.00  0.0 
10  13.7  18.8  23.5  47  87  1018.5  1021.4  11.1  16.6  0.00  0.0 
11  12.4  17.6  21.3  70  90  1019.7  1022.1  10.5  16.9  0.00  0.0 
12  12.8  17.6  21.7  64  90  1021.3  1023.4  11.1  16.8  0.00  0.0 
13  12.2  17.4  21.3  63  88  1018.8  1021.9  10.1  15.8  0.00  0.0 
14  12.6  17.9  21.8  60  86  1017.6  1019.9  9.6  16.5  0.00  0.0 
15  14.0  18.6  22.0  73  93  1017.5  1019.2  12.7  17.4  0.00  0.0 
16  13.5  18.7  22.7  59  91  1018.3  1020.3  12.0  17.9  0.00  0.0 
17  13.7  18.9  22.8  70  90  1016.1  1019.8  11.9  18.4  0.00  0.0 
18  15.3  21.7  29.2  54  95  1017.2  1021.4  14.4  20.4  0.00  0.0 
19  17.3  22.6  27.6  41  87  1021.5  1025.3  11.7  18.4  0.00  0.0 
20  15.7  21.1  25.5  49  79  1023.5  1027.0  11.8  17.8  0.00  0.0 
21  15.3  20.2  23.9  73  90  1016.8  1023.5  13.7  19.5  0.00  0.0 
22  16.7  20.5  23.7  68  92  1011.1  1016.8  15.2  19.1  0.00  0.0 
23  15.6  20.8  24.7  69  87  1005.8  1012.0  12.9  19.7  0.00  0.0 
24  20.4  22.3  25.8  64  87  1006.0  1008.9  17.0  20.0  0.00  0.0 
25  17.2  21.9  25.3  68  90  1008.1  1015.5  14.9  19.8  0.00  0.0 
26  18.7  23.9  29.9  44  88  1014.5  1018.2  16.3  21.2  0.00  0.0 
27  21.4  27.0  32.6  30  77  1010.4  1017.1  12.5  19.2  0.00  0.0 
28  19.2  24.7  29.4  45  79  1001.6  1010.8  13.9  21.3  0.00  0.0 
29  17.4  21.8  26.2  52  85  1000.7  1004.7  13.5  18.6  1.00  0.0 
30  16.8  20.9  24.7  58  89  1004.5  1011.6  13.0  17.1  0.20  0.0 
31  16.8  21.7  26.2  58  88  1011.1  1013.6  14.8  18.7  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17.20 0.0
Val. Min 9.6 13.7 16.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 14.79 19.49 23.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 21.4 27.0 32.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
[Indietro]
 
Top! Top!