Meteo4 di Emilio Bellavite Il primo osservatorio Meteo di Verona  
 
domenica 19 luglio 2026
 
 
Stazione NU-002
Stazione NU-002 - Bitti - SARDEGNA
dati del mese ottobre - 2022 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Ott   Anno: 2022
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  12.9  15.4  18.4  48  78  1010.0  1017.7  6.5  11.2  0.00  0.0 
2  16.1  19.0  23.6  81  0.0  1019.9  9.5  15.1  0.00  0.0 
3  14.3  19.2  25.8  83  0.0  1014.9  6.2  13.6  0.00  0.0 
4  13.6  17.1  22.1  89  0.0  1019.1  11.1  14.5  0.00  0.0 
5  12.9  16.8  23.1  89  0.0  1021.9  5.4  14.9  0.00  0.0 
6  12.7  17.0  24.5  79  0.0  1021.8  4.8  12.0  0.00  0.0 
7  12.4  17.0  24.0  81  0.0  1021.5  7.9  12.9  0.00  0.0 
8  13.3  17.8  24.1  80  0.0  1016.4  8.6  13.4  0.00  0.0 
9  14.1  16.9  21.3  87  0.0  1014.2  11.8  15.3  0.00  0.0 
10  12.8  16.4  24.2  89  0.0  1014.3  9.9  15.4  10.40  0.0 
11  -1.9  16.1  22.1  65  91  1013.4  1015.3  10.3  15.7  0.50  0.0 
12  14.9  15.5  16.7  92  0.0  1014.9  13.3  15.0  11.90  0.0 
13  14.1  15.6  19.2  93  0.0  1014.9  11.6  14.2  6.70  0.0 
14  15.4  17.1  19.9  69  83  1011.6  1014.8  12.2  14.4  0.00  0.0 
15  14.9  18.2  22.3  59  84  1011.2  1014.9  12.0  14.4  0.00  0.0 
16  13.3  17.3  23.0  90  0.0  1019.7  11.2  17.2  0.00  0.0 
17  15.1  17.5  22.9  89  0.0  1023.3  13.1  16.2  0.00  0.0 
18  13.1  18.0  25.2  90  0.0  1023.1  9.6  14.7  0.00  0.0 
19  14.1  18.3  25.4  86  0.0  1019.4  9.9  15.9  0.00  0.0 
20  12.2  16.9  23.9  86  0.0  1016.1  8.5  16.1  0.00  0.0 
21  14.3  18.6  25.3  58  83  1013.7  1016.0  9.8  16.3  0.00  0.0 
22  16.1  22.7  28.2  66  0.0  1017.2  5.2  11.8  0.00  0.0 
23  17.9  24.1  30.8  25  67  1015.7  1017.8  5.2  13.8  0.00  0.0 
24  17.4  22.8  28.4  20  70  1015.6  1017.5  2.8  13.2  0.00  0.0 
25  17.8  22.8  27.1  25  49  1015.4  1017.1  1.2  8.3  0.00  0.0 
26  17.1  21.1  28.8  23  51  1016.4  1020.2  1.3  9.3  0.00  0.0 
27  14.6  19.4  27.1  57  0.0  1021.6  1.8  8.8  0.00  0.0 
28  14.2  18.1  25.6  23  60  1019.6  1021.4  2.4  9.1  0.00  0.0 
29  12.1  16.1  22.6  85  0.0  1020.4  5.6  12.9  0.00  0.0 
30  10.8  15.0  22.1  33  84  1016.4  1018.5  4.5  11.7  0.00  0.0 
31  10.2  15.2  22.8  32  75  1016.6  1018.3  3.1  9.1  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29.50 0.0
Val. Min -1.9 15.0 16.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 13.64 18.03 23.89 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 17.9 24.1 30.8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
[Indietro]
 
Top! Top!