Meteo4 di Emilio Bellavite Il primo osservatorio Meteo di Verona  
 
mercoledì 29 aprile 2026
 
 
Stazione PD-006
Stazione PD-006 - Abano - VENETO
dati del mese maggio - 2022 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Mag   Anno: 2022
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  11.9  16.5  23.4  40  94  1013.6  1016.7  6.5  12.4  5.00  0.0 
2  11.5  16.4  23.0  44  93  1011.7  1015.4  9.7  12.6  0.00  0.0 
3  12.5  18.8  24.7  33  83  1012.6  1015.0  6.9  12.0  0.00  0.0 
4  11.3  18.0  24.9  36  86  1014.7  1018.0  7.5  12.6  0.00  0.0 
5  13.1  16.1  18.7  73  96  1017.9  1020.2  10.8  15.4  16.60  0.0 
6  13.2  14.3  15.5  82  98  1018.7  1020.9  12.0  14.7  15.20  0.0 
7  12.9  15.3  19.2  73  98  1017.4  1020.6  12.5  15.3  1.80  0.0 
8  14.6  18.5  23.4  51  91  1017.4  1021.1  12.2  15.2  0.00  0.0 
9  13.3  19.2  25.0  46  91  1020.3  1022.7  11.4  14.4  0.60  0.0 
10  13.8  20.6  27.3  38  85  1017.2  1022.2  10.4  15.8  0.00  0.0 
11  14.0  22.0  29.3  38  84  1016.6  1020.3  11.4  16.7  0.00  0.0 
12  16.1  22.9  29.4  42  89  1017.1  1019.9  12.8  17.8  0.00  0.0 
13  15.8  22.5  29.3  44  90  1014.6  1018.8  12.1  18.6  0.00  0.0 
14  17.8  22.7  28.8  52  89  1015.6  1017.7  15.5  19.1  0.20  0.0 
15  16.9  23.5  30.3  46  90  1014.7  1017.8  14.9  18.0  0.00  0.0 
16  18.2  23.9  31.1  42  90  1014.2  1018.9  15.5  19.9  6.80  0.0 
17  16.5  23.1  29.7  43  95  1013.7  1018.1  15.5  20.6  0.20  0.0 
18  19.2  22.9  27.2  45  93  1016.5  1024.5  13.6  19.1  3.40  0.0 
19  17.3  21.9  27.1  38  81  1024.0  1026.8  6.8  16.3  0.00  0.0 
20  15.1  21.9  29.4  43  75  1019.8  1025.9  9.1  17.8  0.00  0.0 
21  17.1  23.4  30.5  47  84  1012.9  1020.1  14.1  18.9  0.00  0.0 
22  18.6  24.3  29.6  50  87  1007.6  1013.3  16.1  20.2  0.00  0.0 
23  21.2  24.4  29.4  58  90  1004.0  1009.8  16.9  20.9  0.00  0.0 
24  19.8  23.9  29.4  50  92  1004.2  1008.6  14.8  21.0  0.00  0.0 
25  16.6  23.2  29.6  46  90  1007.7  1016.1  14.2  19.2  0.00  0.0 
26  18.8  23.4  28.2  56  92  1016.1  1020.0  16.7  20.5  0.00  0.0 
27  19.6  24.8  31.6  47  90  1010.8  1019.0  17.1  20.5  0.00  0.0 
28  15.0  21.1  26.1  54  88  1007.3  1011.3  11.8  20.9  1.60  0.0 
29  13.8  16.1  18.8  59  93  1006.1  1011.2  9.5  13.2  3.60  0.0 
30  13.2  17.5  22.3  49  89  1007.7  1013.1  9.0  15.8  0.00  0.0 
31  16.2  21.1  25.8  52  92  1012.1  1014.9  14.3  18.1  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 55.00 0.0
Val. Min 11.3 14.3 15.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 15.64 20.78 26.39 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 21.2 24.8 31.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
[Indietro]
 
Top! Top!