Meteo4 di Emilio Bellavite Il primo osservatorio Meteo di Verona  
 
mercoledì 29 aprile 2026
 
 
Stazione PD-006
Stazione PD-006 - Abano - VENETO
dati del mese ottobre - 2022 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Ott   Anno: 2022
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  13.8  17.6  21.2  63  97  1012.8  1016.1  12.4  15.1  0.20  0.0 
2  12.9  17.8  23.5  57  93  1016.0  1020.8  11.7  16.2  0.00  0.0 
3  15.0  19.4  24.4  62  96  1016.6  1019.8  14.2  17.0  0.00  0.0 
4  14.1  18.0  22.1  67  96  1019.8  1025.3  13.3  16.8  0.00  0.0 
5  15.8  18.4  22.4  61  94  1025.2  1027.2  14.0  17.2  0.00  0.0 
6  13.9  18.1  23.6  64  96  1026.1  1028.2  13.2  17.5  0.00  0.0 
7  13.6  19.0  26.1  47  92  1020.3  1027.7  11.0  16.4  0.00  0.0 
8  12.6  18.3  24.7  56  93  1016.9  1020.4  11.2  16.5  0.00  0.0 
9  15.1  18.5  24.2  54  98  1019.3  1021.8  11.8  17.3  0.00  0.0 
10  14.8  18.0  23.5  47  83  1018.9  1021.1  10.7  13.8  0.00  0.0 
11  12.4  17.5  23.9  52  91  1019.7  1021.5  10.8  14.7  0.00  0.0 
12  12.8  17.4  23.5  44  89  1020.6  1022.6  10.3  13.9  0.00  0.0 
13  11.9  17.0  23.4  51  91  1017.7  1022.2  10.4  13.8  0.00  0.0 
14  12.1  17.1  23.1  55  92  1014.8  1018.2  10.6  14.4  0.00  0.0 
15  13.4  17.6  23.3  56  92  1014.7  1019.1  12.0  15.1  0.00  0.0 
16  15.6  18.4  22.9  69  95  1019.2  1026.4  14.3  17.6  0.00  0.0 
17  14.4  18.0  23.9  63  97  1026.4  1029.3  13.8  17.6  0.00  0.0 
18  12.2  17.8  24.4  55  96  1023.0  1028.4  11.3  17.1  0.20  0.0 
19  12.6  18.2  26.1  50  97  1019.2  1023.3  12.0  16.8  0.20  0.0 
20  13.4  17.6  23.4  59  93  1020.2  1022.8  12.2  17.1  0.00  0.0 
21  14.0  16.9  19.7  80  96  1018.4  1020.8  13.3  16.5  0.00  0.0 
22  15.4  17.5  21.3  76  97  1015.0  1021.5  14.1  18.1  0.20  0.0 
23  15.4  18.2  23.3  68  96  1020.3  1022.5  13.4  17.5  0.00  0.0 
24  15.8  18.8  23.6  72  96  1016.1  1021.4  14.8  19.1  0.00  0.0 
25  15.3  17.7  21.8  69  97  1016.7  1020.6  14.2  17.3  2.40  0.0 
26  13.0  17.1  23.4  66  95  1020.2  1025.1  12.1  17.6  0.00  0.0 
27  13.2  17.5  23.9  67  97  1025.1  1027.8  12.7  17.8  0.20  0.0 
28  11.9  17.2  24.7  59  98  1025.6  1028.0  11.5  17.1  0.20  0.0 
29  11.3  16.6  24.0  61  97  1023.3  1026.9  10.6  16.9  0.20  0.0 
30  11.3  16.8  25.1  57  97  1020.6  1023.8  10.6  17.4  0.00  0.0 
31  11.0  16.6  24.4  59  97  1020.1  1022.5  10.4  16.7  0.20  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.00 0.0
Val. Min 11.0 16.6 19.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 13.55 17.76 23.51 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 15.8 19.4 26.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
[Indietro]
 
Top! Top!