Meteo4 di Emilio Bellavite Il primo osservatorio Meteo di Verona  
 
giovedì 30 aprile 2026
 
 
Stazione TV-015
Stazione TV-015 - Vidor - VENETO
dati del mese maggio - 2022 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Mag   Anno: 2022
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  10.9  15.9  22.4  41  85  1013.2  1016.3  7.0  10.8  1.30  0.0 
2  10.3  15.7  21.7  46  87  1011.6  1015.1  8.0  11.3  0.00  0.0 
3  10.2  17.4  23.7  38  86  1012.2  1014.6  7.0  11.2  0.00  0.0 
4  9.8  17.2  23.9  36  85  1014.4  1017.8  7.1  11.9  0.00  0.0 
5  10.3  15.7  19.5  53  87  1017.9  1020.7  7.7  12.0  0.50  0.0 
6  12.6  14.3  17.0  73  92  1018.6  1020.2  11.1  12.9  1.50  0.0 
7  12.1  14.8  18.8  68  91  1016.9  1019.8  10.5  13.6  0.50  0.0 
8  13.6  17.4  22.5  47  90  1016.8  1020.9  10.4  13.9  0.30  0.0 
9  11.6  19.0  25.7  40  88  1019.7  1022.1  9.6  13.6  0.00  0.0 
10  11.4  19.4  25.9  44  88  1016.8  1021.9  9.4  14.2  0.00  0.0 
11  11.8  20.4  27.4  45  89  1016.6  1019.8  9.8  16.2  0.00  0.0 
12  13.4  21.5  28.0  47  89  1017.2  1019.5  11.4  17.4  0.00  0.0 
13  15.4  21.8  27.5  48  89  1014.8  1018.7  13.2  17.7  1.50  0.0 
14  15.3  20.9  27.1  51  93  1016.2  1017.9  14.0  20.1  0.00  0.0 
15  14.2  22.2  29.0  49  90  1014.8  1017.9  12.4  18.3  0.00  0.0 
16  15.6  20.6  28.7  54  92  1014.5  1019.1  13.6  19.8  11.90  0.0 
17  15.1  21.9  28.1  52  92  1014.3  1018.8  13.4  19.3  0.30  0.0 
18  18.6  21.9  26.1  48  89  1016.8  1025.1  13.3  18.0  0.00  0.0 
19  14.2  20.9  26.0  44  84  1023.9  1026.7  9.0  14.6  0.00  0.0 
20  13.1  20.4  27.7  45  91  1020.6  1025.9  11.4  16.4  0.00  0.0 
21  14.8  21.6  28.4  49  89  1013.3  1021.2  12.7  18.3  0.00  0.0 
22  15.5  22.3  28.4  54  90  1008.3  1014.0  13.7  21.1  2.00  0.0 
23  19.0  22.2  25.9  68  93  1004.9  1010.8  17.6  20.1  0.80  0.0 
24  14.9  22.2  26.8  55  90  1005.2  1010.2  12.8  19.1  10.90  0.0 
25  14.4  21.0  27.0  54  94  1008.4  1016.9  13.2  19.1  0.30  0.0 
26  16.2  21.8  26.7  58  93  1016.8  1020.7  14.8  19.2  0.00  0.0 
27  16.8  23.2  29.3  57  92  1011.3  1019.3  15.3  20.6  0.00  0.0 
28  13.8  18.5  23.8  58  91  1008.3  1011.9  11.4  18.6  13.00  0.0 
29  10.2  14.8  18.6  57  89  1006.2  1011.7  8.3  11.7  1.30  0.0 
30  10.5  15.9  21.6  47  91  1007.6  1013.7  8.7  14.1  0.00  0.0 
31  14.2  19.6  25.2  52  91  1011.9  1014.7  12.6  16.4  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 46.10 0.0
Val. Min 9.8 14.3 17.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 13.54 19.43 25.11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 19.0 23.2 29.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
[Indietro]
 
Top! Top!