Meteo4 di Emilio Bellavite Il primo osservatorio Meteo di Verona  
 
giovedì 30 aprile 2026
 
 
Stazione VI-025
Stazione VI-025 - Arzignano Pugnello - VENETO
dati del mese agosto - 2022 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Ago   Anno: 2022
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  20.3  27.4  33.9  64  1008.7  1012.1  -37.6  18.8  0.00  0.0 
2  17.2  24.3  31.3  65  1011.0  1014.4  -39.5  21.3  6.00  0.0 
3  21.7  27.2  33.9  39  65  1011.3  1014.6  12.4  19.5  0.00  0.0 
4  22.2  28.1  34.7  35  65  1010.3  1013.1  11.5  20.1  0.00  0.0 
5  22.3  28.9  35.9  35  65  1007.7  1011.9  14.1  18.8  0.00  0.0 
6  19.2  27.9  37.2  63  1008.9  1013.3  -38.3  19.7  1.00  0.0 
7  18.2  21.7  28.9  63  1011.5  1014.6  -38.8  19.6  15.00  0.0 
8  19.7  25.7  31.7  64  1011.8  1015.4  -37.9  19.7  0.00  0.0 
9  21.1  25.7  31.7  42  65  1013.9  1016.7  14.0  19.5  0.00  0.0 
10  20.6  25.5  30.8  37  65  1014.1  1017.4  13.0  17.0  0.00  0.0 
11  20.7  25.9  31.1  35  61  1011.8  1016.9  10.9  15.3  0.00  0.0 
12  16.6  22.3  29.1  65  1010.8  1013.0  -39.7  15.7  1.00  0.0 
13  16.3  22.9  29.0  36  66  1009.0  1012.2  9.8  14.9  0.00  0.0 
14  18.6  24.9  31.2  32  65  1003.6  1010.8  11.5  16.6  0.00  0.0 
15  18.9  24.7  31.1  64  1002.2  1007.2  -38.5  19.4  8.80  0.0 
16  16.8  22.6  30.2  62  1005.4  1009.8  -39.7  20.4  3.60  0.0 
17  19.2  24.0  31.2  62  1008.1  1010.9  -38.3  21.2  1.40  0.0 
18  17.3  19.7  22.6  1006.1  1012.0  -39.4  -29.8  43.00  0.0 
19  17.3  20.0  25.4  55  1004.7  1008.8  -39.4  14.9  5.20  0.0 
20  17.9  22.8  30.5  63  1007.8  1009.6  -39.1  20.5  0.60  0.0 
21  18.9  24.7  31.9  63  1005.7  1009.9  -37.4  18.3  0.00  0.0 
22  18.5  24.2  30.9  63  1004.3  1008.2  -38.6  18.6  0.00  0.0 
23  17.2  23.5  30.3  62  1007.1  1012.8  -39.4  19.1  0.00  0.0 
24  18.2  23.7  30.2  63  1011.8  1013.6  -38.8  19.5  0.00  0.0 
25  18.8  25.0  30.6  63  1008.5  1013.5  -38.4  20.0  0.00  0.0 
26  20.8  25.5  31.9  62  1005.9  1010.4  -37.3  20.8  0.00  0.0 
27  17.1  20.7  27.4  63  1006.3  1009.6  -39.5  19.2  24.40  0.0 
28  17.1  22.4  29.6  63  1009.4  1013.1  -39.5  20.3  1.80  0.0 
29  17.6  23.4  30.1  61  1011.9  1014.8  -39.2  20.6  0.00  0.0 
30  18.8  23.7  29.3  62  1011.6  1015.6  -38.5  21.0  3.00  0.0 
31  17.3  21.0  26.8  61  1009.9  1012.8  -39.4  18.3  21.60  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 136.40 0.0
Val. Min 16.3 19.7 22.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 18.79 24.19 30.66 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 22.3 28.9 37.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
[Indietro]
 
Top! Top!