Meteo4 di Emilio Bellavite Il primo osservatorio Meteo di Verona  
 
giovedì 30 aprile 2026
 
 
Stazione TV-020
Stazione TV-020 - Vittorio Veneto Parco Fenderl - VENETO
dati del mese giugno - 2021 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Giu   Anno: 2021
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  15.0  20.0  24.5  44  84  1016.3  1019.0  10.7  15.4  0.00  0.0 
2  14.3  21.1  26.8  39  85  1018.3  1022.4  11.1  15.8  0.00  0.0 
3  14.3  22.1  27.8  47  85  1021.7  1023.7  11.4  19.0  0.00  0.0 
4  16.7  24.5  29.8  47  85  1021.0  1024.0  14.2  20.1  0.00  0.0 
5  16.8  23.5  29.9  45  85  1016.9  1022.7  14.2  20.4  0.00  0.0 
6  16.4  20.0  25.5  56  86  1016.3  1018.3  13.7  19.1  0.00  0.0 
7  17.6  21.5  24.1  62  85  1016.9  1018.6  14.7  19.7  0.00  0.0 
8  19.4  23.1  27.8  50  83  1016.3  1018.6  13.9  19.3  0.00  0.0 
9  20.3  23.9  28.2  49  79  1015.9  1018.3  13.7  18.3  0.00  0.0 
10  16.8  22.5  28.3  40  85  1016.6  1019.3  12.9  19.9  0.00  0.0 
11  17.8  21.7  27.8  49  86  1015.6  1019.0  13.5  18.6  0.00  0.0 
12  20.1  25.0  31.1  37  83  1015.9  1019.0  12.7  20.6  0.00  0.0 
13  20.2  26.3  31.9  42  85  1016.6  1019.6  16.2  21.9  0.00  0.0 
14  20.2  23.9  28.3  51  85  1016.9  1020.3  14.9  19.3  0.00  0.0 
15  18.1  24.1  29.7  45  85  1016.9  1020.7  14.5  19.9  0.00  0.0 
16  18.1  25.1  31.6  44  85  1015.6  1017.6  15.5  21.2  0.00  0.0 
17  20.2  26.1  32.4  44  85  1015.6  1018.3  15.7  20.6  0.00  0.0 
18  20.6  24.9  29.4  52  84  1016.6  1018.6  16.3  22.1  0.00  0.0 
19  21.9  27.2  32.7  52  85  1013.6  1017.3  17.4  23.9  0.00  0.0 
20  22.2  27.1  32.0  59  85  1010.5  1014.6  19.2  24.9  0.00  0.0 
21  21.8  28.7  34.4  42  85  1008.1  1010.8  18.5  23.6  0.00  0.0 
22  20.9  27.4  33.1  45  85  1009.5  1013.9  17.6  22.8  0.00  0.0 
23  20.9  28.3  34.1  36  83  1013.6  1015.9  15.0  21.0  0.00  0.0 
24  21.6  27.5  33.0  43  85  1013.6  1016.3  16.0  23.3  0.00  0.0 
25  15.6  24.7  30.5  39  86  1013.2  1016.9  10.4  20.0  0.00  0.0 
26  17.9  25.4  32.0  36  81  1013.9  1017.6  12.4  19.8  0.00  0.0 
27  21.2  26.4  32.8  39  79  1014.2  1016.3  13.9  20.8  0.00  0.0 
28  20.7  28.1  34.4  37  80  1013.6  1016.6  16.2  22.5  0.00  0.0 
30  20.3  21.6  24.3  52  74  1009.1  1011.2  11.5  19.0  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.00 0.0
Val. Min 14.3 20.0 24.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 18.89 24.54 29.94 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 22.2 28.7 34.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
[Indietro]
 
Top! Top!