Meteo4 di Emilio Bellavite Il primo osservatorio Meteo di Verona  
 
giovedì 30 aprile 2026
 
 
Stazione PD-006
Stazione PD-006 - Abano - VENETO
dati del mese maggio - 2021 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Mag   Anno: 2021
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  12.9  16.9  22.6  65  97  1002.8  1010.7  12.1  16.3  5.00  0.0 
2  11.6  17.2  21.8  45  96  1003.1  1015.7  8.4  15.6  0.80  0.0 
3  9.8  14.5  19.0  45  95  1015.9  1021.6  6.4  9.6  2.40  0.0 
4  9.0  15.6  22.3  38  91  1010.1  1020.0  6.7  13.4  0.00  0.0 
5  11.1  16.8  22.1  51  89  1004.1  1010.2  7.3  12.9  0.00  0.0 
6  11.7  14.9  18.6  60  87  1007.5  1013.5  7.1  11.3  0.00  0.0 
7  13.2  17.6  25.6  38  82  1005.4  1014.5  9.1  14.1  0.40  0.0 
8  11.2  16.0  20.9  33  81  1014.5  1021.3  2.8  11.2  0.00  0.0 
9  10.3  17.4  23.4  39  79  1016.6  1020.8  6.5  11.1  0.00  0.0 
10  12.4  18.8  24.9  44  83  1014.3  1017.6  9.5  15.7  0.00  0.0 
11  14.7  15.8  17.4  67  96  1007.5  1014.8  9.5  15.2  10.40  0.0 
12  12.8  16.1  20.2  58  97  1005.7  1007.8  11.2  14.6  31.60  0.0 
13  12.3  15.4  22.7  50  97  1002.8  1007.0  11.6  14.3  10.60  0.0 
14  11.8  14.9  21.1  59  98  1006.4  1010.8  10.0  14.5  3.40  0.0 
15  11.9  16.1  20.8  54  96  1007.0  1011.3  10.2  13.5  0.00  0.0 
16  12.4  15.9  19.7  65  96  1004.1  1008.5  10.3  15.6  1.80  0.0 
17  13.3  16.7  21.6  43  98  1000.8  1010.5  7.8  14.8  8.60  0.0 
18  10.6  17.2  23.9  46  93  1009.0  1013.3  9.1  16.3  0.00  0.0 
19  11.5  14.5  19.9  54  94  1009.8  1014.9  9.5  13.7  6.20  0.0 
20  8.3  16.7  24.4  28  95  1014.7  1019.0  2.9  12.0  0.00  0.0 
21  12.0  17.6  24.3  36  89  1012.1  1019.3  7.6  15.3  0.00  0.0 
22  13.8  17.3  20.6  59  92  1010.0  1013.1  11.7  14.2  0.40  0.0 
23  14.5  19.2  26.2  38  91  1012.3  1019.0  10.1  16.1  0.00  0.0 
24  13.1  14.3  16.2  66  98  1012.6  1019.6  9.4  13.9  54.00  0.0 
25  12.9  17.5  24.1  33  98  1014.3  1020.3  6.6  15.0  0.00  0.0 
26  11.7  17.5  23.2  52  86  1014.3  1020.4  8.2  15.3  0.00  0.0 
27  13.7  18.5  24.4  53  91  1012.0  1016.9  11.6  16.4  0.00  0.0 
28  13.5  19.0  24.5  42  90  1016.4  1019.6  8.7  14.4  0.00  0.0 
29  14.2  19.0  25.0  45  84  1015.5  1019.2  10.1  15.0  0.60  0.0 
30  13.8  19.2  23.9  36  87  1016.9  1020.0  5.7  14.1  0.00  0.0 
31  13.3  18.5  23.2  44  88  1016.3  1020.6  9.2  12.5  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 136.20 0.0
Val. Min 8.3 14.3 16.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 12.24 16.86 22.21 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 14.7 19.2 26.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
[Indietro]
 
Top! Top!