Meteo4 di Emilio Bellavite Il primo osservatorio Meteo di Verona  
 
giovedì 30 aprile 2026
 
 
Stazione TO-010
Stazione TO-010 - Villar Perosa - PIEMONTE
dati del mese agosto - 2020 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Ago   Anno: 2020
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  17.7  23.7  32.9  45  93  1009.4  1013.6  14.3  23.1  12.00  0.0 
2  16.0  22.8  29.8  50  89  1005.5  1012.8  13.8  21.1  0.60  0.0 
3  16.3  19.3  22.9  39  94  1001.8  1008.5  4.7  20.4  3.60  0.0 
4  12.9  20.2  26.8  31  77  1003.3  1010.0  4.4  15.4  0.00  0.0 
5  12.7  19.3  26.5  42  83  1010.0  1014.9  9.4  15.0  0.00  0.0 
6  13.6  20.4  27.8  48  89  1014.8  1019.0  11.7  17.4  0.00  0.0 
7  15.3  22.1  29.4  44  87  1016.5  1019.8  12.8  19.0  0.00  0.0 
8  16.7  23.2  30.3  53  89  1016.0  1020.0  14.4  20.8  0.00  0.0 
9  17.7  24.1  31.1  53  87  1012.5  1018.0  15.4  21.7  0.00  0.0 
10  19.3  22.7  29.6  55  89  1013.0  1014.6  15.0  21.2  0.00  0.0 
11  17.3  23.0  30.5  43  83  1013.3  1015.7  13.3  21.1  0.00  0.0 
12  17.8  22.9  29.9  57  87  1013.3  1016.0  15.4  21.6  0.00  0.0 
13  18.6  22.5  28.1  63  94  1011.8  1016.3  16.0  21.3  0.80  0.0 
14  14.7  21.9  29.4  49  88  1009.0  1014.1  12.2  20.2  0.20  0.0 
15  17.6  23.2  29.6  53  88  1008.6  1012.0  15.4  20.6  0.00  0.0 
16  15.9  20.2  25.1  65  95  1009.5  1012.2  15.0  21.2  24.00  0.0 
17  14.7  19.2  25.3  67  96  1008.4  1010.9  13.9  20.0  0.20  0.0 
18  15.8  20.9  27.7  49  94  1007.6  1010.5  14.4  19.0  0.00  0.0 
19  14.3  20.7  27.3  58  89  1008.4  1011.7  12.2  20.0  0.00  0.0 
20  18.2  22.4  28.3  55  90  1009.9  1014.2  16.1  20.6  0.00  0.0 
21  19.2  23.7  29.5  60  87  1014.0  1015.7  16.9  22.8  0.00  0.0 
22  20.1  24.8  30.7  58  90  1010.2  1015.7  18.2  23.0  0.00  0.0 
23  19.6  23.4  29.2  42  86  1009.2  1012.8  14.4  20.0  0.00  0.0 
24  17.3  20.5  24.8  60  93  1010.4  1013.4  13.7  19.4  6.00  0.0 
25  16.4  20.4  25.8  62  91  1012.6  1015.0  14.4  19.1  0.00  0.0 
26  14.6  21.2  28.5  57  94  1011.6  1014.9  13.3  20.6  0.00  0.0 
27  15.9  21.8  28.4  51  89  1009.6  1013.3  10.9  19.8  0.00  0.0 
28  16.6  19.9  25.5  64  95  1001.8  1010.8  15.3  21.1  12.60  0.0 
29  15.4  17.6  20.7  76  95  999.8  1003.4  14.4  18.3  3.60  0.0 
30  12.9  18.5  25.8  29  96  998.0  1011.2  5.8  16.2  15.20  0.0 
31  11.7  16.3  22.2  50  88  1009.8  1012.3  9.3  14.9  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 78.80 0.0
Val. Min 11.7 16.3 20.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 16.22 21.38 27.72 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 20.1 24.8 32.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
[Indietro]
 
Top! Top!