Meteo4 di Emilio Bellavite Il primo osservatorio Meteo di Verona  
 
giovedì 30 aprile 2026
 
 
Stazione TO-010
Stazione TO-010 - Villar Perosa - PIEMONTE
dati del mese ottobre - 2020 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Ott   Anno: 2020
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  10.3  14.3  19.7  65  94  1003.4  1011.9  9.3  14.4  0.00  0.0 
2  12.8  13.3  13.9  91  97  989.4  1003.4  12.1  12.9  79.20  0.0 
3  10.1  13.3  17.7  65  97  986.8  998.9  8.9  12.8  15.60  0.0 
4  7.1  10.8  16.3  65  96  998.5  1004.6  6.1  11.5  1.20  0.0 
5  5.6  9.3  13.9  76  97  1004.0  1014.0  4.7  10.6  0.20  0.0 
6  5.7  10.1  14.9  74  97  1010.8  1015.4  4.9  11.7  4.80  0.0 
7  8.1  14.7  21.4  22  96  1008.7  1019.3  -1.3  11.0  0.00  0.0 
8  5.9  11.6  19.8  44  91  1019.3  1023.4  3.9  10.6  0.00  0.0 
9  7.6  11.3  15.9  66  93  1021.1  1023.6  6.3  11.2  0.00  0.0 
10  6.3  11.6  18.1  68  96  1014.9  1021.2  5.6  13.3  0.60  0.0 
11  5.0  9.8  16.3  56  94  1009.0  1015.1  3.7  9.3  0.00  0.0 
12  2.0  7.9  16.1  35  93  1011.4  1014.2  -0.2  5.8  0.20  0.0 
13  2.2  7.6  15.1  34  88  1006.9  1013.8  -2.2  5.0  0.00  0.0 
14  3.4  7.5  13.1  52  92  1005.7  1009.5  1.7  7.8  6.00  0.0 
15  6.5  7.6  10.2  88  96  1004.2  1009.5  5.6  8.3  4.80  0.0 
16  7.1  9.0  13.8  69  96  1009.1  1013.5  6.7  10.0  0.20  0.0 
17  2.9  8.9  16.1  53  89  1010.0  1017.9  2.8  9.4  0.00  0.0 
18  4.6  9.2  14.8  67  93  1017.7  1022.4  3.9  10.0  0.00  0.0 
19  6.1  9.4  13.5  74  93  1021.6  1024.2  4.4  10.0  0.00  0.0 
20  7.8  9.5  12.2  81  94  1022.7  1024.5  6.7  10.0  0.00  0.0 
21  8.9  10.3  12.6  88  96  1021.8  1024.3      0.00  0.0 
22  8.2  10.6  14.7  71  94  1020.9  1024.7  7.2  10.0  0.00  0.0 
23  9.7  10.9  12.9  92  96  1016.3  1022.5  8.9  11.7  4.80  0.0 
24  6.8  11.3  18.3  65  96  1011.9  1017.6  6.1  13.3  0.20  0.0 
25  5.1  9.8  13.6  79  94  1010.1  1016.8  5.0  10.6  0.00  0.0 
26  6.3  9.9  11.9  85  96  1000.4  1010.1  4.3  10.6  16.60  0.0 
27  3.1  8.5  15.7  46  95  1004.3  1016.6  3.3  10.0  0.20  0.0 
28  3.7  8.9  15.9  53  89  1013.9  1018.4  2.8  7.8  0.00  0.0 
29  4.6  9.3  15.5  69  93  1015.6  1022.1  4.4  10.6  0.00  0.0 
30  5.3  11.8  18.8  56  87  1019.3  1024.5  5.6  12.2  0.00  0.0 
31  4.5  11.6  17.8  59  90  1018.8  1024.6  4.4  12.2  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 134.60 0.0
Val. Min 2.0 7.5 10.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 6.24 10.31 15.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 12.8 14.7 21.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
[Indietro]
 
Top! Top!