Meteo4 di Emilio Bellavite Il primo osservatorio Meteo di Verona  
 
giovedì 30 aprile 2026
 
 
Stazione RO-007
Stazione RO-007 - Arquà Polesine - VENETO
dati del mese ottobre - 2020 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Ott   Anno: 2020
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  10.8  16.9  24.3  60  96  1006.5  1012.5  10.0  17.0  0.00  0.0 
2  15.4  18.4  21.9  73  97  1001.0  1006.6  14.0  18.4  3.60  0.0 
3  12.6  19.1  22.5  66  87  997.6  1002.1  10.2  17.7  0.00  0.0 
4  10.1  16.4  23.6  52  93  1001.8  1008.4  8.7  14.1  4.80  0.0 
5  12.2  16.2  22.8  58  97  1005.1  1013.7  10.0  15.1  7.40  0.0 
6  9.0  15.3  22.7  57  93  1012.1  1016.0  7.7  14.9  0.00  0.0 
7  10.3  16.1  21.8  56  96  1008.4  1018.6  9.0  15.3  0.20  0.0 
8  7.9  14.5  23.3  59  96  1018.6  1023.7  7.2  15.4  0.00  0.0 
9  8.4  15.3  24.0  56  97  1020.9  1024.5  7.7  16.1  0.20  0.0 
10  11.1  16.2  24.2  58  96  1015.5  1020.9  10.3  15.3  0.00  0.0 
11  9.8  12.6  16.1  84  95  1009.6  1015.4  8.5  14.9  10.40  0.0 
12  9.9  12.2  16.8  58  93  1011.1  1013.1  7.8  11.2  0.40  0.0 
13  6.8  11.6  17.7  51  94  1008.3  1012.3  5.1  11.4  0.00  0.0 
14  3.9  10.5  17.7  67  96  1008.8  1010.9  3.0  11.9  5.40  0.0 
15  10.7  11.7  13.0  89  96  1001.7  1009.5  9.0  12.0  46.80  0.0 
16  9.4  12.2  17.9  65  95  1009.6  1014.7  8.4  12.6  0.80  0.0 
17  6.1  11.6  19.5  59  96  1014.2  1018.1  5.5  12.8  0.20  0.0 
18  6.4  11.7  20.4  57  96  1018.2  1023.6  5.9  13.2  0.20  0.0 
19  7.8  12.2  18.9  68  97  1023.5  1025.8  7.2  14.0  0.20  0.0 
20  6.6  11.4  18.7  72  97  1024.7  1027.0  6.0  14.5  0.20  0.0 
21  7.4  11.9  19.9  70  97  1023.6  1025.9  6.8  15.4  0.20  0.0 
22  6.6  11.0  16.4  83  97  1024.0  1025.9  6.0  14.0  0.20  0.0 
23  9.4  12.4  14.6  94  97  1018.1  1024.1  8.8  13.8  0.60  0.0 
24  12.9  14.1  15.3  94  98  1016.0  1018.2  12.4  14.5  0.00  0.0 
25  11.1  14.0  17.9  85  98  1013.4  1017.1  10.7  16.4  0.00  0.0 
26  11.1  16.1  22.1  66  94  1004.6  1013.3  9.6  16.4  1.80  0.0 
27  7.1  12.9  18.1  65  97  1005.0  1016.3  6.2  13.4  2.40  0.0 
28  6.1  10.1  17.7  71  97  1016.5  1019.1  5.5  13.2  0.20  0.0 
29  7.0  11.0  18.3  74  97  1017.4  1023.0  6.4  14.0  0.20  0.0 
30  6.2  11.0  17.8  77  97  1022.9  1025.5  5.6  13.9  0.20  0.0 
31  6.6  9.8  13.2  96  98  1022.9  1025.5  6.2  12.6  0.40  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 87.00 0.0
Val. Min 3.9 9.8 13.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 8.93 13.43 19.33 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 15.4 19.1 24.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
[Indietro]
 
Top! Top!