Meteo4 di Emilio Bellavite Il primo osservatorio Meteo di Verona  
 
giovedì 30 aprile 2026
 
 
Stazione TN-004
Stazione TN-004 - Avio - TRENTINO A. A.
dati del mese luglio - 2020 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Lug   Anno: 2020
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  22.0  25.9  30.4  56  82  1008.5  1012.1  16.2  21.9  0.00  0.0 
2  19.2  25.2  31.5  49  95  1008.0  1012.7  15.8  21.0  10.10  0.0 
3  17.8  22.9  31.4  43  93  1010.8  1016.6  15.6  19.2  40.50  0.0 
4  18.0  23.1  29.4  43  91  1014.6  1017.9  14.7  18.0  0.00  0.0 
5  19.1  25.2  31.1  49  83  1013.1  1017.6  16.1  19.9  0.00  0.0 
6  20.9  27.2  33.8  35  83  1005.1  1013.7  15.2  21.6  0.00  0.0 
7  19.5  24.7  28.2  24  64  1008.8  1017.3  4.2  16.1  0.00  0.0 
8  17.4  23.0  29.0  38  76  1014.7  1017.7  11.8  15.5  0.00  0.0 
9  17.6  25.0  31.2  44  81  1014.3  1017.8  14.1  18.0  0.00  0.0 
10  19.8  26.5  32.6  42  80  1011.3  1015.9  16.0  18.9  0.00  0.0 
11  18.2  21.2  25.6  64  95  1012.1  1018.5  15.3  19.6  46.20  0.0 
12  16.4  22.5  28.0  38  84  1018.5  1021.2  11.7  15.9  0.00  0.0 
13  18.4  22.5  27.6  39  79  1016.2  1021.2  12.0  15.9  0.00  0.0 
14  17.8  21.2  26.4  42  86  1012.4  1017.4  12.4  15.7  0.40  0.0 
15  17.2  21.9  28.9  36  75  1011.5  1014.3  12.1  15.8  0.00  0.0 
16  18.0  23.2  28.3  48  79  1011.0  1014.9  14.2  18.7  0.00  0.0 
17  19.5  24.0  29.9  34  88  1011.5  1015.1  12.2  18.6  0.70  0.0 
18  18.4  23.2  27.5  44  90  1012.0  1015.9  13.1  17.6  0.00  0.0 
19  16.7  23.7  29.8  41  82  1012.6  1016.0  13.4  16.0  0.00  0.0 
20  19.3  25.7  31.6  40  79  1014.8  1017.3  15.6  18.4  0.00  0.0 
21  20.0  24.8  32.8  43  89  1016.5  1020.6  16.5  19.9  8.30  0.0 
22  19.4  24.7  33.2  44  88  1013.7  1019.0  17.0  22.0  1.10  0.0 
23  19.4  26.0  32.4  42  89  1009.7  1016.8  16.6  20.5  0.70  0.0 
24  18.2  21.0  24.0  62  95  1010.1  1014.6  15.5  18.9  15.40  0.0 
25  16.3  23.5  31.1  36  89  1011.4  1014.0  13.6  17.7  0.00  0.0 
26  18.7  24.4  31.7  39  82  1012.0  1015.5  15.2  18.3  0.00  0.0 
27  20.0  26.1  32.9  43  81  1014.9  1018.4  16.2  19.4  0.00  0.0 
28  21.1  27.4  33.5  45  81  1012.0  1016.3  17.6  21.1  0.40  0.0 
29  21.7  27.7  34.3  48  79  1013.0  1016.1  17.8  22.2  0.00  0.0 
30  24.2  29.2  35.1  47  81  1014.2  1017.7  20.6  23.6  0.00  0.0 
31  24.9  29.7  36.3  35  73  1011.9  1017.3  17.0  22.2  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 123.80 0.0
Val. Min 16.3 21.0 24.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 19.2 24.59 30.63 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 24.9 29.7 36.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
[Indietro]
 
Top! Top!