Meteo4 di Emilio Bellavite Il primo osservatorio Meteo di Verona  
 
giovedì 30 aprile 2026
 
 
Stazione TN-004
Stazione TN-004 - Avio - TRENTINO A. A.
dati del mese maggio - 2020 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Mag   Anno: 2020
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  10.6  15.5  19.8  51  96  1004.3  1008.3  8.9  12.8  0.40  0.0 
2  11.6  18.3  24.6  41  88  1004.5  1007.6  9.2  12.9  0.00  0.0 
3  14.2  19.1  24.1  17  68  1007.2  1017.1  -3.3  11.0  0.00  0.0 
4  11.1  17.9  24.2  30  74  1014.0  1019.2  3.5  8.7  0.00  0.0 
5  12.4  17.5  22.6  45  76  1010.7  1015.1  7.8  13.0  0.00  0.0 
6  14.7  18.6  23.2  47  82  1012.0  1019.1  9.5  12.8  0.00  0.0 
7  12.0  18.2  24.2  36  84  1018.7  1022.3  8.0  10.4  0.00  0.0 
8  11.6  19.2  26.0  36  79  1015.7  1021.8  7.8  10.7  0.00  0.0 
9  14.1  20.4  26.8  33  77  1010.8  1016.7  8.4  12.3  0.00  0.0 
10  16.5  20.1  25.8  43  69  1007.3  1012.9  9.3  14.5  0.00  0.0 
11  13.6  16.2  21.6  55  96  1002.6  1007.8  12.0  15.4  44.80  0.0 
12  13.6  18.6  24.2  48  97  1004.0  1012.2  12.2  15.8  5.30  0.0 
13  14.2  16.4  18.2  78  95  1007.6  1013.5  12.6  15.9  1.10  0.0 
14  14.1  20.0  26.3  48  94  1004.4  1008.4  13.0  15.8  4.30  0.0 
15  14.9  16.5  19.0  71  96  1004.7  1015.5  13.1  15.6  34.00  0.0 
16  14.1  18.2  24.2  54  94  1015.5  1018.9  11.6  15.1  5.30  0.0 
17  14.9  20.0  25.4  50  96  1015.3  1019.3  13.8  17.9  6.40  0.0 
18  17.0  21.5  26.9  50  80  1015.9  1021.1  13.2  17.1  0.00  0.0 
19  16.8  20.1  27.4  41  91  1012.9  1016.4  12.9  17.4  4.30  0.0 
20  16.1  20.5  27.3  46  93  1011.2  1016.3  13.2  15.7  0.00  0.0 
21  13.6  20.5  26.7  39  89  1016.0  1020.3  10.3  13.7  0.00  0.0 
22  15.1  21.2  26.3  39  84  1020.3  1022.9  10.9  14.8  0.00  0.0 
23  16.9  22.1  28.6  44  91  1017.2  1023.1  13.5  18.2  8.50  0.0 
24  14.6  20.5  26.1  21  90  1019.6  1026.5  0.6  15.1  0.00  0.0 
26  14.2  20.7  25.8  34  61  1023.9  1028.1  4.6  11.6  0.00  0.0 
27  13.5  19.4  25.1  32  75  1025.4  1030.0  5.8  9.9  0.00  0.0 
28  13.4  19.4  25.7  31  74  1018.4  1026.9  6.9  10.8  0.00  0.0 
29  15.0  18.7  22.0  36  81  1017.6  1021.9  6.1  12.2  0.00  0.0 
30  14.8  18.4  22.5  43  76  1013.8  1019.2  8.7  12.9  0.00  0.0 
31  13.1  16.8  21.9  47  95  1013.1  1017.4  9.8  13.7  6.40  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 120.80 0.0
Val. Min 10.6 15.5 18.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 14.08 19.02 24.42 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 17.0 22.1 28.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
[Indietro]
 
Top! Top!