Meteo4 di Emilio Bellavite Il primo osservatorio Meteo di Verona  
 
giovedì 30 aprile 2026
 
 
Stazione TO-010
Stazione TO-010 - Villar Perosa - PIEMONTE
dati del mese maggio - 2019 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Mag   Anno: 2019
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  7.0  13.7  20.5  41  81  1010.1  1013.6  3.3  9.3  0.00  0.0 
2  7.6  12.7  17.8  60  89  1007.3  1012.2  5.6  11.9  0.00  0.0 
3  9.2  12.1  17.0  54  94  1005.0  1008.8  6.6  10.6  6.60  0.0 
4  6.2  12.1  17.6  32  96  997.0  1008.2  -3.3  11.2  10.00  0.0 
5  7.1  10.8  14.4  25  62  995.1  1008.6  -8.5  3.0  0.00  0.0 
6  1.9  9.5  16.6  30  74  1008.5  1016.0  -6.0  3.6  0.00  0.0 
7  3.8  10.6  16.6  38  83  1015.2  1017.8  0.5  6.4  0.00  0.0 
8  6.6  8.8  10.7  80  95  1008.5  1016.3  5.5  8.9  23.40  0.0 
9  4.3  11.1  20.1  33  97  1004.0  1008.8  2.9  11.6  1.00  0.0 
10  6.7  13.7  20.3  53  90  1006.8  1013.0  4.8  12.5  0.00  0.0 
11  9.0  14.8  22.3  20  94  1007.6  1013.0  -3.9  12.9  0.00  0.0 
12  9.4  15.2  19.8  20  66  1010.9  1018.7  -5.0  4.7  0.00  0.0 
13  9.2  13.8  20.7  33  83  1017.0  1020.4  3.2  8.9  0.00  0.0 
14  6.7  12.9  19.8  48  92  1013.1  1020.6  5.0  10.2  3.20  0.0 
15  4.3  10.9  17.1  33  95  1011.4  1016.3  -1.7  8.6  13.60  0.0 
16  4.1  10.9  17.2  51  92  1008.8  1015.3  2.8  8.8  0.00  0.0 
17  7.2  9.5  11.8  81  96  1007.9  1009.9  5.9  9.6  19.60  0.0 
18  7.1  8.9  11.3  85  96  1006.9  1008.8  6.3  10.0  19.60  0.0 
19  8.6  10.7  13.9  72  97  1003.9  1007.1  8.1  11.1  13.40  0.0 
20  9.1  12.9  18.9  64  97  1003.6  1006.5  8.7  13.4  0.60  0.0 
21  7.2  14.9  22.4  52  97  1006.3  1011.8  6.7  15.1  0.40  0.0 
22  10.1  16.6  23.2  46  94  1011.3  1014.2  8.8  14.6  0.00  0.0 
23  10.8  16.9  23.2  51  94  1011.5  1015.5  9.4  14.5  1.20  0.0 
24  11.5  16.6  21.7  56  91  1010.7  1013.2  9.9  15.1  0.00  0.0 
25  11.8  15.4  21.2  59  95  1011.8  1015.1  10.0  15.6  10.00  0.0 
26  11.2  13.4  16.3  75  97  1012.9  1015.5  9.6  14.4  28.60  0.0 
27  11.4  13.7  15.9  78  95  1007.4  1013.5  10.0  14.1  3.00  0.0 
28  10.2  14.4  19.7  34  97  1002.2  1007.4  3.2  15.1  0.20  0.0 
29  7.0  13.9  20.9  35  94  1006.6  1018.2  2.1  12.2  0.00  0.0 
30  7.3  15.3  22.7  39  91  1018.1  1023.5  4.9  12.3  0.00  0.0 
31  9.3  15.4  21.9  58  91  1020.6  1024.3  7.7  14.4  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 154.40 0.0
Val. Min 1.9 8.8 10.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 7.84 12.97 18.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 11.8 16.9 23.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
[Indietro]
 
Top! Top!