Meteo4 di Emilio Bellavite Il primo osservatorio Meteo di Verona  
 
giovedì 30 aprile 2026
 
 
Stazione BL-014
Stazione BL-014 - Belluno Castion - VENETO
dati del mese maggio - 2019 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Mag   Anno: 2019
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  5.1  13.0  21.6  41  89  1009.8  1014.0  2.8  11.3  0.00  0.0 
2  7.3  13.7  20.7  58  87  1007.5  1012.6  4.7  12.6  0.00  0.0 
3  8.9  11.0  17.2  64  94  1005.7  1008.4  7.8  11.0  13.80  0.0 
4  8.8  10.6  14.8  72  96  999.0  1008.2  8.1  10.9  4.00  0.0 
5  3.9  5.8  9.8  81  94  996.9  1007.5  2.4  8.7  22.60  0.0 
6  4.1  9.2  16.3  44  94  1007.6  1015.9  -0.2  6.3  0.00  0.0 
7  3.2  9.0  14.8  54  86  1016.0  1019.1  -1.0  7.9  0.00  0.0 
8  7.7  9.7  13.8  64  94  1009.4  1017.3  6.1  8.5  5.00  0.0 
9  7.8  11.5  18.3  61  96  1002.3  1009.2  7.1  12.0  5.80  0.0 
10  10.6  14.2  19.6  58  92  1007.3  1012.9  9.4  13.0  0.20  0.0 
11  7.8  12.7  15.1  83  94  1009.0  1013.3  6.4  12.6  36.00  0.0 
12  6.6  8.7  11.3  80  94  1010.8  1017.1  4.9  9.2  15.20  0.0 
13  8.8  12.1  15.1  48  94  1017.1  1020.2  3.6  10.8  1.20  0.0 
14  4.4  9.9  16.2  62  95  1015.6  1019.6  3.3  9.2  0.20  0.0 
15  4.7  8.5  14.2  72  93  1012.1  1015.9  3.6  9.1  0.80  0.0 
16  8.2  12.1  16.9  61  94  1009.0  1013.7  7.2  10.4  0.00  0.0 
17  9.0  13.2  18.6  60  93  1007.1  1010.2  7.3  11.8  0.00  0.0 
18  8.5  10.0  11.5  86  95  1006.9  1008.7  7.0  10.4  30.60  0.0 
19  8.3  10.1  12.2  94  96  1003.9  1007.5  7.6  11.0  20.60  0.0 
20  10.4  12.1  15.3  83  96  1002.4  1005.6  9.8  12.5  11.20  0.0 
21  10.4  12.7  15.6  79  96  1005.2  1011.5  9.9  12.4  0.80  0.0 
22  11.0  15.3  21.7  63  96  1011.1  1014.9  10.3  15.3  2.00  0.0 
23  11.3  16.2  23.1  58  96  1011.7  1015.3  10.8  15.4  0.20  0.0 
24  11.1  16.7  24.7  56  94  1009.8  1013.6  10.5  17.2  2.20  0.0 
25  13.7  16.3  21.7  60  94  1011.6  1015.0  11.5  15.7  0.80  0.0 
26  12.7  16.2  23.5  59  94  1011.9  1014.6  11.4  16.0  0.20  0.0 
27  12.3  13.3  14.5  93  95  1006.3  1012.5  11.6  13.5  21.00  0.0 
28  11.8  13.8  19.0  74  96  1002.2  1006.3  11.3  14.5  57.00  0.0 
29  9.8  12.4  15.3  75  95  1006.3  1016.5  8.2  12.6  9.20  0.0 
30  10.6  14.4  19.1  64  95  1016.6  1023.2  10.0  13.6  0.00  0.0 
31  8.8  15.9  23.4  43  95  1019.6  1024.1  8.0  15.1  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260.60 0.0
Val. Min 3.2 5.8 9.8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 8.63 12.27 17.25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 13.7 16.7 24.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
[Indietro]
 
Top! Top!