Meteo4 di Emilio Bellavite Il primo osservatorio Meteo di Verona  
 
giovedì 30 aprile 2026
 
 
Stazione VT-012
Stazione VT-012 - Viterbo Strada Bagni - LAZIO
dati del mese settembre - 2019 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Set   Anno: 2019
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  0.0  22.4  32.0  91  1009.0  1013.0  0.0  21.2  2.80  0.0 
2  0.0  18.9  30.0  93  1011.1  1013.7  0.0  20.9  0.80  0.0 
3  0.0  18.4  30.0  92  1013.0  1016.1  0.0  21.2  0.60  0.0 
4  17.0  22.2  31.0  37  76  1011.9  1016.1  11.8  17.8  0.20  0.0 
5  0.0  19.9  30.0  87  1010.0  1012.7  0.0  16.3  0.20  0.0 
6  0.0  16.9  25.0  92  1010.9  1014.2  0.0  17.6  0.00  0.0 
7  0.0  15.2  26.0  90  1012.5  1015.5  0.0  16.8  0.00  0.0 
8  0.0  12.9  24.0  93  1011.7  1015.5  0.0  18.0  0.00  0.0 
9  0.0  16.6  26.0  89  1011.8  1016.3  0.0  14.5  0.00  0.0 
10  0.0  17.7  27.0  91  1012.4  1016.5  0.0  16.8  0.00  0.0 
11  0.0  21.0  31.0  91  1014.6  1021.6  0.0  15.3  0.00  0.0 
12  0.0  18.3  31.0  83  1020.9  1025.8  0.0  15.4  0.00  0.0 
13  0.0  19.1  33.0  73  1024.4  1027.6  0.0  16.0  0.00  0.0 
14  0.0  16.0  33.0  73  1021.2  1026.3  0.0  17.6  0.00  0.0 
15  0.0  20.7  31.0  86  1020.6  1024.1  0.0  18.0  0.00  0.0 
16  0.0  18.3  30.0  90  1016.5  1020.6  0.0  18.3  0.00  0.0 
17  0.0  18.4  28.0  90  1014.3  1018.3  0.0  18.1  0.00  0.0 
18  0.0  15.0  29.0  91  1014.1  1016.2  0.0  20.1  0.00  0.0 
19  0.0  13.9  28.0  91  1012.6  1018.2  0.0  19.9  1.00  0.0 
20  0.0  16.1  27.0  86  1017.7  1021.8  0.0  14.7  0.00  0.0 
21  0.0  17.3  27.0  90  1019.3  1022.5  0.0  17.6  0.20  0.0 
22  0.0  17.3  20.0  92  1012.7  1020.5  0.0  17.6  0.20  0.0 
23  0.0  17.2  25.0  93  1009.3  1014.0  0.0  20.7  0.20  0.0 
24  0.0  12.6  25.0  93  1011.5  1013.7  0.0  16.9  0.20  0.0 
25  0.0  4.9  25.0  92  1010.3  1012.7  0.0  18.0  0.00  0.0 
26  0.0  15.2  29.0  91  1010.5  1016.8  0.0  18.0  0.00  0.0 
27  14.0  19.8  27.0  53  91  1016.3  1018.4  12.4  18.0  0.00  0.0 
28  0.0  15.6  25.0  92  1016.6  1019.2  0.0  19.5  0.00  0.0 
29  0.0  17.9  27.0  92  1014.9  1018.2  0.0  18.9  0.00  0.0 
30  0.0  18.4  26.0  92  1012.0  1015.9  0.0  19.1  0.20  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.60 0.0
Val. Min 0.0 4.9 20.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 1.03 17.14 27.93 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 17.0 22.4 33.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
[Indietro]
 
Top! Top!