Meteo4 di Emilio Bellavite Il primo osservatorio Meteo di Verona  
 
giovedì 30 aprile 2026
 
 
Stazione VT-012
Stazione VT-012 - Viterbo Strada Bagni - LAZIO
dati del mese giugno - 2019 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Giu   Anno: 2019
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  8.0  17.3  26.0  42  92  1016.6  1021.0  6.6  13.8  0.00  0.0 
2  10.0  19.9  29.0  41  92  1014.2  1017.9  8.8  17.5  0.00  0.0 
3  0.0  17.6  28.0  92  1013.6  1016.9  0.0  19.3  0.00  0.0 
4  0.0  10.0  27.0  92  1012.0  1015.4  0.0  17.2  0.20  0.0 
5  0.0  10.7  28.0  92  1010.3  1013.2  0.0  18.0  0.40  0.0 
6  0.0  8.8  26.0  92  1011.8  1016.3  0.0  18.2  0.20  0.0 
7  0.0  16.2  29.0  93  1015.7  1018.8  0.0  18.7  0.00  0.0 
8  0.0  20.8  33.0  83  1017.4  1020.9  0.0  20.5  0.00  0.0 
9  0.0  21.6  33.0  91  1015.1  1020.6  0.0  22.3  0.20  0.0 
10  0.0  17.9  32.0  88  1008.7  1015.4  0.0  20.4  0.00  0.0 
11  0.0  13.6  32.0  91  1007.2  1009.8  0.0  19.6  0.00  0.0 
12  0.0  7.3  30.0  91  1007.1  1013.4  0.0  20.8  0.00  0.0 
13  0.0  6.7  31.0  89  1012.1  1016.3  0.0  15.9  0.00  0.0 
14  0.0  12.5  37.0  72  1013.3  1017.4  0.0  21.8  0.00  0.0 
15  0.0  22.9  31.0  91  1012.6  1015.7  0.0  21.5  0.40  0.0 
16  14.0  23.2  31.0  36  92  1012.4  1014.6  12.6  18.7  0.00  0.0 
17  0.0  22.4  32.0  91  1011.6  1013.9  0.0  19.0  0.00  0.0 
18  0.0  22.9  31.0  90  1012.6  1014.0  0.0  20.0  0.00  0.0 
19  0.0  14.8  31.0  90  1012.5  1014.2  0.0  19.3  0.00  0.0 
20  0.0  20.4  32.0  92  1012.6  1014.8  0.0  18.4  0.00  0.0 
21  0.0  21.8  32.0  87  1012.9  1015.8  0.0  17.1  0.00  0.0 
22  0.0  14.9  31.0  82  1011.1  1015.6  0.0  21.2  0.00  0.0 
23  0.0  11.3  31.0  92  1011.3  1014.7  0.0  20.1  0.00  0.0 
24  0.0  21.2  34.0  87  1014.6  1017.2  0.0  19.1  0.00  0.0 
25  0.0  26.7  35.0  73  1016.9  1019.3  0.0  20.4  0.00  0.0 
26  22.0  28.4  36.0  36  70  1017.4  1020.0  15.3  20.5  0.00  0.0 
27  0.0  17.0  38.0  76  1014.1  1019.1  0.0  19.0  0.00  0.0 
28  0.0  24.3  36.0  87  1010.8  1014.4  0.0  21.2  0.00  0.0 
29  22.0  28.6  36.0  26  80  1013.2  1015.5  9.0  19.5  0.00  0.0 
30  18.0  26.0  34.0  28  75  1015.1  1019.0  8.9  16.3  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.40 0.0
Val. Min 0.0 6.7 26.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 3.13 18.26 31.73 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 22.0 28.6 38.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
[Indietro]
 
Top! Top!