Meteo4 di Emilio Bellavite Il primo osservatorio Meteo di Verona  
 
giovedì 30 aprile 2026
 
 
Stazione PD-006
Stazione PD-006 - Abano - VENETO
dati del mese agosto - 2018 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Ago   Anno: 2018
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  25.7  30.9  36.9  38  81  1010.0  1013.0  19.9  23.7  0.00  0.0 
2  22.6  27.7  33.6  49  92  1011.5  1015.0  19.3  23.6  4.00  0.0 
3  23.0  28.6  34.5  44  86  1011.9  1015.1  19.5  22.4  0.00  0.0 
4  24.2  29.3  34.8  40  83  1010.9  1013.5  18.5  22.8  0.00  0.0 
5  24.2  29.8  36.6  41  81  1010.3  1013.2  19.2  23.4  0.00  0.0 
6  24.5  29.5  34.8  43  76  1010.5  1013.7  18.4  23.6  0.00  0.0 
7  23.4  29.2  34.9  47  82  1009.5  1012.6  19.7  23.7  0.00  0.0 
8  21.6  26.3  32.9  54  92  1010.7  1012.8  18.5  25.3  11.40  0.0 
9  21.7  26.4  33.8  50  92  1011.7  1015.8  18.4  24.0  3.80  0.0 
10  20.4  26.3  32.9  44  94  1013.9  1016.9  17.9  21.7  0.00  0.0 
11  21.8  26.6  32.8  50  85  1013.0  1016.0  18.3  24.2  7.20  0.0 
12  20.9  26.4  31.7  50  84  1011.4  1016.2  18.1  21.3  0.00  0.0 
13  20.8  25.3  31.7  50  92  1006.1  1012.2  18.1  23.6  0.60  0.0 
14  19.5  22.3  26.5  68  94  1007.8  1012.7  18.1  21.5  2.20  0.0 
15  19.4  24.7  30.9  36  95  1012.4  1014.6  14.1  19.7  0.00  0.0 
16  19.8  25.7  31.6  35  84  1011.3  1014.8  13.8  18.2  0.00  0.0 
17  19.6  26.1  33.2  39  80  1010.0  1012.6  15.7  19.7  0.00  0.0 
18  20.2  26.8  34.1  39  83  1012.6  1015.0  16.9  20.0  0.00  0.0 
19  21.6  27.6  34.1  39  77  1012.6  1015.8  17.3  20.5  0.00  0.0 
20  21.6  28.0  34.8  32  74  1010.7  1013.8  14.9  20.3  0.00  0.0 
21  22.5  28.3  35.0  30  70  1011.4  1014.4  13.6  19.5  0.00  0.0 
22  22.4  28.1  34.8  37  73  1011.4  1014.4  16.5  20.6  0.00  0.0 
23  21.3  27.7  34.9  38  77  1007.8  1012.7  17.1  21.0  0.00  0.0 
24  21.6  26.2  34.2  37  80  1004.1  1009.0  17.3  21.3  0.00  0.0 
25  18.9  21.6  25.4  67  96  1001.7  1007.4  17.6  21.3  27.20  0.0 
26  15.7  18.8  23.8  45  95  1002.3  1013.0  10.1  18.0  2.20  0.0 
27  13.1  19.8  27.2  39  90  1012.9  1014.8  11.1  15.0  0.00  0.0 
28  15.2  22.4  31.0  31  88  1014.1  1017.0  11.6  16.2  0.00  0.0 
29  17.0  23.9  31.5  38  78  1011.3  1015.0  12.9  17.6  0.00  0.0 
30  18.2  23.9  30.5  40  85  1011.4  1013.7  14.3  19.1  0.00  0.0 
31  19.3  22.4  26.2  66  95  1010.7  1013.5  16.0  20.4  13.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 71.60 0.0
Val. Min 13.1 18.8 23.8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 20.7 26.02 32.31 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 25.7 30.9 36.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
[Indietro]
 
Top! Top!