Meteo4 di Emilio Bellavite Il primo osservatorio Meteo di Verona  
 
giovedì 30 aprile 2026
 
 
Stazione TN-010
Stazione TN-010 - Ala - TRENTINO A. A.
dati del mese maggio - 2018 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Mag   Anno: 2018
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  9.1  14.1  19.3  39  79  1010.4  1012.8  4.4  8.6  0.00  0.0 
2  11.7  14.4  17.6  60  87  1006.3  1011.1  7.1  11.9  6.90  0.0 
3  13.8  17.3  22.2  57  91  1002.6  1008.7  11.8  15.4  11.70  0.0 
4  14.6  16.6  21.8  66  94  1006.7  1014.8  12.5  15.8  17.50  0.0 
5  13.9  17.1  20.2  62  87  1014.8  1016.8  11.6  15.6  0.00  0.0 
6  15.4  19.9  25.5  53  86  1012.8  1017.2  12.7  17.1  0.00  0.0 
7  15.4  18.2  21.6  63  89  1011.4  1016.8  13.0  17.6  4.60  0.0 
8  14.3  17.7  24.6  50  92  1004.6  1012.8  11.9  14.9  12.70  0.0 
9  11.8  14.9  21.3  60  94  1005.0  1009.4  10.7  14.5  17.50  0.0 
10  12.8  15.8  21.6  60  93  1008.7  1013.1  11.6  15.0  7.10  0.0 
11  13.6  16.6  20.9  59  90  1013.1  1016.8  11.7  16.1  1.30  0.0 
12  14.2  17.3  23.2  59  92  1011.1  1016.8  12.7  16.2  2.80  0.0 
13  13.8  17.2  22.2  59  91  1006.7  1012.4  11.8  15.8  3.00  0.0 
14  11.7  13.7  17.3  58  94  1006.7  1010.0  8.9  12.6  6.90  0.0 
15  10.6  11.7  13.4  78  92  1007.0  1012.4  9.0  10.6  6.90  0.0 
16  8.4  14.4  19.8  55  94  1010.7  1013.1  7.3  12.3  0.30  0.0 
17  12.3  14.9  20.7  54  93  1012.8  1016.8  10.1  13.1  6.10  0.0 
18  10.6  16.0  22.2  48  92  1014.1  1017.2  9.4  13.7  0.30  0.0 
19  13.0  16.3  22.8  51  90  1015.1  1017.5  10.3  14.5  3.80  0.0 
20  12.2  17.1  23.6  46  89  1013.8  1017.8  10.3  14.6  0.80  0.0 
21  13.9  18.1  24.6  42  89  1011.1  1018.2  10.2  14.3  0.50  0.0 
22  14.9  16.2  18.0  74  89  1011.7  1015.5  10.9  15.0  1.50  0.0 
23  14.4  17.6  22.7  60  92  1015.1  1016.8  13.1  15.9  0.00  0.0 
24  16.3  20.3  26.5  49  90  1013.4  1017.2  14.1  16.6  0.50  0.0 
25  15.7  21.6  27.9  42  88  1012.4  1016.5  13.1  17.8  0.00  0.0 
26  18.1  22.8  28.0  52  86  1015.8  1018.8  14.3  18.3  0.00  0.0 
27  17.4  21.6  28.5  52  89  1014.8  1019.5  15.4  19.1  1.80  0.0 
28  16.4  20.5  25.9  56  88  1015.5  1019.5  14.0  20.8  3.30  0.0 
29  17.4  20.2  25.7  62  94  1012.8  1016.8  16.0  19.5  23.10  0.0 
30  16.9  20.2  28.1  54  91  1012.8  1016.8  14.6  19.8  5.60  0.0 
31  15.8  19.9  26.4  64  93  1012.8  1016.5  14.5  20.8  5.10  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 151.60 0.0
Val. Min 8.4 11.7 13.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 13.88 17.43 22.71 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 18.1 22.8 28.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
[Indietro]
 
Top! Top!