Meteo4 di Emilio Bellavite Il primo osservatorio Meteo di Verona  
 
domenica 19 luglio 2026
 
 
Stazione VR-143
Stazione VR-143 - Casaleone - VENETO
dati anno 2024 - grafico annuale Visualizza grafico mensile
Anno: 2024
succ
Visualizza Anno
Mese Min T Min Med T Min Max T Min T Med Min T Max Med T Max Max T Max RAIN
1  -4.8  0.53  7.1  3.52  2.3  7.44  13.1  59.80 
2  -2.4  4.36  9.8  8.01  6.3  12.83  16.6  95.20 
3  2.1  7.08  12.6  11.25  9.9  15.97  20.8  69.80 
4  1.2  8.04  12.4  13.85  8.7  20.05  28.7  61.60 
5  7.2  13.14  16.7  18.02  17.1  23.14  27.5  172.80 
6  11.4  17.94  22.7  22.98  21.8  28.46  33.8  133.60 
7  12.8  20.32  23.1  26.28  22.4  32.35  35.3  27.40 
8  18.6  20.49  22.8  26.2  23.6  32.97  37.2  30.80 
9  10.8  15.28  20.6  19.86  17.0  25.66  34.5  61.40 
10  7.0  13.13  16.6  16.12  15.9  19.94  23.5  190.80 
11  -2.3  3.5  9.6  7.38  6.3  11.92  20.0  7.00 
12  -4.1  0.4  6.6  3.72  2.3  8.29  13.4  58.60 
Totale --- --- --- --- --- --- --- 968.80 
 
 
[Indietro]
 
Top! Top!