Meteo4 di Emilio Bellavite Il primo osservatorio Meteo di Verona  
 
domenica 19 luglio 2026
 
 
Stazione VI-056
Stazione VI-056 - Valdagno - VENETO
dati anno 2023 - grafico annuale Visualizza grafico mensile
Anno: 2023
succ
Visualizza Anno
Mese Min T Min Med T Min Max T Min T Med Min T Max Med T Max Max T Max RAIN
1  -2.4  1.96  7.7  5.43  5.1  12.03  20.4  72.60 
2  -4.7  1.31  6.2  5.53  1.8  11.49  18.8  0.60 
3  -0.3  5.44  10.3  10.31  9.6  15.92  22.3  31.50 
4  1.6  7.17  11.8  11.9  10.4  17.24  21.8  90.00 
5  8.3  12.97  16.8  16.79  14.2  21.76  29.5  112.80 
6  0.0  14.26  21.7  17.06  0.0  24.77  32.0  954.60 
7  7.7  17.13  27.8  23.25  25.2  28.75  33.0  486.30 
8  11.0  18.38  22.6  24  23.0  29.99  36.0  62.70 
9  11.1  15.34  18.1  20.79  20.4  27.04  30.2  18.30 
10  4.4  11.55  15.3  15.85  11.5  21.34  27.4  177.60 
11  0.1  3.89  9.1  8.01  4.7  14.8  20.1  87.60 
12  -1.2  2.57  7.4  6.52  7.0  13.03  19.1  76.80 
Totale --- --- --- --- --- --- --- 2171.40 
 
 
[Indietro]
 
Top! Top!