Meteo4 di Emilio Bellavite Il primo osservatorio Meteo di Verona  
 
giovedì 30 aprile 2026
 
 
Stazione ME-001
Stazione ME-001 - Barcellona Pozzo di Gotto - SICILIA
dati anno 2022 - grafico annuale Visualizza grafico mensile
Anno: 2022
succ
Visualizza Anno
Mese Min T Min Med T Min Max T Min T Med Min T Max Med T Max Max T Max RAIN
1  3.9  8.25  11.9  11.02  8.7  13.69  19.2  137.90 
2  5.9  8.69  13.1  11.82  12.9  15.35  18.2  51.60 
3  5.1  9.08  14.2  12.25  9.7  15.55  23.4  32.60 
4  8.9  12.04  18.3  15.65  14.8  19.53  24.9  35.30 
5  11.9  16.13  25.2  20.55  17.4  25.34  34.9  81.30 
6  19.4  22.19  28.0  26.37  24.6  30.84  38.5  1.50 
7  21.4  23.96  25.6  27.8  28.0  32.01  38.8  0.00 
8  19.4  23.7  30.0  27.56  28.7  31.57  42.3  101.90 
9  15.8  21.98  26.1  25.5  23.6  29.43  35.4  10.70 
10  15.8  17.58  21.9  20.86  22.6  25.15  29.3  30.50 
11  10.4  14.21  17.1  17.18  13.7  21.16  30.1  228.80 
12  9.6  12.71  17.8  15.83  15.7  20  28.4  16.00 
Totale --- --- --- --- --- --- --- 728.10 
 
 
[Indietro]
 
Top! Top!