Meteo4 di Emilio Bellavite Il primo osservatorio Meteo di Verona  
 
giovedì 30 aprile 2026
 
 
Stazione RN-001
Stazione RN-001 - Bellaria Igea Marina - EMILIA ROMAGNA
dati anno 2022 - grafico annuale Visualizza grafico mensile
Anno: 2022
succ
Visualizza Anno
Mese Min T Min Med T Min Max T Min T Med Min T Max Med T Max Max T Max RAIN
1  -1.9  0.93  6.3  4.36  1.6  8.52  16.7  39.60 
2  0.4  3.53  8.2  7.5  7.9  11.61  17.4  25.40 
3  -17.8  2.68  9.9  7.38  8.8  11.85  17.5  20.60 
4  3.7  7.35  14.7  11.84  10.7  15.67  23.2  56.00 
5  8.9  14.75  21.0  18.69  15.8  22.17  27.2  23.40 
6  15.3  19.14  22.2  23.43  21.6  27.16  32.2  25.60 
7  15.8  20.68  24.9  25.41  25.2  28.76  31.4  2.20 
8  17.7  20.13  23.1  24.49  25.3  28.27  32.1  32.60 
9  8.6  15.77  22.1  20.27  18.2  24.75  32.3  64.80 
10  11.2  13.62  18.8  17.53  20.5  22.08  25.8  0.80 
11  3.6  7.72  11.8  10.98  6.7  14.4  20.4  64.80 
12  -0.1  4.83  8.7  6.54  2.1  8.47  16.7  48.60 
Totale --- --- --- --- --- --- --- 404.40 
 
 
[Indietro]
 
Top! Top!