Meteo4 di Emilio Bellavite Il primo osservatorio Meteo di Verona  
 
giovedì 30 aprile 2026
 
 
Stazione RN-001
Stazione RN-001 - Bellaria Igea Marina - EMILIA ROMAGNA
dati anno 2019 - grafico annuale Visualizza grafico mensile
Anno: 2019
succ
Visualizza Anno
Mese Min T Min Med T Min Max T Min T Med Min T Max Med T Max Max T Max RAIN
1  -2.6  0.87  9.0  3.98  4.3  7.96  15.1  8.90 
2  -1.1  3.08  6.1  7.78  7.7  12.76  15.9  11.90 
3  3.2  6.48  10.3  11.29  10.3  15.77  21.1  13.50 
4  6.2  9.24  14.8  13.22  13.4  17.03  23.3  36.10 
5  6.2  11.99  15.2  15.31  13.3  18.59  24.0  89.40 
6  12.9  19.27  24.3  23.97  23.5  27.8  33.7  33.20 
7  16.3  20.32  24.2  25.08  23.6  28.71  33.5  55.20 
8  17.2  20.96  23.7  25.22  26.1  28.61  30.9  15.80 
9  11.1  16.24  21.4  20.4  18.1  24.33  29.1  20.60 
10  9.6  13.37  17.1  17.01  13.1  20.47  26.1  21.20 
11  5.5  9.02  14.0  12.06  9.4  15.32  22.4  98.80 
12  -0.7  4.45  12.7  7.57  3.2  11.14  19.7  70.60 
Totale --- --- --- --- --- --- --- 475.20 
 
 
[Indietro]
 
Top! Top!