Meteo4 di Emilio Bellavite Il primo osservatorio Meteo di Verona  
 
giovedì 30 aprile 2026
 
 
Stazione ME-001
Stazione ME-001 - Barcellona Pozzo di Gotto - SICILIA
dati anno 2018 - grafico annuale Visualizza grafico mensile
Anno: 2018
succ
Visualizza Anno
Mese Min T Min Med T Min Max T Min T Med Min T Max Med T Max Max T Max RAIN
1  0.0  10.61  18.4  13.71  14.2  16.41  21.7  31.30 
2  7.2  9.27  15.2  11.51  10.4  13.67  21.8  122.10 
3  7.9  12.76  17.9  15.25  11.3  17.95  28.1  74.00 
4  10.4  14.59  20.7  17.85  15.6  20.82  26.9  17.70 
5  13.2  17.28  22.0  19.93  18.3  22.42  31.4  23.20 
6  0.0  19.94  22.9  22.45  0.0  24.65  30.4  34.20 
7  20.6  23.83  27.2  26.05  23.6  28.05  31.4  1.50 
8  20.2  24.02  27.4  26.31  24.8  28.39  31.1  31.20 
9  14.9  21.44  23.4  24.11  20.8  26.71  29.7  13.50 
10  14.9  18.63  22.5  20.89  18.9  23.4  26.4  124.99 
11  12.2  15.6  23.3  17.89  15.2  20.25  24.2  102.41 
12  7.9  11.5  15.7  13.88  12.4  16.3  19.6  41.10 
Totale --- --- --- --- --- --- --- 617.20 
 
 
[Indietro]
 
Top! Top!