Stazione di Pennes Val Tramin (BZ) - dati del mese settembre - 2024 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Set   Anno: 2024
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  9.9  13.7  17.6  46  99      5.1  10.6    0.0 
2  9.6  12.9  17.4  35  96      1.6  10.0    0.0 
3  8.5  11.7  15.0  56  98      5.8  11.1    0.0 
4  8.7  11.4  14.8  61  99      6.4  11.4    0.0 
5  9.0  10.5  12.0  67  99      5.8  9.3    0.0 
6  7.8  8.9  10.9  86  99      7.3  10.7    0.0 
7  8.5  10.3  13.2  87  99      8.4  11.7    0.0 
8  8.2  10.2  12.5  90  99      8.1  12.0    0.0 
9  3.8  7.5  10.8  70  99      2.1  10.5    0.0 
10  5.4  6.9  10.4  61  94      2.8  5.4    0.0 
11  5.5  7.6  10.0  74  99      4.5  8.3    0.0 
12  -2.6  0.3  7.4  78  99      -4.6  7.3    0.0 
13  -3.6  -2.5  -0.9  75  99      -6.1  -2.4    0.0 
14  -2.9  -1.8  -0.5  81  99      -4.4  -1.6    0.0 
15  -2.4  0.2  3.1  31  99      -13.0  -1.9    0.0 
16  -1.1  0.2  1.5  83  99      -2.1  1.0    0.0 
17  0.6  3.0  6.9  63  99      0.2  1.9    0.0 
18  2.9  5.3  9.2  46  85      -3.3  1.8    0.0 
19  4.0  5.5  7.7  62  99      0.4  4.2    0.0 
20  4.5  6.1  8.3  64  95      0.8  5.6    0.0 
21  3.0  6.3  10.1  54  99      0.7  6.1    0.0 
22  4.0  6.1  8.9  62  99      1.7  6.5    0.0 
24  2.6  4.6  7.5  72  99      2.3  6.3    0.0 
25  2.5  4.2  5.7  95  99      2.4  5.4    0.0 
26  4.1  5.9  8.7  99  99      4.0  8.6    0.0 
27  6.7  8.2  8.9  86  99      5.2  8.8    0.0 
29  -2.1  1.2  6.1  39  99      -7.4  1.8    0.0 
30  1.3  2.3  4.5  99  99      1.2  4.4    0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Val. Min -3.6 -2.5 -0.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 3.8 5.95 8.85 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 9.9 13.7 17.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]