Stazione di Senales Finale (BZ) - dati del mese settembre - 2024 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Set   Anno: 2024
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  10.2  13.9  17.9  71  99      10.0  15.7    0.0 
2  11.0  13.4  17.7  57  98      8.3  14.3    0.0 
3  10.5  13.5  16.2  67  97      9.5  14.0    0.0 
4  10.8  12.9  15.7  78  97      10.3  14.7    0.0 
5  8.5  10.9  13.0  86  99      8.2  12.2    0.0 
6  8.2  10.4  13.7  97  99      8.1  13.2    0.0 
7  9.6  11.9  15.6  88  99      9.5  15.0    0.0 
8  9.1  10.5  12.9  97  99      9.0  12.6    0.0 
9  5.6  9.5  14.0  45  99      1.9  10.6    0.0 
10  6.5  9.0  13.5  51  96      2.3  9.7    0.0 
11  5.8  9.1  12.7  67  98      2.8  11.0    0.0 
12  0.8  3.9  8.6  56  99      -5.7  8.4    0.0 
13  -0.3  1.7  4.0  44  81      -8.2  -3.2    0.0 
14  0.6  3.1  4.9  42  68      -8.7  -4.1    0.0 
15  3.1  6.2  10.4  13  78      -17.6  0.5    0.0 
16  2.2  5.4  8.9  45  75      -4.0  0.1    0.0 
17  3.4  6.7  11.1  33  98      -5.6  6.4    0.0 
18  2.8  6.8  11.7  40  95      -3.0  3.2    0.0 
19  5.3  6.9  10.0  53  97      0.5  6.9    0.0 
20  4.2  7.5  12.8  52  96      1.4  6.9    0.0 
21  5.7  8.0  10.5  75  97      5.2  9.6    0.0 
22  4.8  7.6  10.4  85  98      4.5  9.3    0.0 
24  4.0  5.7  8.5  94  99      3.9  8.1    0.0 
25  2.5  5.7  8.0  92  99      2.2  7.4    0.0 
26  5.3  7.1  9.3  96  99      5.0  8.7    0.0 
27  7.3  9.1  12.9  96  100      7.2  12.4    0.0 
28  1.6  4.8  8.6  39  99      -5.4  7.3    0.0 
29  -0.1  3.4  7.1  40  95      -8.1  2.4    0.0 
30  1.8  3.7  6.6  95  98      1.5  6.2    0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Val. Min -0.3 1.7 4.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 5.2 7.87 11.28 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 11.0 13.9 17.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]