Stazione di Tremalzo (TN) - dati del mese settembre - 2024 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Set   Anno: 2024
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  14.1  17.7  22.9  48  85      9.2  13.8  0.00  0.0 
2  11.8  14.9  20.5  62  100      10.8  14.3  24.60  0.0 
3  11.8  15.0  20.6  67  100      11.4  14.2  0.40  0.0 
4  12.1  14.8  19.8  65  97      11.2  13.4  2.00  0.0 
6  9.8  11.9  15.2  89  100      10.1  12.7  0.40  0.0 
7  9.2  13.1  17.5  59  100      6.2  13.9  0.20  0.0 
9  9.3  12.6  17.4  70  100      8.3  12.7  37.40  0.0 
10  7.4  12.2  17.6  59  95      5.4  9.8  0.00  0.0 
11  9.0  11.5  14.5  79  100      8.6  11.0  5.60  0.0 
18  5.9  8.6  10.4  53  80      0.0  4.4  0.40  0.0 
19  7.2  9.7  11.7  61  81      2.7  5.3  0.00  0.0 
20  6.9  9.8  12.9  58  91      3.9  6.5  0.40  0.0 
21  6.8  9.7  12.4  73  99      5.9  9.3  0.00  0.0 
22  5.7  8.5  12.5  79  100      5.8  8.9  0.20  0.0 
23  6.5  8.7  12.1  78  100      4.3  8.9  24.80  0.0 
24  5.5  8.0  10.3  88  100      5.6  9.2  9.40  0.0 
25  4.2  7.4  10.5  85  100      4.4  8.6  0.20  0.0 
26  7.7  9.7  11.7  82  100      6.1  11.4  85.00  0.0 
27  8.9  11.7  14.3  83  100      8.3  12.5  24.60  0.0 
28  4.9  8.8  13.2  45  100      0.3  8.6  1.00  0.0 
29  2.6  5.8  9.4  59  98      -0.1  5.4  0.00  0.0 
30  4.5  6.2  10.4  85  100      3.7  7.5  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 216.60 0.0
Val. Min 2.6 5.8 9.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 7.81 10.74 14.45 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 14.1 17.7 22.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]