Stazione di Fener ARPAV (TV) - dati del mese febbraio - 2023 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Feb   Anno: 2023
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  -2.1  1.8  8.7              0.00  0.0 
2  -1.6  2.5  9.0              0.00  0.0 
3  -1.1  3.8  10.4              0.20  0.0 
4  0.4  5.5  15.6              0.00  0.0 
5  1.4  4.4  6.5              0.00  0.0 
6  -0.8  2.0  3.0              0.00  0.0 
7  -4.1  -0.3  5.3              0.00  0.0 
8  -4.7  -0.2  4.0              0.00  0.0 
9  -4.3  -0.9  5.0              0.00  0.0 
10  -3.6  1.1  8.6              0.00  0.0 
11  -0.9  3.1  10.3              0.00  0.0 
12  2.1  6.2  14.7              0.00  0.0 
13  -0.6  4.5  12.1              0.00  0.0 
14  3.1  7.0  15.9              0.00  0.0 
15  3.3  7.4  16.8              0.00  0.0 
16  1.4  5.7  12.1              0.00  0.0 
17  1.7  6.6  11.4              0.00  0.0 
18  5.1  7.1  8.8              0.00  0.0 
19  5.7  7.8  9.8              0.00  0.0 
20  4.5  8.2  14.8              0.00  0.0 
21  3.6  7.2  10.2              0.00  0.0 
22  5.7  8.6  12.4              0.00  0.0 
23  6.4  9.1  12.5              0.00  0.0 
24  6.5  8.2  10.1              0.00  0.0 
25  6.3  8.6  11.1              0.00  0.0 
26  3.6  5.8  8.0              6.80  0.0 
27  1.3  5.2  8.6              0.00  0.0 
28  -0.6  4.2  9.9              0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.00 0.0
Val. Min -4.7 -0.9 3.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 1.35 5.01 10.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 6.5 9.1 16.8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]