Stazione di Vazzola - Tezze ARPAV (TV) - dati del mese luglio - 2022 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Lug   Anno: 2022
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  19.4  25.2  30.8              0.00  0.0 
2  16.9  26.9  34.4              0.00  0.0 
3  18.9  27.6  35.5              0.00  0.0 
4  20.9  28.1  34.9              0.00  0.0 
5  17.8  25.9  34.3              1.20  0.0 
6  18.5  25.5  31.8              3.80  0.0 
7  15.5  22.7  29.0              0.60  0.0 
8  12.7  22.4  30.0              0.00  0.0 
9  15.7  23.1  28.8              0.00  0.0 
10  15.3  23.3  30.4              0.00  0.0 
11  19.2  23.2  27.0              0.00  0.0 
12  18.9  24.4  29.3              0.00  0.0 
13  16.2  24.6  31.5              0.00  0.0 
14  15.8  24.2  32.3              0.00  0.0 
15  16.1  25.8  33.1              0.00  0.0 
16  20.5  27.2  33.5              0.00  0.0 
17  22.5  27.3  32.5              0.00  0.0 
18  20.1  26.5  33.4              0.00  0.0 
19  17.4  26.9  34.3              0.00  0.0 
20  18.2  27.4  35.0              0.00  0.0 
21  16.4  27.1  35.8              0.00  0.0 
22  17.7  28.2  37.4              0.00  0.0 
23  18.9  28.6  36.1              0.00  0.0 
24  19.5  28.1  35.5              0.00  0.0 
25  21.1  29.6  36.5              0.00  0.0 
26  20.9  27.0  32.4              0.00  0.0 
27  21.2  26.6  31.6              0.40  0.0 
28  20.8  26.7  32.4              0.00  0.0 
29  19.8  26.3  34.0              12.60  0.0 
30  19.3  24.4  30.8              0.00  0.0 
31  16.8  25.5  33.5              0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18.60 0.0
Val. Min 12.7 22.4 27.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 18.35 26.01 32.83 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 22.5 29.6 37.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]