Stazione di Pozzolo Formigaro (AL) - dati del mese febbraio - 2023 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Feb   Anno: 2023
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  0.6  7.3  15.0  56  1020.4  1022.4  -48.6  6.2  0.00  0.0 
2  0.9  7.5  14.7  58  1021.8  1025.7  -46.9  6.0  0.50  0.0 
3  1.3  8.2  15.6  54  1022.8  1027.6  -48.3  6.1  0.00  0.0 
4  3.9  11.0  19.0  59  1020.6  1028.2  -46.0  8.3  0.00  0.0 
5  2.0  5.3  7.4  21  1028.4  1032.6  -47.7  -13.6  0.00  0.0 
6  -1.6  2.9  8.5  59  1030.0  1035.5  -47.7  0.7  0.00  0.0 
7  -2.1  1.8  6.4  61  1031.7  1039.5  -40.9  -2.5  0.00  0.0 
8  -4.8  0.3  6.7  62  1034.7  1037.4  -53.3  -2.2  0.00  0.0 
9  -4.4  -0.3  5.2  62  1036.0  1037.9  -52.7  -4.1  0.00  0.0 
10  -6.4  -0.4  7.1  14  62  1036.0  1038.5  -29.4  -3.5  0.00  0.0 
11  -4.2  1.6  9.8  12  61  1033.3  1038.3  -26.0  -1.7  0.00  0.0 
12  -2.2  5.1  14.6  59  1031.9  1036.7  -51.0  5.7  0.00  0.0 
13  -0.9  4.3  11.5  58  1035.7  1039.1  -50.4  2.7  0.00  0.0 
14  0.2  6.1  15.2  59  1031.2  1037.1  -49.9  4.3  0.00  0.0 
15  0.3  8.0  16.8  59  1027.3  1031.3  -47.4  6.5  0.00  0.0 
16  3.9  9.2  14.8  56  1028.3  1030.2  -47.7  5.8  0.00  0.0 
17  2.3  9.3  15.8  55  1028.4  1031.1  -45.1  6.5  0.00  0.0 
18  3.7  10.3  15.8  55  1025.8  1029.8  -45.3  6.6  0.00  0.0 
19  4.3  10.8  16.7  54  1021.3  1025.7  -44.6  6.9  0.00  0.0 
20  1.5  6.1  12.6  19  1024.8  1029.5  -44.6  0.0  0.00  0.0 
21  3.4  7.9  14.9  55  1019.5  1024.9  -45.9  5.9  0.30  0.0 
22  6.4  10.4  14.2  53  1016.1  1020.2  -45.9  4.7  0.00  0.0 
23  6.9  11.0  15.2  48  1015.0  1016.6  -44.3  4.2  0.00  0.0 
24  8.2  11.2  15.4  36  1006.8  1015.9  -44.3  0.3  0.00  0.0 
25  6.2  11.0  14.7  34  998.0  1006.6  -43.4  -1.4  0.00  0.0 
26  3.4  6.2  11.6  56  996.5  1010.4  -48.2  -1.3  0.00  0.0 
27  1.6  3.8  6.7  56  1010.5  1020.4  -48.4  0.0  0.80  0.0 
28  2.1  4.7  8.5  58  1020.2  1022.7  -48.7  0.5  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.60 0.0
Val. Min -6.4 -0.4 5.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 1.30 6.45 12.51 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 8.2 11.2 19.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]