Stazione di Barcellona P.G. Centro (ME) - dati del mese settembre - 2022 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Set   Anno: 2022
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  24.3  27.0  30.2  53  79  1010.1  1013.3  16.6  22.9  0.60  0.0 
2  24.2  26.7  29.4  64  83  1011.3  1015.0  20.7  22.3  0.00  0.0 
3  21.8  27.3  32.2  35  82  1014.2  1015.8  14.2  21.7  0.00  0.0 
4  24.6  28.7  33.2  38  75  1015.7  1018.9  16.4  22.1  0.00  0.0 
5  23.9  27.2  30.7  63  84  1018.0  1020.4  18.7  23.4  0.00  0.0 
6  22.7  26.5  30.9  49  70  1017.3  1020.4  16.1  21.7  0.00  0.0 
7  22.7  27.3  32.8  34  71  1014.8  1017.7  12.2  22.1  0.00  0.0 
8  24.2  28.7  33.8  49  72  1012.9  1015.8  17.7  24.2  0.00  0.0 
9  26.1  29.3  33.6  42  86  1013.1  1016.1  16.5  25.1  0.00  0.0 
10  24.6  27.9  31.2  53  88  1014.6  1016.8  20.2  24.8  0.00  0.0 
11  24.2  26.7  30.0  64  82  1013.2  1015.7  18.9  23.3  0.00  0.0 
12  23.7  26.2  28.9  55  76  1012.6  1014.5  18.6  20.6  0.00  0.0 
13  22.0  25.4  29.3  34  80  1013.3  1015.4  11.2  19.5  0.00  0.0 
14  20.7  25.5  30.6  42  64  1014.5  1015.9  10.5  19.8  0.00  0.0 
15  22.3  27.1  32.5  34  75  1010.1  1015.4  8.4  22.3  0.00  0.0 
16  24.8  29.0  34.2  34  73  1007.8  1014.2  15.6  23.1  0.00  0.0 
17  26.2  27.9  30.3  39  77  1004.2  1009.7  14.8  23.0  0.00  0.0 
18  21.4  24.6  26.6  50  71  1009.5  1015.4  13.6  20.1  0.00  0.0 
19  19.3  23.6  28.1  47  79  1012.5  1015.1  15.3  19.1  0.00  0.0 
20  19.8  23.4  27.3  47  79  1011.9  1013.4  13.8  17.9  0.00  0.0 
21  20.7  23.6  26.8  56  78  1012.3  1015.4  14.7  18.5  0.00  0.0 
22  19.6  22.2  24.9  45  75  1013.8  1016.0  12.0  16.3  0.00  0.0 
23  16.9  21.1  24.1  39  72  1014.1  1019.7  8.8  14.1  0.00  0.0 
24  15.3  21.1  26.1  40  66  1017.2  1020.6  8.2  13.9  0.00  0.0 
25  20.9  25.3  29.8  37  59  1012.2  1018.2  9.7  17.8  0.00  0.0 
26  21.7  24.1  26.3  48  92  1007.5  1013.3  13.8  20.6  7.40  0.0 
27  19.9  22.4  25.8  59  93  1006.5  1009.6  16.6  20.4  1.20  0.0 
28  19.4  22.3  25.5  52  82  1007.7  1009.1  13.6  18.1  2.60  0.0 
29  18.3  22.7  26.8  44  79  1007.0  1009.5  10.8  18.9  0.20  0.0 
30  21.6  25.4  28.2  44  70  1008.6  1014.4  12.5  19.7  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12.00 0.0
Val. Min 15.3 21.1 24.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 21.93 25.54 29.34 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 26.2 29.3 34.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]