Stazione di Nichelino (TO) - dati del mese agosto - 2021 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Ago   Anno: 2021
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  19.5  22.4  27.6  53  89  1005.2  1011.0  14.4  18.9  0.00  0.0 
2  18.2  23.3  27.8  43  87  1011.0  1015.6  12.7  16.8  0.00  0.0 
3  18.5  22.2  26.8  55  83  1012.5  1016.8  15.3  19.1  0.00  0.0 
4  19.3  20.6  22.4  74  87  1009.5  1014.6  16.2  18.4  0.00  0.0 
5  17.6  22.9  30.1  36  93  1006.0  1010.5  12.8  18.7  0.00  0.0 
6  18.6  24.1  30.4  45  84  1007.3  1009.4  15.5  18.7  0.00  0.0 
7  19.2  22.7  26.7  60  88  1005.9  1010.1  17.1  19.9  1.00  0.0 
8  18.3  24.3  31.1  41  89  1008.6  1014.8  15.5  19.6  0.00  0.0 
9  18.6  25.0  30.8  45  89  1014.7  1019.8  16.6  19.4  0.00  0.0 
10  19.3  25.9  31.1  48  86  1016.4  1020.5  16.7  19.7  0.00  0.0 
11  19.8  27.0  33.8  45  89  1016.2  1019.3  17.7  22.5  0.00  0.0 
12  21.8  28.0  33.7  46  87  1018.7  1022.2  17.1  22.3  0.00  0.0 
13  22.3  28.6  34.7  36  76  1020.5  1023.7  16.2  19.9  0.00  0.0 
14  22.2  29.0  35.8  40  83  1017.9  1022.7  18.9  23.1  0.00  0.0 
15  22.8  29.3  35.4  45  85  1011.8  1018.6  20.2  23.5  0.00  0.0 
16  22.6  27.8  33.1  25  78  1006.3  1012.5  7.1  21.8  0.00  0.0 
17  18.5  25.6  31.2  32  74  1011.0  1014.5  7.9  20.3  0.00  0.0 
18  20.7  24.9  29.0  45  66  1013.4  1016.7  12.8  17.9  0.00  0.0 
19  21.9  24.8  28.6  44  70  1014.0  1017.0  12.9  17.8  0.00  0.0 
20  22.2  25.9  30.4  44  75  1015.1  1017.8  15.3  18.2  0.00  0.0 
21  19.7  26.2  31.6  42  81  1017.2  1020.3  16.1  19.0  0.00  0.0 
22  20.6  25.8  31.2  49  84  1014.1  1018.9  17.4  21.0  0.00  0.0 
23  20.2  25.5  30.9  33  87  1013.1  1017.5  12.4  19.7  0.00  0.0 
24  19.8  23.1  28.1  48  84  1015.0  1018.2  15.2  17.5  0.00  0.0 
25  19.8  23.4  27.8  47  73  1013.6  1018.6  14.5  16.4  0.00  0.0 
26  16.9  24.0  30.7  41  88  1006.2  1014.7  14.8  17.5  0.00  0.0 
27  18.0  21.9  26.3  44  84  1007.0  1013.8  12.7  18.0  0.00  0.0 
28  18.7  21.9  26.6  39  75  1011.6  1014.9  9.7  15.3  0.00  0.0 
29  15.3  21.9  27.6  36  81  1011.1  1014.9  10.6  13.7  0.00  0.0 
30  17.8  22.3  28.1  43  73  1011.9  1014.8  12.5  16.3  0.00  0.0 
31  16.6  21.9  26.9  51  90  1014.8  1019.7  14.3  17.1  4.82  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.82 0.0
Val. Min 15.3 20.6 22.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 19.53 24.59 29.88 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 22.8 29.3 35.8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]