Stazione di S. Martino Lupari (PD) - dati del mese agosto - 2012 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Ago   Anno: 2012
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  21.5  28.5  35.5  37  70  1011.3  1016.3  14.1  19.8  0.00  0.0 
2  20.9  28.4  36.0  38  82  1010.3  1013.4  13.0  21.2  0.00  0.0 
3  21.4  28.6  35.5  42  80  1009.8  1012.6  16.4  22.0  0.00  0.0 
4  22.0  28.6  35.4  38  86  1009.0  1012.9  16.9  20.8  0.00  0.0 
5  22.3  28.3  34.4  44  88  1008.7  1011.2  17.8  23.6  0.00  0.0 
6  24.7  30.9  34.9  48  81  1009.6  1012.8  21.0  23.9  0.00  0.0 
7  20.7  27.6  35.8  36  92  1012.1  1016.8  18.2  22.9  0.00  0.0 
8  20.7  27.4  34.6  38  84  1015.2  1018.5  15.9  20.4  0.00  0.0 
9  19.4  26.2  34.4  39  94  1015.4  1019.3  15.8  20.9  10.40  0.0 
10  17.6  24.2  32.4  39  96  1015.7  1019.4  15.1  18.8  0.20  0.0 
11  17.3  24.4  32.3  41  89  1011.6  1017.2  13.8  18.7  0.40  0.0 
12  18.0  23.0  29.4  48  85  1011.3  1016.0  13.9  18.2  0.00  0.0 
13  18.2  24.6  31.5  41  83  1010.3  1013.1  14.5  17.6  0.00  0.0 
14  18.4  24.9  32.4  44  86  1010.4  1013.4  15.8  20.8  0.00  0.0 
15  19.6  26.2  34.6  45  91  1010.1  1013.8  18.0  23.2  0.00  0.0 
16  20.6  26.3  33.0  55  92  1011.2  1015.6  17.6  23.2  0.00  0.0 
17  20.1  27.2  34.7  39  86  1015.0  1017.3  16.7  19.3  0.00  0.0 
18  20.8  27.9  35.9  40  79  1017.1  1019.5  16.7  21.5  0.00  0.0 
19  21.5  28.6  36.6  41  82  1018.3  1021.2  17.9  21.7  0.00  0.0 
20  21.4  29.2  37.6  41  81  1016.2  1020.2  17.8  22.4  0.00  0.0 
21  21.7  29.3  38.4  39  83  1012.2  1015.0  18.7  23.3  0.00  0.0 
22  22.9  29.1  38.4  35  82  723.4  1081.5  17.9  23.1  0.00  0.0 
23  22.9  28.8  36.3  38  79  721.4  1082.5  18.1  21.0  0.00  0.0 
24  21.8  28.7  37.4  38  87  719.4  1081.2  18.4  23.6  0.00  0.0 
25  22.0  28.5  37.2  34  88  719.4  1010.4  18.4  23.3  0.00  0.0 
26  15.1  22.1  29.8  57  95  716.7  1074.1  14.1  22.0  36.00  0.0 
27  12.7  21.2  30.1  37  97  728.7  1020.4  11.9  16.2  0.40  0.0 
28  15.1  22.8  31.3  36  85  1016.9  1020.7  12.2  17.8  0.00  0.0 
29  16.3  24.0  31.9  43  90  1015.8  1019.2  14.3  18.6  0.00  0.0 
30  18.9  24.8  32.4  43  91  1012.3  1017.1  15.5  20.1  1.20  0.0 
31  15.7  19.1  21.1  85  96  1008.2  1012.6  14.8  19.7  10.80  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 59.40 0.0
Val. Min 12.7 19.1 21.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 19.75 26.43 33.91 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 24.7 30.9 38.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]